Optician
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1998 | 1:31,9 |
|
| 21 | ||
Muško | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 | 1:33,4 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1997 | 1:28,2 |
|
| 0 | ||
Muško | 1997 | 1:30,6 |
|
| 29 | ||
Žensko | 1997 | 1:19,4 |
|
| 2427 | ||
Žensko | 1997 | 1:33,4 |
|
| 0 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 | 1:22,9 |
|
| 196.5 | ||
Muško | 1997 | 1:24,0 |
|
| 333.5 | ||
Muško | 1997 | 1:26,3 |
|
| 321.5 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 | 1:22,9 |
|
| 1674.5 | ||
Žensko | 1997 | 1:21,5 |
|
| 1196 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:24,7 |
|
| 153 | ||
Muško | 1996 | 1:00,0 |
|
| 249 | ||
Žensko | 1996 | 1:19,1 |
|
| 2805 | ||
Žensko | 1996 | 1:23,9 |
|
| 147 | ||
Muško | 1996 | 1:33,7 |
|
| 24 | ||
Muško | 1996 | 1:22,2 |
|
| 903 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:27,5 |
|
| 68 | ||
Muško | 1996 | 1:21,8 |
|
| 155 | ||
Žensko | 1996 | 1:29,5 |
|
| 19 | ||
Muško | 1996 | 1:21,6 |
|
| 746.6 | ||
Muško | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:33,2 | 1:33,2 |
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:26,9 |
|
| 86 | ||
Žensko | 1996 | 1:26,8 |
|
| 103 | ||
Žensko | 1996 | 1:19,4 |
|
| 4547 | ||
Muško | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 | 1:23,1 |
|
| 941.5 | ||
Žensko | 1995 | 1:21,2 |
|
| 649 | ||
Muško | 1995 | 1:21,0 |
|
| 951.3 | ||
Muško | 1995 | 1:31,8 | 1:31,8 |
| 64 | ||
Muško | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1995 | 1:20,9 | 1:20,9 |
| 540 | ||
Žensko | 1995 | 1:22,3 | 1:26,7 |
| 784 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 | 1:19,3 |
|
| 2973 | ||
Žensko | 1995 | 1:18,6 |
|
| 2784.3 | ||
Muško | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 | 1:22,5 |
|
| 91.5 | ||
Muško | 1995 | 1:37,1 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 | 1:21,7 |
|
| 1117 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 | 1:23,1 |
|
| 185 | ||
Muško | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 | 1:22,1 |
|
| 965 | ||
Muško | 1994 | 1:20,3 |
|
| 3328 | ||
Muško | 1992 | 1:17,8 |
|
| 20935.5 | ||
Muško | 1992 | 1:26,1 | 1:26,1 |
| 0 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 10000 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1990 | 1:18,5 | 1:28,5 |
| 0 | ||
Žensko |
|
|
|
| 0 |