Ready@Cash@
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2020 | 1:17,0 |
|
| 12208 | ||
Muško | 2019 | 1:31,8 |
|
| 0 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 62437.8 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 20930 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 203630 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 147970 | ||
Žensko | 2014 |
|
|
| 89870 | ||
Kastrat | 2014 | 1:16,4 | 1:18,1 |
| 1127.5 | ||
Kastrat | 2013 | 1:11,6 |
|
| 58967.5 | ||
Muško | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2011 |
|
|
| 2125905 | ||
Muško | 2011 |
|
|
| 958375 | ||
Muško | 2010 |
|
|
| 640726 | ||
Muško | 2010 | 1:12,6 |
|
| 204164 | ||
Muško |
|
|
|
| 0 | ||
Muško |
|
|
|
| 0 | ||
Muško |
|
|
|
| 0 |