Repeat@Love
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2021 | 1:26,5 |
|
| 308 | ||
Muško | 2021 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2021 | 1:30,6 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2021 | 1:27,4 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2021 | 1:21,6 |
|
| 355 | ||
Žensko | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 | 1:18,6 |
|
| 730 | ||
Žensko | 2020 | 1:27,6 |
|
| 0 | ||
Muško | 2019 | 1:19,4 |
|
| 1305 |