Riano
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2008 | 1:30,0 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2008 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2007 | 1:21,1 |
|
| 1012 | ||
Muško | 2007 | 1:20,2 |
|
| 1134 | ||
Muško | 2007 | 1:26,9 |
|
| 84 | ||
Žensko | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2006 | 1:32,7 | 1:32,7 |
| 0 | ||
Muško | 2006 | 1:32,5 |
|
| 0 | ||
Muško | 2006 | 1:17,1 | 1:21,1 |
| 3820.4 | ||
Muško | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2004 | 1:23,4 |
|
| 365.1 | ||
Muško | 2003 | 1:20,1 |
|
| 1096.5 | ||
Muško | 2002 | 1:21,2 |
|
| 792.4 | ||
Žensko | 2001 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2000 | 1:25,4 |
|
| 132.5 | ||
Žensko | 2000 | 1:19,7 |
|
| 2988.5 | ||
Muško | 2000 | 1:27,9 |
|
| 88.5 | ||
Žensko | 2000 | 1:24,0 |
|
| 714.5 | ||
Muško | 2000 | 1:25,4 |
|
| 376.5 | ||
Muško | 2000 | 1:19,6 |
|
| 692.7 | ||
Muško | 2000 | 1:34,9 |
|
| 17 | ||
Žensko | 2000 | 1:20,7 |
|
| 1118 | ||
Muško | 2000 | 1:21,2 |
|
| 592.8 | ||
Žensko | 2000 | 1:21,9 |
|
| 463.5 | ||
Muško | 2000 | 1:34,7 |
|
| 0 | ||
Muško | 1999 | 1:21,8 |
|
| 935.5 | ||
Muško | 1999 | 1:39,4 | 1:45,0 |
| 0 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 | 1:25,6 |
|
| 131 | ||
Muško | 1999 | 1:21,9 |
|
| 1210.5 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 | 1:24,5 |
|
| 65.7 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:21,2 |
|
| 1071 |