Scooter@Q
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 |
|
|
| 4 | ||
Žensko | 1997 | 1:35,9 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 | 1:20,1 |
|
| 1509 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1996 | 1:24,2 |
|
| 281 | ||
Muško | 1996 | 1:27,9 |
|
| 53 | ||
Muško | 1996 | 1:22,3 |
|
| 639.5 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:22,2 |
|
| 322.5 | ||
Muško | 1996 | 1:22,0 |
|
| 287 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 | 1:21,5 |
|
| 1009.5 | ||
Muško | 1995 | 1:39,2 | 1:39,2 |
| 0 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 | 1:22,7 | 1:26,8 |
| 1260 | ||
Muško | 1995 | 1:27,1 |
|
| 48 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 | 1:27,9 |
|
| 246 | ||
Žensko | 1995 | 1:19,8 |
|
| 6023 | ||
Žensko | 1995 | 1:22,6 | 1:24,9 |
| 257 | ||
Muško | 1995 | 1:25,9 |
|
| 180 | ||
Žensko | 1994 | 1:23,2 |
|
| 585.5 | ||
Muško | 1994 | 1:22,5 |
|
| 1270 | ||
Muško | 1994 | 1:21,2 |
|
| 1138 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 | 1:18,7 |
|
| 4188 | ||
Muško | 1994 | 1:29,1 |
|
| 139 | ||
Muško | 1993 | 1:21,1 |
|
| 1096.5 | ||
Žensko | 1993 | 1:20,1 |
|
| 2971 | ||
Muško | 1993 | 1:28,9 |
|
| 363 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1993 | 1:20,2 |
|
| 4786 | ||
Muško | 1993 | 1:24,9 |
|
| 420 | ||
Žensko | 1993 | 1:20,3 |
|
| 6241 | ||
Muško | 1993 | 1:32,2 |
|
| 154 | ||
Muško | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 | 1:30,3 |
|
| 237 | ||
Žensko | 1993 | 1:39,4 |
|
| 0 | ||
Muško | 1993 | 1:24,9 |
|
| 812 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 39 | ||
Muško | 1993 | 1:21,5 |
|
| 4498 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 334 | ||
Žensko | 1992 | 1:21,9 |
|
| 649.5 | ||
Žensko | 1992 | 1:24,7 | 1:27,6 |
| 258 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 | 1:25,9 |
|
| 804 | ||
Žensko | 1992 | 1:21,2 |
|
| 1445 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 | 1:30,7 |
|
| 277 | ||
Žensko | 1992 | 1:34,4 | 1:34,7 |
| 191 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 | 1:20,7 |
|
| 3688.5 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 909 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 469 | ||
Muško | 1991 | 1:28,2 |
|
| 225 | ||
Žensko | 1991 | 1:19,2 |
|
| 7856.5 | ||
Žensko | 1991 | 1:20,8 |
|
| 1229.5 | ||
Žensko | 1991 | 1:23,9 |
|
| 890 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 3079 | ||
Žensko | 1991 | 1:20,7 | 1:21,1 |
| 4969 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 5531 | ||
Žensko | 1991 | 1:28,5 | 1:28,5 |
| 269 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 | 1:26,0 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 451 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 30 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 | 1:25,0 |
|
| 701 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 | 1:19,7 |
|
| 4455 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 5 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 136 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 219 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 | 1:32,7 |
|
| 46 | ||
Muško | 1990 | 1:22,0 | 1:22,0 |
| 1252 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 2 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 3 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 | 1:36,1 |
|
| 19 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 568 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1989 | 1:30,5 | 1:30,5 |
| 74 | ||
Žensko | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 1530 | ||
Žensko | 1989 | 1:22,6 |
|
| 2734 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 2064 | ||
Žensko | 1989 |
|
|
| 144 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 228 | ||
Muško | 1989 | 1:19,9 | 1:21,3 |
| 7460 | ||
Muško | 1989 | 1:23,1 |
|
| 1961 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 9 | ||
Žensko | 1989 |
|
|
| 2729 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1989 | 1:22,8 |
|
| 2440 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 91 | ||
Žensko | 1989 |
|
|
| 180 | ||
Žensko | 1989 | 1:25,2 |
|
| 795 | ||
Žensko | 1989 |
|
|
| 350 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 115 | ||
Muško | 1988 |
|
|
| 11176 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 64 | ||
Muško | 1988 |
|
|
| 17 | ||
Žensko | 1988 | 1:18,1 | 1:21,2 |
| 9710 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 42 |