Sear Skal
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2012 | 1:20,2 |
|
| 703 | ||
Muško | 2011 | 1:26,6 |
|
| 54 | ||
Muško | 2011 | 1:19,4 |
|
| 1881 | ||
Žensko | 2011 | 1:28,4 | 1:28,4 |
| 0 | ||
Muško | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2010 | 1:27,4 |
|
| 135 | ||
Žensko | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2010 | 1:29,2 | 1:29,9 |
| 0 | ||
Žensko | 2009 | 1:30,0 | 1:30,0 |
| 0 | ||
Muško | 2009 | 1:29,0 |
|
| 241 | ||
Muško | 2009 | 1:19,7 |
|
| 1302.5 | ||
Muško | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2009 | 1:25,2 |
|
| 205 | ||
Muško | 2008 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2007 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2007 | 1:29,5 |
|
| 105 | ||
| 2006 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2006 | 1:18,8 |
|
| 3146.4 | ||
Muško | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2006 | 1:32,7 | 1:32,7 |
| 0 | ||
Žensko | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2005 | 1:33,0 |
|
| 25 | ||
Muško | 2005 | 1:25,1 | 1:25,1 |
| 198 | ||
Žensko | 2004 | 1:21,9 |
|
| 1672.5 | ||
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 |