Simonice
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2021 | 1:32,2 | 1:32,2 |
| 0 | ||
Muško | 2020 | 1:17,1 |
|
| 1651 | ||
Žensko | 2018 | 1:21,6 |
|
| 124 | ||
Kastrat | 2017 | 1:15,6 |
|
| 4103 | ||
Muško | 2016 | 1:15,6 |
|
| 9603.5 | ||
Muško | 2015 | 1:15,5 |
|
| 4898.5 | ||
Kastrat | 2013 | 1:16,8 |
|
| 3247 | ||
Žensko | 2012 | 1:15,9 | 1:19,6 |
| 4720 | ||
Žensko | 2011 | 1:16,4 |
|
| 4460.4 | ||
Žensko | 2010 | 1:17,1 |
|
| 3204 |