Straightup
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2022 | 1:29,0 | 1:29,0 |
| 0 | ||
Žensko | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2022 | 1:28,6 | 1:28,6 |
| 0 | ||
Muško | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2021 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2021 | 1:37,3 | 1:37,3 |
| 0 | ||
Kastrat | 2020 | 1:21,5 | 1:22,1 |
| 449 | ||
Muško | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2018 | 1:26,0 |
|
| 31 | ||
Kastrat | 2018 | 1:20,1 |
|
| 557 | ||
Muško | 2018 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2018 | 1:23,5 |
|
| 240.5 | ||
Žensko | 2018 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2018 | 1:19,1 |
|
| 808 | ||
Žensko | 2018 | 1:21,7 | 1:21,7 |
| 417 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 | 1:23,6 | 1:25,3 |
| 108 | ||
Žensko | 2016 | 1:21,3 |
|
| 385 | ||
Kastrat | 2016 | 1:29,8 |
|
| 46 | ||
Žensko | 2016 | 1:24,1 |
|
| 486.5 | ||
Žensko | 2016 | 1:18,2 | 1:23,3 |
| 1797 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2014 | 1:28,1 |
|
| 107 | ||
Žensko | 2014 | 1:19,9 |
|
| 736 | ||
Kastrat | 2014 | 1:20,2 |
|
| 578 | ||
Žensko | 2013 | 1:21,4 | 1:22,8 |
| 339 | ||
Kastrat | 2013 | 1:18,3 |
|
| 1025.5 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 | 1:23,6 |
|
| 162 | ||
Kastrat | 2013 | 1:16,8 |
|
| 3247 | ||
Muško | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2012 | 1:19,1 |
|
| 717 | ||
Žensko | 2012 | 1:19,7 |
|
| 528 | ||
Muško | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2012 | 1:18,5 |
|
| 1193.5 | ||
Žensko | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2012 | 1:42,0 | 1:42,0 |
| 0 | ||
Žensko | 2012 | 1:19,9 |
|
| 490 | ||
Žensko | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2012 | 1:23,6 |
|
| 68 | ||
Žensko | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2011 | 1:27,8 | 1:27,8 |
| 84 | ||
Kastrat | 2011 | 1:19,6 |
|
| 609 | ||
Žensko | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2011 |
|
|
| 103.6 | ||
Kastrat | 2011 | 1:15,7 |
|
| 4582 | ||
Muško | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2011 | 1:16,7 |
|
| 2026 | ||
Kastrat | 2011 | 1:16,6 |
|
| 4033 |