Street Price
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2004 | 1:22,7 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2002 | 1:17,1 |
|
| 8916.5 | ||
Žensko | 2002 | 1:29,7 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2000 | 1:23,1 |
|
| 364 | ||
Žensko | 2000 | 1:21,1 |
|
| 1569.4 | ||
Žensko | 1998 | 1:19,4 |
|
| 2245 | ||
Žensko | 1997 | 1:21,5 |
|
| 1004.5 | ||
Muško | 1997 | 1:23,2 |
|
| 1496.5 | ||
Muško | 1996 | 1:21,9 | 1:23,9 |
| 301 | ||
Muško | 1996 | 1:22,7 |
|
| 120.5 | ||
Žensko | 1996 | 1:24,4 |
|
| 261.5 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 | 1:21,0 | 1:27,0 |
| 1277 | ||
Muško | 1995 | 1:33,7 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 | 1:25,0 | 1:25,0 |
| 102 | ||
Žensko | 1995 | 1:21,9 |
|
| 566.5 | ||
Muško | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 | 1:21,7 |
|
| 565.1 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 | 1:17,5 |
|
| 7080 | ||
Žensko | 1994 | 1:30,0 |
|
| 13 | ||
Muško | 1993 | 1:19,2 |
|
| 3840.6 | ||
Muško | 1993 | 1:22,2 |
|
| 1571 | ||
Muško | 1993 | 1:17,4 |
|
| 10668.5 | ||
Žensko | 1993 | 1:23,9 |
|
| 1695 | ||
Muško | 1993 | 1:21,9 |
|
| 1888 | ||
Žensko | 1993 | 1:26,6 | 1:26,6 |
| 602 | ||
Muško | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 | 1:31,2 |
|
| 161 | ||
Žensko | 1993 | 1:23,2 | 1:29,6 |
| 390 | ||
Muško | 1993 | 1:27,2 | 1:28,7 |
| 165 | ||
Žensko | 1993 | 1:22,0 |
|
| 6161 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 215 | ||
Žensko | 1992 | 1:21,3 |
|
| 5007 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 5927 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 42 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 41 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 390 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 287 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 | 1:21,4 |
|
| 2325 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 6 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 156 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 39 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 380 | ||
Muško | 1990 | 1:17,0 |
|
| 16172 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 |