Surefire Lobell
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2003 | 1:20,1 |
|
| 1645.2 | ||
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 | 1:27,7 |
|
| 129 | ||
Muško | 2003 | 1:19,7 |
|
| 3935.5 | ||
Muško | 2002 | 1:24,8 |
|
| 639 | ||
Žensko | 2002 | 1:21,7 |
|
| 736.1 | ||
Muško | 2002 | 1:15,1 |
|
| 11722.4 | ||
Muško | 2001 | 1:34,3 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2001 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2001 | 1:25,9 | 1:27,5 |
| 96 | ||
Žensko | 2001 | 1:22,4 |
|
| 1672.5 | ||
Žensko | 2001 | 1:22,1 |
|
| 78.5 | ||
Muško | 2000 | 1:32,6 |
|
| 25 | ||
Žensko | 2000 | 1:19,4 |
|
| 2401.4 | ||
Muško | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2000 | 1:23,0 |
|
| 702.5 | ||
Muško | 2000 | 1:23,7 |
|
| 229.5 | ||
Muško | 2000 | 1:24,4 | 1:24,4 |
| 232.5 | ||
Žensko | 2000 | 1:20,6 |
|
| 1390.6 | ||
Žensko | 2000 | 1:25,8 |
|
| 93 | ||
Muško | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 | 1:40,5 |
|
| 0 | ||
Kastrat | 1999 | 1:19,3 |
|
| 8820.5 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 | 1:21,5 |
|
| 1405.5 | ||
Žensko | 1999 | 1:23,0 |
|
| 156.8 | ||
Muško | 1999 | 1:20,5 |
|
| 3407.5 | ||
Muško | 1999 | 1:21,3 |
|
| 1182 | ||
Muško | 1999 | 1:25,8 | 1:26,6 |
| 175 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 | 1:23,1 |
|
| 849.5 | ||
Žensko | 1999 | 1:19,3 |
|
| 1878 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 | 1:21,7 |
|
| 1470 | ||
Muško | 1999 | 1:18,9 |
|
| 2498.5 | ||
Muško | 1999 | 1:31,4 | 1:31,4 |
| 8.5 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 | 1:34,2 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 | 1:31,3 |
|
| 10 | ||
Žensko | 1999 | 1:21,7 | 1:21,7 |
| 1509.5 | ||
Žensko | 1997 | 1:21,3 |
|
| 397 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1997 | 1:20,1 |
|
| 2485.5 | ||
Žensko | 1997 | 1:23,3 |
|
| 359 | ||
Muško | 1997 | 1:24,3 |
|
| 492.5 | ||
Žensko | 1997 | 1:18,7 |
|
| 3212 | ||
Muško | 1997 | 1:18,6 |
|
| 5749.5 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:18,7 | 1:19,9 |
| 2881 | ||
Muško | 1996 | 1:17,9 |
|
| 2086 | ||
Muško | 1996 | 1:20,2 |
|
| 1966 | ||
Muško | 1996 | 1:20,2 |
|
| 2214.5 | ||
Muško | 1996 | 1:21,7 |
|
| 1032 | ||
Muško | 1994 | 1:19,7 |
|
| 3841.5 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 | 1:18,6 | 1:19,6 |
| 0 | ||
Žensko | 1992 | 1:20,1 | 1:20,1 |
| 0 | ||
Muško | 1991 | 1:19,2 | 1:19,2 |
| 1256 | ||
Muško | 1991 | 1:18,5 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko |
|
|
|
| 0 | ||
Žensko |
|
|
|
| 0 |