Thadrow
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 1994 | 1:25,4 | 1:27,0 |
| 320 | ||
Žensko | 1994 | 1:21,2 |
|
| 1196.4 | ||
Žensko | 1994 | 1:24,9 |
|
| 139 | ||
Žensko | 1994 | 1:21,9 |
|
| 388 | ||
Muško | 1994 | 1:20,8 |
|
| 873 | ||
Muško | 1994 | 1:27,0 | 1:27,7 |
| 309 | ||
Muško | 1994 | 1:20,7 |
|
| 1279.8 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 | 1:17,2 | 1:18,8 |
| 11550 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 | 1:35,0 | 1:35,0 |
| 39 | ||
Muško | 1994 | 1:20,6 |
|
| 1292.4 | ||
Muško | 1993 | 1:21,4 |
|
| 2769 | ||
Muško | 1993 | 1:22,8 |
|
| 3717 | ||
Muško | 1993 | 1:33,6 |
|
| 118 | ||
Žensko | 1993 | 1:26,6 |
|
| 370 | ||
Žensko | 1993 | 1:27,6 | 1:27,6 |
| 33 | ||
Žensko | 1993 | 1:22,0 | 1:22,0 |
| 1886 | ||
Žensko | 1993 | 1:26,7 | 1:27,2 |
| 403 | ||
Muško | 1993 | 1:21,2 |
|
| 1814 |