Timber Chans
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2014 | 1:19,9 |
|
| 789 | ||
Žensko | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2012 | 1:18,2 |
|
| 1951 | ||
Žensko | 2012 | 1:24,8 |
|
| 0 | ||
Muško | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2011 | 1:30,0 | 1:30,0 |
| 0 | ||
Žensko | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2009 | 1:26,1 |
|
| 360 | ||
Muško | 2008 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2008 | 1:29,1 |
|
| 25 | ||
Žensko | 2008 |
|
|
| 0 |