Timberland
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2010 | 1:14,9 | 1:16,1 |
| 10270 | ||
Muško | 2009 | 1:18,4 | 1:18,4 |
| 840 | ||
Žensko | 2008 | 1:17,4 |
|
| 1772 | ||
Muško | 2007 | 1:16,6 |
|
| 3279 | ||
Žensko | 2007 | 1:20,3 |
|
| 1199 | ||
Žensko | 2007 | 1:16,5 | 1:18,4 |
| 5187 | ||
Žensko | 2003 | 1:14,4 | 1:15,4 |
| 26862.7 | ||
Muško |
|
|
|
| 0 |