Tony Oaks
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2015 | 1:15,6 |
|
| 4703.5 | ||
Žensko | 2015 | 1:18,1 |
|
| 847 | ||
Žensko | 2014 | 1:12,9 | 1:13,8 |
| 36580 | ||
Muško | 2014 | 1:18,8 |
|
| 627 | ||
Muško | 2014 | 1:24,0 |
|
| 208 | ||
Muško | 2014 | 1:18,3 |
|
| 1438.5 | ||
Žensko | 2014 | 1:24,2 |
|
| 74 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2014 | 1:21,1 | 1:21,1 |
| 522 | ||
Muško | 2014 | 1:24,7 | 1:24,7 |
| 0 | ||
Kastrat | 2014 | 1:14,8 | 1:15,8 |
| 10320.5 | ||
| 2014 | 1:16,9 |
|
| 2239 | ||
Žensko | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2013 | 1:19,6 |
|
| 1466 | ||
Kastrat | 2013 | 1:14,6 |
|
| 10316 | ||
Kastrat | 2013 | 1:12,2 |
|
| 31694 | ||
Žensko | 2013 | 1:19,5 | 1:19,5 |
| 1083 | ||
Muško | 2013 | 1:20,8 |
|
| 396 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 | 1:26,2 | 1:26,2 |
| 14 | ||
Muško | 2013 | 1:28,1 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 | 1:19,4 |
|
| 456 | ||
Muško | 2013 | 1:19,7 |
|
| 193 | ||
Muško | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2013 | 1:19,4 |
|
| 1365.5 | ||
Muško | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 | 1:20,8 |
|
| 877.5 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2012 | 1:20,9 | 1:20,9 |
| 445.6 | ||
Žensko | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2012 | 1:28,2 |
|
| 88 | ||
Žensko | 2012 | 1:24,2 | 1:29,7 |
| 60 | ||
Kastrat | 2012 | 1:15,6 |
|
| 3815.5 | ||
Kastrat | 2012 | 1:19,7 |
|
| 1369 | ||
Žensko | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2011 | 1:23,9 |
|
| 104 | ||
Žensko | 2011 | 1:16,9 |
|
| 2030 | ||
Muško | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2011 | 1:23,2 |
|
| 216 | ||
Žensko | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2011 | 1:20,3 |
|
| 257 | ||
Muško | 2011 | 1:17,2 |
|
| 1933.1 | ||
Muško | 2011 | 1:20,1 |
|
| 460 | ||
Žensko | 2011 | 1:27,2 |
|
| 45 | ||
Muško | 2011 | 1:19,9 |
|
| 891.5 | ||
Kastrat | 2010 | 1:19,6 | 1:20,5 |
| 1088 | ||
Žensko | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2010 | 1:30,0 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2010 | 1:38,6 |
|
| 0 | ||
Muško | 2010 | 1:17,9 |
|
| 4875 | ||
Muško | 2010 | 1:19,5 | 1:21,5 |
| 1271 | ||
Muško | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2010 | 1:17,1 |
|
| 3204 | ||
Kastrat | 2010 | 1:18,4 |
|
| 3376 | ||
Žensko | 2010 | 1:23,4 | 1:23,9 |
| 328 | ||
Kastrat | 2010 | 1:26,1 |
|
| 0 | ||
Muško | 2010 | 1:19,1 |
|
| 1956 | ||
Muško | 2010 | 1:22,9 | 1:22,9 |
| 466 | ||
Muško | 2010 | 1:26,1 |
|
| 185 | ||
Žensko | 2010 | 1:30,0 | 1:30,0 |
| 0 | ||
Žensko | 2010 | 1:16,5 | 1:16,9 |
| 5159 | ||
Kastrat | 2010 | 1:23,4 |
|
| 583 | ||
Žensko | 2010 | 1:22,9 |
|
| 187.8 | ||
Žensko | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2010 | 1:16,0 |
|
| 12393 | ||
Muško | 2010 | 1:23,9 |
|
| 200 | ||
Žensko | 2010 | 1:27,0 |
|
| 244 | ||
Kastrat | 2010 | 1:16,3 |
|
| 3994.3 | ||
Muško | 2009 | 1:18,3 |
|
| 2189 | ||
Muško | 2009 | 1:22,7 |
|
| 291 | ||
Žensko | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2009 | 1:20,2 | 1:22,8 |
| 539 | ||
Žensko | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2009 | 1:19,2 |
|
| 481 | ||
Žensko | 2009 | 1:19,1 |
|
| 1707.5 | ||
Žensko | 2009 | 1:29,0 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 | 1:19,3 | 1:21,9 |
| 2212 | ||
Muško | 2009 | 1:18,0 |
|
| 974.8 | ||
Muško | 2009 | 1:22,5 |
|
| 538 | ||
Muško | 2009 | 1:18,1 |
|
| 3296.5 | ||
Muško | 2009 | 1:16,4 | 1:17,1 |
| 3563 | ||
Kastrat | 2009 | 1:12,7 |
|
| 59589.5 | ||
Žensko | 2009 | 1:15,1 |
|
| 5505.5 | ||
| 2007 | 1:17,9 | 1:19,6 |
| 544 | ||
Muško | 2006 | 1:27,7 | 1:27,7 |
| 0 | ||
| 2006 | 1:16,7 | 1:18,4 |
| 636 | ||
Muško | 2006 | 1:23,4 |
|
| 588 | ||
Žensko | 2006 | 1:15,3 | 1:16,9 |
| 17001 | ||
Žensko | 2006 | 1:13,5 | 1:16,9 |
| 25679.4 |