Valle@Streak
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 1999 | 1:41,0 | 1:41,0 |
| 0 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:31,8 |
|
| 145.5 | ||
Muško | 1996 | 1:35,0 |
|
| 12 | ||
Muško | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:35,4 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1995 | 1:20,0 |
|
| 1275 | ||
Muško | 1994 | 1:21,5 |
|
| 871.5 | ||
Muško | 1994 | 1:20,8 |
|
| 1425.3 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 | 1:24,7 |
|
| 628.5 | ||
Muško | 1994 |
|
|
| 112 | ||
Žensko | 1994 | 1:26,9 |
|
| 160 | ||
Muško | 1994 | 1:23,2 |
|
| 498.5 | ||
Muško | 1992 | 1:26,9 |
|
| 722 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 292 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 85 | ||
Muško | 1991 | 1:22,8 |
|
| 3457 | ||
Muško | 1991 | 1:22,3 |
|
| 2400.5 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 173 |