Witsends@Speedy
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
| 2003 | 1:22,8 |
|
| 39 | ||
Žensko | 2003 | 1:23,7 |
|
| 682.8 | ||
Žensko | 2002 | 1:30,7 |
|
| 108 | ||
Muško | 2002 | 1:16,7 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2002 | 1:23,4 | 1:23,4 |
| 79 | ||
Žensko | 2001 | 1:24,5 |
|
| 561 | ||
Žensko | 2000 | 1:21,5 | 1:21,5 |
| 75 | ||
Žensko | 2000 | 1:22,4 |
|
| 632.2 | ||
Žensko | 2000 | 1:22,6 |
|
| 171 | ||
Muško | 1999 | 1:20,2 |
|
| 15175 | ||
Muško | 1999 | 1:19,3 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1998 | 1:21,2 |
|
| 0 | ||
Muško | 1998 | 1:27,5 |
|
| 126 | ||
Muško | 1998 | 1:25,8 |
|
| 100 | ||
Žensko | 1998 | 1:27,0 |
|
| 192.5 | ||
Muško | 1998 | 1:20,2 |
|
| 1753.5 | ||
Žensko | 1998 | 1:23,2 | 1:25,6 |
| 484 | ||
Žensko | 1998 | 1:26,4 |
|
| 256 | ||
Žensko | 1998 | 1:34,9 |
|
| 8 | ||
Žensko | 1998 | 1:17,8 | 1:17,8 |
| 50 | ||
Žensko | 1998 | 1:18,1 |
|
| 2537.9 | ||
Muško | 1998 | 1:23,8 |
|
| 179 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 | 1:18,7 |
|
| 1353.5 | ||
| 1998 | 1:19,3 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 | 1:19,5 | 1:19,5 |
| 1556 | ||
Žensko | 1994 | 1:20,2 |
|
| 6624 | ||
Muško | 1994 | 1:17,1 |
|
| 2250 | ||
Žensko | 1994 | 1:19,4 |
|
| 3018 | ||
Muško | 1994 | 1:18,3 | 1:18,3 |
| 0 | ||
| 1993 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 | 1:19,4 |
|
| 12187.5 | ||
Žensko |
|
|
|
| 0 | ||
Žensko |
|
|
|
| 0 | ||
Muško |
|
|
|
| 0 | ||
Žensko |
|
|
|
| 0 |