Worship
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2017 | 1:31,7 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:26,2 |
|
| 31 | ||
Muško | 2015 | 1:32,4 |
|
| 0 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2014 | 1:21,6 |
|
| 205 | ||
Muško | 2014 | 1:20,7 | 1:24,3 |
| 456 | ||
Kastrat | 2014 | 1:19,6 |
|
| 782 | ||
Muško | 2013 | 1:26,4 |
|
| 144 | ||
Žensko | 2013 | 1:24,2 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 | 1:20,2 |
|
| 385.5 | ||
Muško | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2012 | 1:19,3 |
|
| 789 | ||
Muško | 2012 | 1:14,2 |
|
| 32721 | ||
Žensko | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2012 |
|
|
| 0 |