Zenith Effe
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2010 | 1:26,4 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2010 | 1:36,5 |
|
| 43 | ||
Žensko | 2010 | 1:18,6 | 1:23,0 |
| 644 | ||
Žensko | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2010 | 1:19,4 |
|
| 1644 | ||
Žensko | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2010 | 1:24,5 |
|
| 40.5 | ||
Kastrat | 2010 | 1:15,5 |
|
| 5393 | ||
Kastrat | 2010 | 1:19,8 |
|
| 508.5 | ||
Žensko | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2009 | 1:29,4 | 1:29,4 |
| 0 | ||
Muško | 2009 | 1:18,1 |
|
| 1954 | ||
Muško | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 | 1:29,9 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 | 1:20,1 |
|
| 1303 | ||
Žensko | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 | 1:29,6 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 | 1:28,9 |
|
| 21 | ||
Žensko | 2009 | 1:20,6 |
|
| 786.5 | ||
Žensko | 2009 | 1:29,4 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2008 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2008 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2008 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2008 | 1:23,6 |
|
| 0 |