Alfa Varenne
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
20.10.2024. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Kecenovic Boris | |
22.09.2024. | 2000 | 0 | 2000 |
|
| Skenderovic Branko | |
01.09.2024. | 2200 | 92 | 2200 | 1:17,0 | 5 | Kecenovic Boris | |
19.08.2024. | 2000 | 185 | 2000 |
| 1 | Kecenovic Boris | |
28.07.2024. | 1600 | 185 | 1600 | 1:16,5 | 2 | Kecenovic Monika | |
12.07.2024. | 1600 | 74 | 1600 |
| 3 | Kecenovic Boris | |
30.06.2024. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Kecenovic Boris | |
02.06.2024. | 2100 | 185 | 2100 |
| 1 | Kecenovic Boris | |
05.05.2024. | 1600 | 247 | 1600 |
| 1 | Kecenovic Boris | |
21.04.2024. | 2150 | 0 | 2150 | 1:21,5 | 6 | Pribic Vladimir | |
29.10.2023. | 2600 | 75 | 2600 | 1:19,0 | 4 | Kecenovic Boris | |
20.08.2023. | 2100 | 462.5 | 2100 |
| 1 | Kecenovic Boris | |
"Agricom Company"-"Šampionat za grla od 3-15.god." (KK "Vojvodanin") | 13.08.2023. | 2200 | 37 | 2200 | 1:17,1 | 5 | Kecenovic Boris |
"XX Memorijal Prof.dr. N. Pejica"-KK "Despotovo" (KK "Despotovo") | 16.07.2023. | 2100 | 308 | 2100 | 1:17,3 | 1 | Kecenovic Boris |
24.06.2023. | 2140 | 617 | 2160 | 1:17,1 | 2 | Kecenovic Boris | |
20.05.2023. | 1600 | 277.5 | 1600 | 1:16,0 | 1 | Kecenovic Monika | |
07.05.2023. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Kecenovic Boris | |
23.04.2023. | 2150 | 31 | 2150 | 1:18,2 | 4 | Kecenovic Boris | |
30.03.2023. | 2100 | 0 | 2100 | 1:20,1 |
| Kecenovic Boris | |
09.10.2022. | 1600 | 154 | 1600 |
| 1 | Kecenovic Monika | |
11.09.2022. | 1600 | 216 | 1600 | 1:16,9 | 1 | Prcic Dragan | |
"Inteco d.o.o.-Kamnik-R. Slovenija"-Milan Devcic (KK "Vojvodanin") | 14.08.2022. | 2200 | 111 | 2200 | 1:18,9 | 3 | Pejic Tukuljac Stana |
24.07.2022. | 2150 | 74 | 2150 | 1:17,2 | 3 | Prcic Dragan | |
10.07.2022. | 2100 | 225 | 2100 | 1:18,0 | 1 | Prcic Dragan | |
03.07.2022. | 1800 | 0 | 1800 |
|
| Pejic Tukuljac Stana | |
"Državni šampionat za grla od 3-15. godina" (KK "Vojvodanin") | 19.06.2022. | 2200 | 55.5 | 2200 | 1:17,6 | 3 | Pejic Tukuljac Stana |
12.06.2022. | 1600 | 154 | 1600 |
| 1 | Prcic Dragan | |
21.05.2022. | 1600 | 92.5 | 1600 | 1:16,8 | 3 | Prcic Dragan | |
23.10.2021. | 2200 | 92.5 | 2200 | 1:21,8 | 4 | Pejic Tukuljac Stana | |
"Državno prvenstvo za grla od 3-15. godina"-III (KK "Backa") | 17.10.2021. | 2150 | 62 | 2150 | 1:19,3 | 4 | Pejic Tukuljac Stana |
11.09.2021. | 1600 | 46 | 1600 | 1:16,3 | 3 | Pejic Tukuljac Stana | |
22.08.2021. | 1700 | 65 | 1700 | 1:16,5 | 3 | Pejic Tukuljac Stana | |
14.08.2021. | 2200 | 0 | 2200 | 1:20,9 | 5 | Pejic Tukuljac Stana | |
01.08.2021. | 2150 | 0 | 2150 | 1:18,0 | 5 | Vukov Ivan | |
04.07.2021. | 1800 | 77 | 1800 | 1:21,0 | 2 | Vukov Ivan | |
13.06.2021. | 1600 | 154 | 1600 | 1:19,0 | 1 | Vukov Ivan | |
30.05.2021. | 2150 | 0 | 2150 | 1:20,5 | 8 | Vukov Ivan | |
09.05.2021. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,2 | 6 | Pejic Tukuljac Stana | |
25.04.2021. | 2150 | 31 | 2150 | 1:20,5 | 4 | Pejic Tukuljac Stana | |
08.11.2020. | 2150 | 22 | 2150 | 1:20,0 | 5 | Pejic Tukuljac Stana | |
11.10.2020. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,9 | 7 | Pejic Tukuljac Stana | |
26.09.2020. | 2150 | 0 | 2150 | 1:19,9 | 7 | Pejic Tukuljac Stana | |
29.08.2020. | 2200 | 77 | 2200 | 1:19,5 | 2 | Vukov Ivan | |
23.08.2020. | 1600 | 154 | 1600 | 1:17,3 | 1 | Prcic Dragan | |
28.06.2020. | 1609 | 31 | 1609 | 1:17,7 | 4 | Pejic Tukuljac Stana | |
14.06.2020. | 1600 | 46 | 1600 | 1:17,2 | 3 | Pejic Tukuljac Stana | |
07.06.2020. | 2150 | 31 | 2150 | 1:19,3 | 4 | Pejic Tukuljac Stana | |
27.10.2019. | 1600 | 46 | 1600 | 1:17,9 | 3 | Pejic Tukuljac Stana | |
13.10.2019. | 2600 | 231 | 2600 | 1:22,8 | 2 | Pejic Tukuljac Stana | |
15.09.2019. | 2140 | 0 | 2160 |
|
| Pejic Tukuljac Stana | |
08.09.2019. | 1600 | 154 | 1600 | 1:16,3 | 1 | Pejic Tukuljac Stana | |
18.08.2019. | 2600 | 812 | 2600 | 1:20,6 | 3 | Pejic Tukuljac Stana | |
13.07.2019. | 2100 | 308 | 2100 | 1:20,7 | 1 | Pejic Tukuljac Stana | |
30.06.2019. | 2200 | 231 | 2200 | 1:19,4 | 2 | Pejic Tukuljac Stana | |
09.06.2019. | 1700 | 77 | 1700 | 1:18,2 | 2 | Pejic Tukuljac Stana | |
19.05.2019. | 1600 | 216 | 1600 | 1:19,2 | 1 | Pejic Tukuljac Stana | |
"Cegar-Državno prvenstvo za grla od 3. godine" (V.U. Morovic) | 30.09.2018. | 2200 | 893 | 2200 | 1:19,0 | 1 | Pejic Tukuljac Stana |
02.09.2018. | 2000 | 0 | 2020 | 1:24,9 | 7 | Pejic Tukuljac Stana | |
19.08.2018. | 2150 | 77 | 2150 | 1:17,9 | 2 | Vukov Ivan | |
05.08.2018. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Pejic Tukuljac Stana | |
29.07.2018. | 2150 | 308 | 2150 | 1:20,0 | 1 | Pejic Tukuljac Stana | |
15.07.2018. | 2100 | 183 | 2100 | 1:20,9 | 1 | Pejic Tukuljac Stana | |
24.06.2018. | 1609 | 77 | 1609 | 1:18,5 | 2 | Pejic Tukuljac Stana | |
17.06.2018. | 1700 | 0 | 1700 | 1:18,7 | 5 | Pejic Tukuljac Stana | |
27.05.2018. | 2150 | 46 | 2150 | 1:19,0 | 3 | Pejic Tukuljac Stana | |
19.05.2018. | 1800 | 83 | 1800 | 1:26,7 | 1 | Pejic Tukuljac Stana | |
22.10.2017. | 1600 | 232 | 1600 | 1:24,3 | 1 | Pejic Tukuljac Stana | |
08.10.2017. | 1600 | 195 | 1600 | 1:20,4 | 3 | Pejic Tukuljac Stana | |
10.09.2017. | 1600 | 104 | 1620 | 1:25,9 | 2 | Crnkovic Pavle | |
27.08.2017. | 1600 | 30 | 1600 | 1:25,9 | 4 | Crnkovic Pavle | |
30.07.2017. | 1600 | 59 | 1600 | 1:24,9 | 4 | Crnkovic Pavle | |
25.06.2017. | 1600 | 0 | 1600 | 1:26,4 |
| Crnkovic Pavle |