Andola K
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
23.09.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:31,4 | 3 | Antal st. Ištvan | |
22.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:27,8 | 3 | Antal ml. Ištvan | |
02.07.2000. | 2100 | 0 | 2140 |
|
| Antal ml. Ištvan | |
18.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Antal ml. Ištvan | |
11.06.2000. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Antal st. Ištvan | |
28.05.2000. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Antal st. Ištvan | |
21.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Antal ml. Ištvan | |
14.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Antal ml. Ištvan | |
30.04.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,8 | 3 | Antal ml. Ištvan | |
16.04.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,5 | 3 | Antal ml. Ištvan | |
26.09.1999. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Antal st. Ištvan | |
26.09.1999. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Antal st. Ištvan | |
18.09.1999. | 1600 | 0 | 1600 |
|
|
| |
05.09.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:26,2 | 4 | Antal ml. Ištvan | |
29.08.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,9 | 3 | Antal ml. Ištvan | |
19.06.1999. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Antal ml. Ištvan | |
23.05.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:25,7 | 4 | Antal ml. Ištvan | |
09.05.1999. | 2100 | 0 | 2120 | 1:25,9 | 4 | Antal ml. Ištvan | |
17.10.1998. | 1600 | 0 | 1640 | 1:24,4 | 4 | Antal Arpad | |
27.09.1998. | 2200 | 0 | 2200 | 1:25,7 | 3 | Antal ml. Ištvan | |
06.09.1998. | 2100 | 0 | 2100 | 1:27,3 | 4 | Antal ml. Ištvan | |
09.08.1998. | 1609 | 0 | 1609 | 1:21,7 | 1 | Antal ml. Ištvan | |
26.07.1998. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Antal ml. Ištvan | |
14.06.1998. | 1609 | 0 | 1609 | 1:22,7 | 2 | Antal ml. Ištvan | |
07.06.1998. | 2100 | 0 | 2100 | 1:28,1 | 3 |
| |
24.05.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,9 | 2 | Antal st. Ištvan | |
17.05.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,7 | 3 | Antal ml. Ištvan | |
03.05.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:28,1 | 3 | Antal st. Ištvan | |
05.04.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,9 | 1 | Antal st. Ištvan | |
11.10.1997. | 1600 | 0 | 1600 | 1:28,7 | 1 | Antal ml. Ištvan | |
28.09.1997. | 1600 | 0 | 1600 | 1:31,4 | 5 | Antal ml. Ištvan | |
07.09.1997. | 1600 | 0 | 1600 | 1:29,2 | 5 | Antal ml. Ištvan | |
02.08.1997. | 1600 | 0 | 1620 |
|
| Antal ml. Ištvan | |
13.07.1997. | 1660 | 0 | 1660 |
|
| Antal ml. Ištvan | |
15.06.1997. | 1600 | 0 | 1600 | 1:35,6 |
| Antal ml. Ištvan |