Armani B.
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
"Tomislav Visnjic emlekverseny"-UKSS Beograd dij (Kincsem Park) | 09.11.2024. | 1800 | 780 | 1800 | 1:16,7 | 1 | Novic Boris |
20.10.2024. | 1700 | 231 | 1700 | 1:15,2 | 2 | Novic Boris | |
13.10.2024. | 1600 | 123 | 1600 | 1:17,1 | 2 | Novic Boris | |
08.09.2024. | 1700 | 277 | 1700 | 1:16,9 | 1 | Novic Boris | |
29.06.2024. | 1609 | 62 | 1609 | 1:16,1 | 4 | Skenderovic Branko | |
19.05.2024. | 2150 | 74 | 2150 | 1:19,3 | 3 | Skenderovic Branko | |
29.10.2023. | 1600 | 233 | 1600 | 1:16,0 | 1 | Horvatski Antun | |
14.10.2023. | 1600 | 247 | 1600 | 1:16,7 | 1 | Horvatski Antun | |
17.09.2023. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Horvatski Antun | |
27.08.2023. | 1600 | 92 | 1600 | 1:17,7 | 3 | Horvatski Antun | |
23.07.2023. | 2150 | 154 | 2150 | 1:17,2 | 2 | Horvatski Antun | |
"XX Memorijal Prof.dr. N. Pejica"-KK "Despotovo" (KK "Despotovo") | 16.07.2023. | 2100 | 0 | 2100 | 1:18,0 | 6 | Skenderovic Branko |
24.06.2023. | 1609 | 62 | 1609 | 1:17,9 | 4 | Horvatski Antun | |
28.05.2023. | 1700 | 31 | 1700 | 1:18,1 | 5 | Horvatski Antun | |
23.10.2022. | 1800 | 62 | 1800 | 1:18,5 | 4 | Horvatski Antun | |
25.09.2022. | 1700 | 37 | 1700 | 1:19,1 | 5 | Horvatski Antun | |
"Inteco d.o.o.-Kamnik-R. Slovenija"-Milan Devcic (KK "Vojvodanin") | 14.08.2022. | 2200 | 370 | 2200 | 1:18,2 | 1 | Horvatski Antun |
17.07.2022. | 1600 | 185 | 1600 | 1:15,3 | 1 | Horvatski Antun | |
26.06.2022. | 1609 | 108 | 1609 | 1:15,4 | 2 | Horvatski Antun | |
19.06.2022. | 2200 | 247 | 2200 | 1:18,8 | 1 | Horvatski Antun | |
08.05.2022. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Bencik Zlatko | |
31.10.2021. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Horvatski Antun | |
17.10.2021. | 2600 | 123 | 2600 | 1:24,8 | 4 | Horvatski Antun | |
04.09.2021. | 1600 | 260 | 1600 | 1:17,4 | 2 | Horvatski Antun | |
22.08.2021. | 2600 | 744 | 2600 | 1:21,3 | 3 | Horvatski Antun | |
01.08.2021. | 2150 | 77 | 2150 | 1:17,6 | 2 | Horvatski Antun | |
18.07.2021. | 1600 | 154 | 1600 | 1:16,7 | 1 | Horvatski Antun | |
27.06.2021. | 2200 | 308 | 2200 | 1:19,0 | 2 | Horvatski Antun | |
30.05.2021. | 1600 | 216 | 1600 | 1:17,2 | 1 | Horvatski Antun | |
25.04.2021. | 2150 | 154 | 2150 | 1:18,2 | 1 | Horvatski Antun | |
08.11.2020. | 2140 | 154 | 2140 | 1:20,4 | 1 | Horvatski Antun | |
01.11.2020. | 1600 | 77 | 1600 | 1:19,7 | 2 | Horvatski Antun | |
"Cegar-Državno prvenstvo za grla od 3. godine" (KK "Karadordevo") | 04.10.2020. | 2200 | 255 | 2200 | 1:19,1 | 3 | Katanic Dejan |
29.08.2020. | 1800 | 123 | 1800 | 1:17,7 | 2 | Katanic Dejan | |
23.08.2020. | 1600 | 154 | 1600 | 1:17,9 | 1 | Katanic Dejan | |
07.06.2020. | 2150 | 154 | 2150 | 1:21,5 | 1 | Katanic Dejan | |
13.10.2019. | 1600 | 183 | 1600 | 1:21,3 | 1 | Katanic Dejan | |
15.09.2019. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Katanic Dejan | |
15.08.2019. | 1600 | 0 | 1600 | 1:27,2 |
| Katanic Dejan |