Asgaya
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
20.04.2009. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Andrejic Novica | |
05.01.2008. | 1800 | 0 | 1800 | 1:22,3 | 8 | Kešeri Kristijan | |
12.12.2007. | 1960 | 0 | 1980 | 1:28,4 | 8 | Kešeri Kristijan | |
28.11.2007. | 2560 | 0 | 2560 |
|
| Kešeri Kristijan | |
10.06.2007. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Lakatos Cs | |
03.03.2007. | 1900 | 0 | 1900 |
|
| Kešeri Kristijan | |
24.09.2006. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| KSV | |
10.09.2006. | 2300 | 75 | 2300 | 1:20,7 | 3 | Mažic Veljko | |
03.09.2006. | 2140 | 140 | 2160 | 1:21,5 | 1 | Mažic Veljko | |
30.07.2006. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,2 | 4 | Fazekas Imre | |
30.07.2006. | 1600 | 0 | 1600 |
| 8 | Fazekas Imre | |
09.07.2006. | 2100 | 187 | 2100 | 1:22,3 | 2 | Mažic Veljko | |
18.06.2006. | 1609 | 0 | 1609 | 1:22,9 | 7 | Simin Marko | |
18.06.2006. | 1609 | 0 | 1609 | 1:17,9 | 4 | Simin Marko | |
18.06.2006. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Simin Marko | |
04.06.2006. | 1600 | 252 | 1600 | 1:22,0 | 2 | Mažic Veljko | |
21.05.2006. | 2200 | 147 | 2200 | 1:19,3 | 2 | Mažic Veljko | |
14.05.2006. | 2100 | 252 | 2100 | 1:20,5 | 2 | Mažic Veljko | |
" Direkcija za turizam i proizv.UOISMR MO" (KK "Karadordevo") | 01.05.2006. | 2100 | 342 | 2100 | 1:22,4 | 1 | Mažic Veljko |
16.04.2006. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Mažic Veljko | |
23.10.2005. | 1600 | 131 | 1600 | 1:19,2 | 1 | Simin Marko | |
16.10.2005. | 2200 | 191 | 2200 | 1:20,5 | 1 | Mažic Veljko | |
18.09.2005. | 2600 | 266 | 2600 | 1:21,5 | 2 | Mažic Veljko | |
11.09.2005. | 2300 | 0 | 2300 |
| 6 | Mažic Veljko | |
21.08.2005. | 2600 | 1062.5 | 2600 | 1:22,1 | 2 | Mažic Veljko | |
07.08.2005. | 2200 | 29 | 2200 | 1:24,7 | 5 | Mažic Veljko | |
24.07.2005. | 2600 | 0 | 2600 |
|
| Mažic Veljko | |
03.07.2005. | 2200 | 191 | 2200 | 1:21,4 | 3 | Mažic Veljko | |
19.06.2005. | 1600 | 94.5 | 1600 | 1:20,6 | 3 | Mažic Veljko | |
12.06.2005. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Mažic Veljko | |
29.05.2005. | 2100 | 64 | 2100 | 1:20,8 | 4 | Mažic Veljko | |
01.05.2005. | 1600 | 191 | 1600 | 1:20,1 | 1 | Mažic Veljko | |
24.10.2004. | 2200 | 173.5 | 2200 | 1:22,8 | 1 | Mažic Veljko | |
"Restoran Pastuv-Trogodacko Prvenstvo SCG" (JP "Hipodrom Beograd") | 19.09.2004. | 2200 | 0 | 2200 |
| 7 | Mažic Veljko |
29.08.2004. | 2100 | 250 | 2100 | 1:21,3 | 2 | Mažic Veljko | |
15.08.2004. | 2200 | 96 | 2200 | 1:22,4 | 2 | Mažic Veljko | |
24.07.2004. | 2100 | 100 | 2100 | 1:27,6 | 1 | Mažic Veljko | |
04.07.2004. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Mažic Veljko | |
13.06.2004. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Mažic Veljko | |
02.05.2004. | 1640 | 0 | 1640 |
|
| Mažic Veljko | |
18.04.2004. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Mažic Veljko | |
03.04.2004. | 2100 | 0 | 2100 | 1:27,7 |
| Mažic Veljko |