Avala
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
22.06.2003. | 1609 | 25 | 1609 |
| 5 | Roža Laslo | |
22.06.2003. | 1609 | 0 | 1609 | 1:20,4 | 4 | Roža Laslo | |
01.06.2003. | 1700 | 75 | 1700 |
| 3 | Roža Laslo | |
25.05.2003. | 2100 | 62.5 | 2100 | 1:20,2 | 2 | Roža Laslo | |
18.05.2003. | 1600 | 83 | 1600 | 1:18,6 | 2 | Roža Peter | |
10.05.2003. | 1600 | 33 | 1600 | 1:21,8 | 4 | Roža Laslo | |
06.04.2003. | 1600 | 90 | 1600 | 1:21,1 | 3 | Roža Laslo | |
27.10.2002. | 2200 | 35 | 2200 | 1:22,2 | 5 | Roža Laslo | |
06.10.2002. | 1600 | 25 | 1600 | 1:19,9 | 4 | Roža Laslo | |
08.09.2002. | 2300 | 112 | 2300 | 1:21,2 | 3 | Roža Laslo | |
01.09.2002. | 2100 | 50 | 2120 | 1:20,1 | 2 | Roža Laslo | |
25.08.2002. | 1600 | 100 | 1600 | 1:17,8 | 1 | Roža Laslo | |
10.08.2002. | 1600 | 70 | 1600 | 1:20,5 | 3 | Roža Laslo | |
28.07.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Roža Peter | |
30.06.2002. | 2100 | 37 | 2100 | 1:21,2 | 3 | Roža Laslo | |
16.06.2002. | 1609 | 0 | 1609 | 1:18,9 | 2 | Roža Laslo | |
16.06.2002. | 1609 | 250 | 1609 | 1:19,6 | 2 | Roža Laslo | |
09.06.2002. | 1700 | 0 | 1700 |
| 8 | Roža Laslo | |
19.05.2002. | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | Roža Laslo | |
01.05.2002. | 1600 | 60 | 1600 | 1:18,5 | 4 | Roža Laslo | |
07.04.2002. | 1700 | 60 | 1700 | 1:21,4 | 4 | Roža Laslo | |
31.03.2002. | 1700 | 105 | 1720 | 1:19,0 | 3 | Roža Laslo | |
21.10.2001. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,8 | 3 | Roža Laslo | |
21.10.2001. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,4 | 5 | Roža Laslo | |
21.10.2001. | 1600 | 150 | 1600 | 1:18,8 | 3 | Roža Laslo | |
29.09.2001. | 1600 | 83.5 | 1600 | 1:19,9 | 2 | Roža Laslo | |
23.09.2001. | 1700 | 300 | 1700 | 1:19,5 | 1 | Roža Laslo | |
02.09.2001. | 1600 | 75 | 1600 | 1:20,8 | 4 | Roža Laslo | |
26.08.2001. | 1600 | 125 | 1600 | 1:18,2 | 2 | Roža Peter | |
25.08.2001. | 2000 | 0 | 2000 |
|
| Roža Laslo | |
19.08.2001. | 2000 | 66.5 | 2000 |
| 1 | Roža Laslo | |
11.08.2001. | 2000 | 18.5 | 2040 | 1:25,5 | 3 | Roža Laslo | |
04.08.2001. | 1600 | 41.5 | 1600 | 1:21,8 | 3 | Roža Laslo | |
29.07.2001. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,5 | 4 | Roža Laslo | |
29.07.2001. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,7 | 5 | Roža Laslo | |
29.07.2001. | 1600 | 133.5 | 1600 | 1:18,5 | 4 | Roža Laslo | |
24.06.2001. | 1600 | 25 | 1600 | 1:21,2 | 3 | Roža Peter | |
17.06.2001. | 1609 | 100 | 1609 | 1:18,2 | 2 | Roža Laslo | |
10.06.2001. | 2100 | 82.5 | 2100 | 1:19,7 | 3 | Roža Laslo | |
03.06.2001. | 1600 | 55 | 1600 | 1:19,4 | 4 | Roža Laslo | |
20.05.2001. | 1600 | 137.5 | 1600 | 1:19,5 | 2 | Roža Laslo | |
29.04.2001. | 2200 | 325 | 2200 | 1:20,8 | 1 | Roža Laslo | |
22.04.2001. | 2100 | 137.5 | 2100 | 1:22,3 | 2 | Roža Laslo | |
01.04.2001. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Roža Laslo | |
29.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,1 | 3 | Roža Laslo | |
"Šampionat grla od 3-15 g"-II trcanje (JP "Hipodrom Beograd") | 15.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,4 | 4 | Roža Laslo |
"Šampionat grla od 3-15 g."-I trcanje (JP "Hipodrom Beograd") | 15.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Roža Laslo |
15.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
| 4 | Roža Laslo | |
06.08.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
| 2 | Roža Laslo | |
26.07.2000. | 2100 | 0 | 2120 | 1:26,9 | 2 | Roža Laslo | |
23.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,1 | 1 | Roža Laslo | |
22.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,6 | 1 | Roža Laslo | |
16.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,7 | 2 | Roža Laslo | |
02.07.2000. | 1600 | 0 | 1620 |
| 1 | Roža Laslo | |
02.07.2000. | 1600 | 0 | 1620 |
| 1 | Roža Laslo | |
02.07.2000. | 1600 | 0 | 1620 | 1:23,3 | 1 | Roža Laslo | |
18.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,0 | 1 | Roža Laslo | |
11.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,2 | 4 | Roža Laslo | |
11.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
| 3 | Roža Laslo | |
11.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,7 | 2 | Roža Laslo | |
03.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,5 | 1 | Roža Laslo | |
07.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,6 | 2 | Roža Laslo | |
01.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,0 | 3 | Roža Laslo | |
23.04.2000. | 1700 | 0 | 1740 | 1:19,6 | 2 | Roža Laslo | |
16.04.2000. | 1600 | 0 | 1620 | 1:22,1 | 4 | Roža Laslo | |
16.10.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,8 | 1 | Roža Laslo | |
03.10.1999. | 2100 | 0 | 2120 | 1:22,0 | 1 | Roža Laslo | |
25.09.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:20,8 | 3 | Roža Laslo | |
12.09.1999. | 2300 | 0 | 2300 | 1:21,0 | 2 | Roža Laslo | |
29.08.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,5 | 1 | Roža Laslo | |
22.08.1999. | 1700 | 0 |
| 1:21,7 | 1 | Roža Laslo | |
04.07.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,1 | 1 | Roža Laslo | |
20.06.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,3 | 2 | Roža Laslo | |
06.06.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,3 | 2 | Roža Laslo | |
23.05.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:24,5 | 2 | Roža Laslo | |
13.09.1998. | 2300 | 0 | 2300 |
|
| Roža Laslo | |
06.09.1998. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,8 | 2 | Roža Laslo | |
30.08.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,9 | 4 | Roža Laslo | |
16.08.1998. | 2600 | 0 | 2600 |
|
| Roža Laslo | |
09.08.1998. | 2200 | 0 | 2200 | 1:25,4 | 1 | Roža Laslo | |
02.08.1998. | 2600 | 0 | 2600 | 1:25,3 | 2 | Roža Laslo | |
26.07.1998. | 2200 | 0 | 2200 | 1:24,8 | 1 | Roža Laslo | |
12.07.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,6 | 2 |
| |
03.05.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:29,8 | 3 | Roža Laslo | |
19.04.1998. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Roža Peter |