Bitsy
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
22.05.2011. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,6 | 7 | Šordevic Novica | |
10.10.2010. | 1700 | 64 | 1700 | 1:18,4 | 4 | Šordevic Novica | |
02.10.2010. | 1600 | 160 | 1600 | 1:19,3 | 1 | Šordevic Novica | |
26.09.2010. | 3200 | 0 | 3200 |
| 10 | Šordevic Novica | |
18.09.2010. | 1600 | 250 | 1600 | 1:18,0 | 1 | Šordevic Novica | |
05.09.2010. | 2200 | 180 | 2200 | 1:19,9 | 3 | Šordevic Novica | |
29.08.2010. | 2100 | 96 | 2100 | 1:20,9 | 3 | Šordevic Novica | |
22.08.2010. | 2200 | 120 | 2200 | 1:21,1 | 4 | Šordevic Novica | |
19.08.2010. | 1600 | 120 | 1600 | 1:21,9 | 1 | Šordevic Novica | |
08.08.2010. | 1609 | 120 | 1609 | 1:18,5 | 4 | Šordevic Novica | |
02.08.2010. | 1600 | 240 | 1600 | 1:15,9 | 1 | Šordevic Novica | |
18.07.2010. | 2100 | 126 | 2100 | 1:19,2 | 4 | Šordevic Novica | |
10.07.2010. | 2100 | 162.5 | 2100 | 1:19,3 | 2 | Šordevic Novica | |
04.07.2010. | 2200 | 32 | 2200 | 1:18,4 | 5 | Šordevic Novica | |
"Mediterranean Drivers Championship TrophySnai-Ca" (JP "Hipodrom Beograd") | 27.06.2010. | 2200 | 160 | 2200 | 1:22,0 | 2 | Matusevich Vladimir |
20.06.2010. | 2200 | 80 | 2200 | 1:20,7 | 4 | Šordevic Novica | |
13.06.2010. | 2100 | 324 | 2120 | 1:20,8 | 1 | Šordevic Novica | |
29.05.2010. | 1700 | 252 | 1700 | 1:22,0 | 1 | Petrovic Dejan | |
16.05.2010. | 2100 | 0 | 2100 |
| 8 | Petrovic Dejan | |
01.05.2010. | 2100 | 325 | 2100 | 1:21,3 | 1 | Petrovic Dejan | |
25.04.2010. | 1640 | 260 | 1640 | 1:18,1 | 1 | Mukic Branislav | |
11.04.2010. | 1700 | 120 | 1700 | 1:19,9 | 3 | Petrovic Dejan | |
21.11.2009. | 1800 | 541 | 1800 | 1:19,7 | 1 | Mukic Branislav | |
31.10.2009. | 1900 | 526 | 1900 | 1:18,9 | 1 | Mukic Branislav | |
17.10.2009. | 1900 | 0 | 1900 | 1:22,6 |
| Mukic Branislav | |
"Pok.sekret.za poljopr., vodopr.i umarstva" (KK "Despotovo") | 27.09.2009. | 1600 | 168 | 1600 | 1:18,0 | 1 | Mukic Branislav |
20.09.2009. | 1600 | 252 | 1600 | 1:17,8 | 1 | Mukic Branislav | |
13.09.2009. | 2140 | 0 | 2140 |
|
| Mukic Branislav | |
09.08.2009. | 1600 | 252 | 1600 | 1:18,1 | 1 | Mukic Branislav | |
08.08.2009. | 1600 | 200 | 1600 | 1:18,4 | 1 | Mukic Branislav | |
"Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i um (KK "Despotovo") | 19.07.2009. | 2100 | 108 | 2100 | 1:19,6 | 2 | Mukic Branislav |
14.06.2009. | 1609 | 168 | 1609 | 1:17,8 | 1 | Mukic Branislav | |
17.05.2009. | 1640 | 63 | 1640 | 1:18,6 | 2 | Mukic Branislav | |
08.11.2008. | 1900 | 225 | 1900 | 1:18,4 | 2 | Mukic Branislav | |
26.10.2008. | 1600 | 210 | 1600 | 1:17,1 | 1 | Mukic Branislav | |
19.10.2008. | 1640 | 157.5 | 1640 | 1:18,7 | 1 | Mukic Branislav | |
12.10.2008. | 2200 | 157.5 | 2220 | 1:22,2 | 1 | Kecenovic Boris | |
14.09.2008. | 2140 | 79 | 2140 | 1:20,1 | 2 | Mukic Branislav | |
"Pok.sek.za likal.samoupr. i meduop.saradnju" (KK "Despotovo") | 20.07.2008. | 2100 | 269 | 2100 | 1:20,0 | 1 | Mukic Branislav |
13.07.2008. | 2100 | 315 | 2100 | 1:20,3 | 1 | Mukic Branislav | |
15.06.2008. | 1609 | 157.5 | 1609 | 1:17,5 | 1 | Mukic Branislav | |
25.05.2008. | 2100 | 105 | 2100 | 1:18,6 | 2 | Mukic Branislav | |
"Sekretarijat za poljopr., vodopriv.,i umarstvo" (KK "Vranac") | 04.05.2008. | 1600 | 131 | 1600 | 1:19,0 | 2 | Mukic Branislav |
27.04.2008. | 1640 | 0 | 1640 |
|
| Mukic Ivan | |
28.10.2007. | 1600 | 25 | 1600 | 1:20,6 | 5 | Mukic Branislav | |
21.10.2007. | 1600 | 157.5 | 1600 | 1:19,4 | 1 | Mukic Branislav | |
14.10.2007. | 1600 | 225 | 1600 | 1:21,3 | 1 | Mukic Branislav | |
16.09.2007. | 2140 | 157.5 | 2140 | 1:21,5 | 1 | Mukic Branislav | |
19.08.2007. | 1600 | 157.5 | 1600 | 1:18,9 | 1 | Mukic Branislav | |
22.07.2007. | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | Golubovic Miroslav | |
30.06.2007. | 2100 | 0 | 2100 | 1:20,5 |
| Golubovic Miroslav |