Bunny@Star
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
12.10.2003. | 3200 | 375 | 3220 | 1:23,4 | 1 | Horvat Kristijan | |
05.10.2003. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,1 | 3 | Tolnay Laszlo | |
28.09.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Horvat Kristijan | |
14.09.2003. | 2300 | 0 | 2300 |
| 6 | Horvat Kristijan | |
07.09.2003. | 2100 | 50 | 2100 | 1:20,6 | 2 | Horvat Kristijan | |
31.08.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Horvat Kristijan | |
03.08.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Horvat Kristijan | |
08.06.2003. | 2200 | 125 | 2200 | 1:21,9 | 5 | Horvat Kristijan | |
01.06.2003. | 1700 | 125 | 1700 |
| 2 | Horvat Kristijan | |
04.05.2003. | 1600 | 0 | 1620 |
|
| Horvat Kristijan | |
20.04.2003. | 1600 | 50 | 1620 | 1:19,9 | 3 | Horvat Kristijan | |
27.10.2002. | 2200 | 70 | 2200 | 1:20,9 | 4 | Horvat Kristijan | |
13.10.2002. | 3200 | 125 | 3240 | 1:23,6 | 3 | Horvat Kristijan | |
06.10.2002. | 1600 | 50 | 1600 | 1:18,7 | 3 | Horvat Kristijan | |
29.09.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Horvat Kristijan | |
15.09.2002. | 2100 | 33 | 2100 | 1:22,4 | 4 | Horvat Kristijan | |
08.09.2002. | 2300 | 75 | 2300 | 1:21,5 | 4 | Horvat Kristijan | |
28.08.2002. | 2100 | 83 | 2100 | 1:23,2 | 4 | Horvat Kristijan | |
25.08.2002. | 1600 | 20 | 1600 | 1:18,9 | 4 | Horvat Kristijan | |
12.05.2002. | 1600 | 67 | 1600 | 1:19,5 | 2 | Horvat Kristijan | |
01.05.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Horvat Kristijan | |
14.04.2002. | 2100 | 100 | 2100 | 1:23,7 | 4 | Horvat Kristijan | |
07.04.2002. | 1700 | 0 | 1700 |
| 6 | Horvat Kristijan | |
31.03.2002. | 1600 | 150 | 1600 | 1:19,6 | 2 | Horvat Kristijan | |
21.10.2001. | 3200 | 101.5 | 3260 | 1:24,3 | 2 | Horvat Kristijan | |
07.10.2001. | 2100 | 166.5 | 2100 | 1:19,3 | 2 | Horvat Kristijan | |
30.09.2001. | 1600 | 83.5 | 1600 | 1:18,4 | 2 | Horvat Kristijan | |
23.09.2001. | 1700 | 150 | 1700 | 1:19,7 | 2 | Horvat Kristijan | |
09.09.2001. | 2300 | 0 | 2300 |
|
| Horvat Kristijan | |
02.09.2001. | 2100 | 37.5 | 2120 | 1:22,4 | 3 | Horvat Kristijan | |
26.08.2001. | 1600 | 75 | 1600 | 1:18,8 | 3 | Horvat Kristijan | |
04.08.2001. | 1600 | 29 | 1600 | 1:22,5 | 4 | Horvat Kristijan | |
22.07.2001. | 2100 | 44 | 2100 | 1:34,4 | 3 | Horvat Kristijan | |
15.07.2001. | 1600 | 40.5 | 1600 | 1:19,2 | 2 | Horvat Kristijan | |
08.07.2001. | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | Horvat Kristijan | |
17.06.2001. | 1609 | 0 | 1609 |
| 5 | Horvat Kristijan | |
10.06.2001. | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | Horvat Kristijan | |
27.05.2001. | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | Horvat Kristijan | |
13.05.2001. | 1600 | 20 | 1600 | 1:20,8 | 4 | Horvat Kristijan | |
06.05.2001. | 1600 | 37.5 | 1600 | 1:20,2 | 4 | Horvat Kristijan | |
22.04.2001. | 2100 | 65 | 2100 | 1:23,4 | 4 | Horvat Kristijan | |
08.10.2000. | 3200 | 0 | 3220 | 1:23,1 | 3 | Horvat Kristijan | |
30.09.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:22,4 | 4 | Horvat Kristijan | |
17.09.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,6 | 3 | Horvat Kristijan | |
10.09.2000. | 2300 | 0 | 2300 | 1:20,7 | 5 | Horvat Kristijan | |
27.08.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,6 | 4 | Horvat Kristijan | |
30.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Horvat Kristijan | |
30.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,8 | 1 | Horvat Kristijan | |
22.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,3 | 1 | Horvat Kristijan | |
16.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,8 | 1 | Horvat Kristijan | |
01.07.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,5 | 2 | Horvat Kristijan | |
25.06.2000. | 1700 | 0 | 1700 | 1:23,2 | 1 | Horvat Kristijan | |
18.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,2 | 2 | Horvat Kristijan | |
11.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Horvat Kristijan | |
11.06.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:18,3 | 5 | Horvat Kristijan | |
11.06.2000. | 2100 | 0 | 1600 |
| 5 | Horvat Kristijan | |
03.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,0 | 2 | Horvat Kristijan | |
21.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,7 | 1 | Horvat Kristijan | |
14.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,6 | 3 | Horvat Kristijan | |
07.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Horvat Kristijan | |
30.04.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Horvat Kristijan | |
16.04.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,6 | 4 | Horvat Kristijan | |
24.10.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,8 | 2 | Horvat Kristijan | |
10.10.1999. | 3200 | 0 | 3220 |
|
| Horvat Kristijan | |
26.09.1999. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Horvat Kristijan | |
25.09.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,8 | 3 | Horvat Kristijan | |
12.09.1999. | 2300 | 0 | 2300 |
|
| Horvat Kristijan | |
05.09.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:25,5 | 4 | Horvat Kristijan | |
29.08.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,5 | 2 | Roža Laslo | |
23.05.1999. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Horvat Kristijan | |
09.05.1999. | 2200 | 0 | 2200 | 1:21,2 | 2 | Horvat Kristijan | |
27.09.1998. | 2200 | 0 | 2200 | 1:23,6 | 2 | Horvat Kristijan | |
13.09.1998. | 2300 | 0 | 2300 | 1:23,9 | 2 | Horvat Kristijan | |
30.08.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,2 | 4 | Horvat Kristijan | |
09.08.1998. | 1609 | 0 | 1609 | 1:20,1 | 3 | Horvat Kristijan | |
26.07.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,1 | 5 | Horvat Kristijan | |
28.06.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,1 | 2 | Horvat Kristijan | |
21.06.1998. | 1609 | 0 | 1609 | 1:21,9 | 2 | Horvat Kristijan | |
14.06.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:30,4 | 3 | Horvat Kristijan | |
17.05.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,8 | 3 | Horvat Kristijan | |
19.04.1998. | 1700 | 0 | 1700 | 1:30,0 | 4 | Horvat Kristijan | |
11.10.1997. | 1600 | 0 | 1660 |
|
| Horvat Kristijan | |
28.09.1997. | 1600 | 0 | 1600 | 1:30,8 | 4 | Horvat Kristijan |