Chanel Boko
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
25.08.2019. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,8 | 10 | Kopas Karolj | |
18.08.2019. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,2 | 7 | Kopas Karolj | |
11.08.2019. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,6 | 6 | Kopas Karolj | |
21.10.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,2 | 10 | Kopas Karolj | |
14.10.2018. | 2140 | 0 | 2140 | 1:22,3 | 7 | Kopas Karolj | |
02.09.2018. | 2000 | 0 | 2000 | 1:23,8 | 5 | Kopas Karolj | |
26.08.2018. | 2100 | 0 | 2100 | 1:25,3 | 6 | Kopas Karolj | |
19.08.2018. | 2150 | 0 | 2150 | 1:20,0 | 6 | Kopas Karolj | |
12.08.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,5 | 6 | Kopas Karolj | |
15.07.2018. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,9 | 10 | Kopas Karolj | |
01.07.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,0 | 7 | Kopas Karolj | |
24.06.2018. | 1609 | 0 | 1609 | 1:23,3 | 10 | Kopas Karolj | |
10.06.2018. | 2000 | 31 | 2000 | 1:22,1 | 4 | Roža Laslo | |
27.08.2017. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Kopas Karolj | |
19.08.2017. | 2100 | 46 | 2100 | 1:20,8 | 4 | Kopas Karolj | |
13.08.2017. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Kopas Karolj | |
06.08.2017. | 1600 | 91 | 1600 | 1:21,4 | 1 | Kopas Karolj | |
29.07.2017. | 2200 | 30 | 2200 | 1:18,9 | 4 | Kopas Karolj | |
23.07.2017. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,4 | 8 | Kopas Karolj | |
09.07.2017. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Kopas Karolj | |
25.06.2017. | 1609 | 0 | 1609 | 1:18,5 | 6 | Kopas Karolj | |
11.06.2017. | 2000 | 60 | 2020 | 1:20,6 | 3 | Kopas Karolj | |
04.06.2017. | 1700 | 74 | 1700 | 1:18,0 | 2 | Kopas Karolj | |
28.05.2017. | 2150 | 148 | 2170 | 1:19,7 | 1 | Kopas Karolj | |
14.05.2017. | 2100 | 70 | 2100 | 1:19,5 | 3 | Kopas Karolj | |
23.04.2017. | 1700 | 74 | 1700 | 1:18,9 | 2 | Kopas Karolj | |
06.11.2016. | 2200 | 30 | 2200 | 1:23,4 | 4 | Kopas Karolj | |
30.10.2016. | 1600 | 30 | 1600 | 1:20,2 | 4 | Kopas Karolj | |
23.10.2016. | 2600 | 0 | 2600 | 1:24,6 | 8 | Kopas Karolj | |
02.10.2016. | 2100 | 45 | 2100 | 1:19,9 | 3 | Kopas Karolj | |
18.09.2016. | 2200 | 30 | 2200 | 1:19,8 | 4 | Kopas Karolj | |
11.09.2016. | 2000 | 74 | 2000 | 1:21,6 | 2 | Kopas Karolj | |
28.08.2016. | 2100 | 151 | 2100 | 1:19,8 | 1 | Kopas Karolj | |
21.08.2016. | 2140 | 30 | 2140 | 1:18,9 | 4 | Kopas Karolj | |
07.08.2016. | 2200 | 0 | 2200 | 1:22,3 | 5 | Kopas Karolj | |
31.07.2016. | 2140 | 0 | 2140 | 1:21,2 | 7 | Kopas Karolj | |
"Probni Derby KSV-OZZ Agronom Despotovo-Pivnice" (KK "Despotovo") | 24.07.2016. | 2100 | 30 | 2100 | 1:20,3 | 4 | Kopas Karolj |
10.07.2016. | 2100 | 36 | 2100 | 1:21,4 | 4 | Kopas Karolj | |
26.06.2016. | 1609 | 30 | 1609 | 1:18,2 | 4 | Kopas Karolj | |
18.06.2016. | 2000 | 74 | 2000 | 1:21,1 | 2 | Kopas Karolj | |
29.05.2016. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,2 | 5 | Kopas Karolj | |
08.05.2016. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,9 | 5 | Kopas Karolj | |
17.04.2016. | 1600 | 24 | 1600 | 1:19,0 | 4 | Kopas Karolj | |
25.10.2015. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,0 | 6 | Kopas Karolj | |
18.10.2015. | 2100 | 45 | 2100 | 1:24,4 | 5 | Kopas Karolj | |
27.09.2015. | 1600 | 30 | 1600 | 1:22,1 | 4 | Kopas Karolj | |
20.09.2015. | 2100 | 264 | 2100 | 1:21,1 | 5 | Kopas Karolj | |
12.09.2015. | 2100 | 74 | 2100 | 1:22,4 | 2 | Kopas Karolj | |
06.09.2015. | 2000 | 35 | 2020 | 1:23,7 | 3 | Kopas Karolj | |
30.08.2015. | 2100 | 91 | 2100 | 1:21,4 | 2 | Kopas Karolj | |
23.08.2015. | 1600 | 60 | 1600 | 1:24,2 | 2 | Kopas Karolj | |
16.08.2015. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,8 | 6 | Kopas Karolj | |
26.07.2015. | 2140 | 24 | 2140 | 1:22,1 | 4 | Kopas Karolj | |
19.07.2015. | 2100 | 0 | 2100 | 1:22,1 | 5 | Kopas Karolj | |
28.06.2015. | 2100 | 57 | 2100 | 1:25,2 | 4 | Kopas Karolj | |
21.06.2015. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Kopas Karolj | |
14.06.2015. | 2000 | 0 | 2020 |
| 7 | Kopas Karolj | |
07.06.2015. | 2200 | 91 | 2220 | 1:25,2 | 3 | Kopas Karolj | |
24.05.2015. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,8 | 5 | Kopas Karolj | |
10.05.2015. | 2100 | 91 | 2120 | 1:26,6 | 3 | Kopas Karolj | |
26.10.2014. | 1600 | 75 | 1640 | 1:24,0 | 4 | Kopas Karolj | |
12.10.2014. | 1600 | 30 | 1640 | 1:26,9 | 4 | Kopas Karolj | |
"Kup Vojvodine-Pok.sek.za sport i omlad.-Novi Sad" (KK "Despotovo") | 28.09.2014. | 1600 | 37 | 1600 | 1:20,2 | 4 | Kopas Karolj |
21.09.2014. | 1600 | 0 | 1620 |
|
| Kopas Karolj | |
"Državno prvenstvo Srbije za grla od 2 godine" (KK "Vranac") | 14.09.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,9 | 6 | Kopas Karolj |
24.08.2014. | 1600 | 45 | 1600 | 1:26,7 | 4 | Kopas Karolj | |
10.08.2014. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Kopas Karolj | |
26.07.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:28,5 |
| Kopas Karolj |