Csodas
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
02.11.2003. | 2200 | 90 | 2200 | 1:22,2 | 3 | Roža Laslo | |
26.10.2003. | 1600 | 225 | 1600 | 1:21,2 | 1 | Roža Laslo | |
12.10.2003. | 3200 | 125 | 3220 | 1:24,2 | 3 | Roža Laslo | |
05.10.2003. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,3 | 4 | Csordas Emil | |
05.10.2003. | 1600 | 62.5 | 1600 | 1:19,6 | 2 | Roža Laslo | |
14.09.2003. | 2300 | 0 | 2300 |
|
| Roža Laslo | |
07.09.2003. | 2100 | 33 | 2100 | 1:20,7 | 4 | Roža Laslo | |
31.08.2003. | 2100 | 150 | 2100 | 1:19,3 | 3 | Csordas Emil | |
28.08.2003. | 2200 | 75 | 2200 | 1:24,0 | 3 | Roža Laslo | |
03.08.2003. | 1800 | 0 | 1800 |
|
| Roža Laslo | |
27.07.2003. | 1600 | 75 | 1600 | 1:19,5 | 3 | Roža Laslo | |
20.07.2003. | 2100 | 104 | 2100 | 1:21,7 | 2 | Roža Laslo | |
29.06.2003. | 1600 | 62 | 1620 | 1:18,8 | 2 | Roža Laslo | |
18.05.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Roža Laslo | |
04.05.2003. | 1600 | 50 | 1600 | 1:20,7 | 3 | Roža Laslo | |
20.04.2003. | 1600 | 83 | 1600 | 1:20,8 | 2 | Roža Laslo | |
13.04.2003. | 1700 | 135 | 1700 | 1:21,3 | 3 | Roža Laslo | |
03.11.2002. | 2200 | 60 | 2200 | 1:21,6 | 4 | Roža Laslo | |
27.10.2002. | 2200 | 90 | 2200 | 1:21,6 | 3 | Roža Laslo | |
06.10.2002. | 1600 | 50 | 160 | 1:19,9 | 2 | Roža Laslo | |
06.10.2002. | 2100 | 0 | 2100 | 1:20,4 | 2 | Csordas Emil | |
29.09.2002. | 1600 | 50 | 1600 | 1:22,4 | 3 | Roža Laslo | |
22.09.2002. | 1600 | 117 | 1600 | 1:22,6 | 1 | Roža Laslo | |
15.09.2002. | 2100 | 23 | 2100 | 1:23,8 | 4 | Roža Laslo | |
28.08.2002. | 2100 | 50 | 2100 | 1:25,1 | 4 | Roža Laslo | |
25.08.2002. | 1600 | 42 | 1600 | 1:19,7 | 2 | Roža Laslo | |
10.08.2002. | 1600 | 33 | 1600 | 1:20,8 | 4 | Roža Laslo | |
07.07.2002. | 1600 | 82.5 | 1600 | 1:19,6 | 3 | Roža Laslo | |
30.06.2002. | 2100 | 25 | 2100 | 1:21,9 | 4 | Roža Laslo | |
12.05.2002. | 1600 | 23 | 1600 | 1:20,8 | 4 | Roža Laslo | |
01.05.2002. | 1600 | 50 | 1600 | 1:20,2 | 4 | Roža Laslo | |
14.04.2002. | 2100 | 150 | 2100 | 1:23,5 | 2 | Roža Laslo | |
07.10.2001. | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | Roža Laslo | |
30.09.2001. | 1600 | 37.5 | 1600 | 1:21,0 | 3 | Roža Laslo | |
29.09.2001. | 1600 | 62.5 | 1600 | 1:21,2 | 2 | Roža Laslo | |
23.09.2001. | 1600 | 125 | 1600 | 1:20,1 | 2 | Roža Laslo | |
08.09.2001. | 1600 | 82.5 | 1600 | 1:23,1 | 3 | Roža Laslo | |
26.08.2001. | 1600 | 50 | 1600 | 1:19,9 | 2 | Roža Laslo | |
19.08.2001. | 2000 | 50 | 2000 |
| 1 | Roža Laslo | |
12.08.2001. | 1600 | 208.5 | 1600 | 1:20,6 | 1 | Roža Laslo | |
05.08.2001. | 1600 | 133 | 1600 | 1:20,6 | 1 | Roža Laslo | |
29.07.2001. | 2200 | 0 | 2200 |
| 8 | Roža Laslo | |
22.07.2001. | 2100 | 50 | 2100 | 1:34,4 | 2 | Roža Laslo | |
24.06.2001. | 1600 | 33.5 | 1600 | 1:20,8 |
| Roža Laslo | |
03.06.2001. | 1600 | 125 | 1600 | 1:19,6 | 2 | Roža Laslo | |
20.05.2001. | 1600 | 75 | 1600 | 1:19,9 | 3 | Roža Laslo | |
06.05.2001. | 1600 | 83 | 1600 | 1:21,8 | 1 | Roža Laslo | |
01.05.2001. | 1800 | 58 | 1800 | 1:20,8 | 1 | Roža Laslo | |
29.04.2001. | 2200 | 75 | 2220 | 1:23,1 | 3 | Roža Laslo | |
22.04.2001. | 2100 | 50 | 2100 | 1:24,7 | 4 | Roža Laslo | |
01.04.2001. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Roža Laslo | |
29.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,5 | 2 | Roža Laslo | |
22.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,3 | 1 | Roža Laslo | |
01.10.2000. | 2140 | 0 | 2160 | 1:25,2 | 4 | Roža Laslo | |
10.09.2000. | 2300 | 0 | 2300 |
|
| Roža Laslo | |
27.08.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Roža Laslo | |
06.08.2000. | 1700 | 0 | 1700 |
|
|
| |
29.07.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:22,5 | 3 | Mukic Branislav | |
22.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Mukic Branislav | |
01.07.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:22,8 | 2 | Mukic Branislav | |
25.06.2000. | 1700 | 0 | 1700 | 1:25,8 | 3 | Mukic Ivan | |
11.06.2000. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Mukic Ivan | |
28.05.2000. | 2240 | 0 | 2260 | 1:23,2 | 3 | Mukic Branislav | |
14.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Mukic Branislav | |
30.04.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,8 | 1 | Mukic Branislav | |
16.04.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,9 | 1 | Mukic Branislav | |
10.10.1999. | 2220 | 0 | 2220 | 1:24,0 | 2 | Mukic Branislav | |
26.09.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,2 | 3 | Mukic Branislav | |
05.09.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:27,6 | 2 | Mukic Ivan | |
28.08.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,3 | 4 | Mukic Ivan | |
22.08.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:25,5 | 2 | Mukic Ivan | |
27.06.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,0 | 2 | Mukic Branislav | |
19.06.1999. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Mukic Branislav | |
02.05.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,7 | 1 | Mukic Branislav | |
27.09.1998. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Mukic Branislav | |
09.08.1998. | 1600 | 0 | 1620 |
|
| Roža Laslo | |
25.07.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:27,7 | 2 | Roža Laslo | |
03.05.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:30,6 |
| Roža Laslo | |
19.04.1998. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Roža Laslo |