Dakota (DE)
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
19.07.2015. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,4 | 6 | Merkovic Miroslav | |
05.07.2015. | 2100 | 36 | 2100 | 1:18,2 | 4 | Merkovic Miroslav | |
21.06.2015. | 1609 | 74 | 1609 | 1:17,2 | 2 | Merkovic Miroslav | |
14.06.2015. | 2000 | 36 | 2020 | 1:24,0 | 3 | Merkovic Miroslav | |
07.06.2015. | 1700 | 30 | 1700 | 1:18,9 | 4 | Merkovic Miroslav | |
31.05.2015. | 1600 | 90 | 1620 | 1:17,8 | 2 | Merkovic Miroslav | |
10.05.2015. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Vukov Ivan | |
26.04.2015. | 1600 | 36 | 1600 | 1:21,4 | 4 | Vukov Ivan | |
27.07.2014. | 1600 | 132 | 1600 | 1:17,2 | 2 | Merkovic Miroslav | |
"Opšt. fond za unapredenje poljop. B.Palanka" (KK "Despotovo") | 20.07.2014. | 1600 | 111 | 1600 | 1:16,6 | 2 | Merkovic Miroslav |
22.06.2014. | 1609 | 30 | 1609 | 1:18,1 | 4 | Merkovic Miroslav | |
01.06.2014. | 1700 | 93 | 1700 | 1:18,1 | 2 | Merkovic Miroslav | |
03.11.2013. | 1700 | 111 | 1700 | 1:17,5 | 2 | Merkovic Miroslav | |
13.10.2013. | 3200 | 90 | 3220 | 1:22,3 | 4 | Merkovic Miroslav | |
22.09.2013. | 2140 | 90 | 2140 | 1:19,0 | 3 | Merkovic Miroslav | |
25.08.2013. | 2100 | 68 | 2100 | 1:22,0 | 3 | Merkovic Miroslav | |
11.08.2013. | 1700 | 70 | 1700 | 1:17,2 | 4 | Merkovic Miroslav | |
28.07.2013. | 2140 | 227 | 2140 | 1:18,5 | 1 | Merkovic Miroslav | |
21.07.2013. | 2100 | 44 | 2100 | 1:19,7 | 4 | Golubovic Miroslav | |
24.06.2013. | 2100 | 45 | 2100 | 1:27,8 | 4 | Merkovic Miroslav | |
09.06.2013. | 1600 | 92 | 1600 | 1:19,2 | 2 | Merkovic Miroslav | |
11.05.2013. | 1600 | 37 | 1600 | 1:19,9 | 4 | Merkovic Miroslav | |
21.04.2013. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,1 | 5 | Merkovic Miroslav | |
03.11.2012. | 1600 | 44 | 1600 | 1:20,0 | 3 | Merkovic Miroslav | |
21.10.2012. | 1600 | 130 | 1600 | 1:21,9 | 1 | Merkovic Miroslav | |
06.10.2012. | 1700 | 0 | 1700 | 1:18,4 | 6 | Grujic Saša | |
16.09.2012. | 1800 | 100 | 1800 | 1:21,5 | 1 | Golubovic Miroslav | |
02.09.2012. | 2140 | 0 | 2140 |
|
| Ilovac Josip | |
12.08.2012. | 1800 | 0 | 1800 |
| 6 | Ilovac Josip | |
05.08.2012. | 1600 | 45 | 1600 | 1:17,9 | 3 | Ilovac Josip | |
15.07.2012. | 2100 | 0 | 2100 |
| 7 | Ilovac Josip | |
24.06.2012. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Merkovic Miroslav | |
17.06.2012. | 1700 | 0 | 1700 |
| 5 | Merkovic Miroslav | |
17.06.2012. | 1700 | 0 | 1700 | 1:19,0 | 5 | Merkovic Miroslav | |
16.04.2012. | 1700 | 160 | 1700 | 1:18,6 | 2 | Merkovic Miroslav | |
23.10.2011. | 2100 | 38 | 2100 | 1:23,8 | 3 | Merkovic Miroslav | |
19.09.2011. | 1600 | 126 | 1600 | 1:18,1 | 1 | Merkovic Miroslav | |
14.08.2011. | 1600 | 150 | 1600 | 1:18,9 | 1 | Merkovic Miroslav | |
07.08.2011. | 1600 | 60 | 1600 | 1:17,7 | 4 | Merkovic Miroslav | |
24.07.2011. | 1600 | 126 | 1600 | 1:17,7 | 2 | Merkovic Miroslav | |
19.06.2011. | 1609 | 57 | 1609 | 1:21,3 | 3 | Merkovic Miroslav | |
12.06.2011. | 1600 | 210 | 1600 | 1:19,2 | 1 | Merkovic Miroslav | |
22.05.2011. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Katanic Dejan | |
17.04.2011. | 1600 | 92 | 1600 | 1:18,8 | 2 | Merkovic Miroslav | |
31.10.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Merkovic Miroslav | |
10.10.2010. | 1600 | 105 | 1600 | 1:18,6 | 2 | Merkovic Miroslav | |
03.10.2010. | 2160 | 0 | 2160 |
| 5 | Merkovic Miroslav | |
05.09.2010. | 1600 | 70 | 1600 | 1:18,4 | 2 | Merkovic Miroslav | |
14.08.2010. | 1600 | 400 | 1600 |
| 1 | Merkovic Miroslav | |
08.08.2010. | 1600 | 76 | 1600 | 1:18,5 | 3 | Katanic Dejan | |
01.08.2010. | 1600 | 88 | 1600 | 1:17,6 | 3 | Merkovic Miroslav | |
26.06.2010. | 1600 | 200 | 1600 | 1:18,7 | 1 | Merkovic Miroslav | |
20.06.2010. | 1609 | 265 | 1609 | 1:19,3 | 1 | Merkovic Miroslav | |
13.06.2010. | 1600 | 126 | 1600 | 1:18,7 | 1 | Merkovic Miroslav | |
09.05.2010. | 1600 | 105 | 1600 | 1:19,6 | 2 | Merkovic Miroslav | |
18.10.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Miroslav | |
"Pok.sekret.za poljopr., vodopr.i šumarstva" (KK "Despotovo") | 27.09.2009. | 1600 | 84 | 1600 | 1:18,2 | 2 | Merkovic Miroslav |
20.09.2009. | 1600 | 126 | 1600 | 1:18,8 | 2 | Merkovic Miroslav | |
09.08.2009. | 1600 | 126 | 1600 | 1:18,6 | 2 | Merkovic Miroslav | |
26.07.2009. | 1640 | 50 | 1640 | 1:17,8 | 3 | Merkovic Miroslav | |
12.07.2009. | 1600 | 52.5 | 1600 | 1:19,4 | 2 | Merkovic Miroslav | |
05.07.2009. | 2100 | 88 | 2100 | 1:21,3 | 3 | Merkovic Miroslav | |
27.06.2009. | 2140 | 50 | 2140 | 1:20,6 | 3 | Merkovic Miroslav | |
28.09.2008. | 2100 | 105 | 2100 | 1:25,4 | 2 | Jo Robert | |
14.09.2008. | 2140 | 79 | 2140 | 1:22,8 | 2 | Jo Robert | |
24.08.2008. | 2200 | 120 | 2200 | 1:22,3 | 3 | Jo Robert | |
03.08.2008. | 1600 | 252.5 | 1600 | 1:21,9 | 4 | Jo Robert | |
26.07.2008. | 2100 | 210 | 2100 | 1:23,9 | 1 | Jo Robert | |
14.07.2008. | 2100 | 0 | 2100 | 1:25,2 |
| Jo Robert | |
26.06.2008. | 2100 | 0 | 2100 | 1:25,2 |
| Jo Robert |