Dali
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
11.07.2009. | 1600 | 0 | 1640 |
|
| Rili Leopold | |
27.06.2009. | 2140 | 0 | 2140 |
| 7 | Rili Leopold | |
22.05.2009. | 1600 | 0 | 1640 |
|
| Šajn Kosta | |
01.11.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Tomic Boško | |
21.09.2008. | 3200 | 0 | 3240 |
|
| Tomic Spasa | |
19.08.2008. | 1600 | 45 | 1640 | 1:22,7 | 3 | Tomic Spasa | |
09.08.2008. | 1600 | 62.5 | 1640 | 1:23,5 | 3 | Tomic Spasa | |
04.09.2005. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Tomic Spasa | |
12.06.2005. | 2200 | 0 | 2200 |
| 7 | Tomic Spasa | |
19.09.2004. | 2200 | 750 | 2200 | 1:19,5 | 3 | Tomic Spasa | |
12.09.2004. | 2300 | 0 | 2300 |
| 6 | Tomic Spasa | |
05.09.2004. | 2200 | 536 | 2200 | 1:18,2 | 2 | Tomic Spasa | |
29.08.2004. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,2 | 3 | Tomic Spasa | |
"Memorijal dr Stevan Petrovic"-II trcanje (KK "Halas Jožef") | 29.08.2004. | 1600 | 357 | 1600 | 1:18,7 | 3 | Tomic Spasa |
15.08.2004. | 2200 | 193 | 2200 | 1:19,5 | 2 | Tomic Spasa | |
04.07.2004. | 2200 | 193 | 2200 | 1:19,0 | 2 | Tomic Spasa | |
20.06.2004. | 2100 | 193 | 2100 | 1:18,3 | 2 | Tomic Spasa | |
13.06.2004. | 1600 | 193 | 1600 | 1:16,9 | 2 | Tomic Spasa | |
07.05.2004. | 1600 | 200 | 1600 | 1:20,1 | 1 | Tomic Boško | |
02.11.2003. | 4000 | 100 | 4040 | 1:23,9 | 4 | Tomic Spasa | |
26.10.2003. | 2200 | 250 | 2200 | 1:19,4 | 2 | Tomic Spasa | |
12.10.2003. | 3200 | 360 | 3200 | 1:22,0 | 1 | Tomic Spasa | |
21.09.2003. | 1600 | 90 | 1600 | 1:16,8 | 4 | Tomic Spasa | |
14.09.2003. | 2300 | 900 | 2300 | 1:18,7 | 1 | Tomic Spasa | |
07.09.2003. | 2200 | 417 | 2200 | 1:18,8 | 2 | Tomic Spasa | |
24.08.2003. | 2200 | 165 | 2200 | 1:19,0 | 3 | Tomic Spasa | |
17.08.2003. | 1600 | 405 | 1600 | 1:17,4 | 1 | Tomic Spasa | |
27.07.2003. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,0 | 4 | Tomic Spasa | |
27.07.2003. | 1600 | 533 | 1600 | 1:17,4 | 4 | Tomic Spasa | |
20.07.2003. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Tomic Spasa | |
29.06.2003. | 2200 | 135 | 2200 | 1:18,9 | 3 | Tomic Spasa | |
08.06.2003. | 2200 | 0 | 2200 |
| 6 | Tomic Spasa | |
11.05.2003. | 1600 | 0 | 1600 | 1:16,9 | 1 | Tomic Spasa | |
11.05.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Tomic Spasa | |
27.04.2003. | 1600 | 225 | 1600 | 1:17,2 | 2 | Tomic Spasa | |
03.11.2002. | 4000 | 375 | 4040 | 1:23,3 | 2 | Tomic Spasa | |
19.10.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
|
|
| |
06.10.2002. | 3200 | 675 | 3240 | 1:21,4 | 1 | Tomic Spasa | |
Ministarstvo Poljoprivrede, vodoprivrede i šumarst (KK "Pancevac 1926.") | 28.09.2002. | 1600 | 267 | 1600 | 1:21,2 | 1 | Tomic Spasa |
15.09.2002. | 1600 | 500 | 1600 | 1:17,3 | 2 | Tomic Spasa | |
08.09.2002. | 2300 | 300 | 2300 | 1:18,2 | 3 | Tomic Spasa | |
25.08.2002. | 1600 | 667 | 1600 | 1:16,7 | 3 | Sagaj Janko | |
"Memorijal dr Stevan Petrovic"-I kvalifikacija (KK "Halas Jožef") | 25.08.2002. | 1600 | 50 | 1600 | 1:17,8 | 3 | Sagaj Janko |