Dalton
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
20.06.2020. | 2150 | 0 | 2150 | 1:23,8 | 7 | Roža Laslo | |
14.06.2020. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,4 | 6 | Roža Laslo | |
07.06.2020. | 2150 | 0 | 2150 | 1:22,2 | 6 | Roža ml. Laslo | |
27.10.2019. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,8 | 6 | Roža ml. Laslo | |
13.10.2019. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,8 | 5 | Roža ml. Laslo | |
11.08.2019. | 1600 | 46 | 1600 | 1:21,1 | 3 | Roža Laslo | |
21.07.2019. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,4 | 8 | Roža ml. Laslo | |
14.07.2019. | 1800 | 31 | 1800 | 1:26,4 | 4 | Roža Laslo | |
07.07.2019. | 1600 | 46 | 1600 | 1:21,3 | 3 | Roža Laslo | |
16.06.2019. | 1600 | 31 | 1600 | 1:19,4 | 4 | Roža ml. Laslo | |
18.05.2019. | 1800 | 46 | 1800 | 1:24,8 | 3 | Roža Laslo | |
14.10.2018. | 2140 | 0 | 2140 | 1:22,4 | 6 | Roža ml. Laslo | |
30.09.2018. | 2200 | 0 | 2200 | 1:23,0 | 9 | Roža ml. Laslo | |
23.09.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,9 | 5 | Roža Laslo | |
02.09.2018. | 2000 | 44 | 2000 | 1:23,9 | 3 | Roža Laslo | |
26.08.2018. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,8 | 8 | Roža Laslo | |
12.08.2018. | 1600 | 47 | 1600 | 1:21,0 | 2 | Roža Laslo | |
15.07.2018. | 2100 | 0 | 2100 | 1:22,8 | 7 | Roža ml. Laslo | |
01.07.2018. | 1600 | 46 | 1600 | 1:21,6 | 3 | Roža Laslo | |
10.06.2018. | 2000 | 46 | 2000 | 1:21,9 | 3 | Roža Laslo | |
27.05.2018. | 2150 | 0 | 2150 | 1:21,7 | 8 | Roža Laslo | |
19.05.2018. | 1800 | 58 | 1800 | 1:27,4 | 2 | Roža ml. Laslo | |
22.04.2018. | 1650 | 0 | 1650 | 1:20,4 | 7 | Roža Laslo | |
08.10.2017. | 2150 | 44 | 2150 | 1:21,7 | 3 | Roža Laslo | |
23.09.2017. | 2000 | 0 | 2000 | 1:21,6 | 6 | Roža ml. Laslo | |
20.08.2017. | 1800 | 108 | 1800 | 1:26,8 | 1 | Roža ml. Laslo | |
06.08.2017. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Roža ml. Laslo | |
29.07.2017. | 2200 | 0 | 2200 | 1:21,1 | 5 | Roža ml. Laslo | |
09.07.2017. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,0 | 8 | Roža ml. Laslo | |
11.06.2017. | 2000 | 200 | 2000 | 1:23,3 | 1 | Roža ml. Laslo | |
28.05.2017. | 2150 | 30 | 2150 | 1:21,1 | 4 | Roža ml. Laslo | |
20.05.2017. | 1800 | 40 | 1800 | 1:24,4 | 3 | Roža ml. Laslo | |
06.11.2016. | 2200 | 0 | 2200 | 1:25,4 | 5 | Roža Laslo | |
30.10.2016. | 1600 | 44 | 1600 | 1:24,7 | 3 | Roža Laslo | |
18.09.2016. | 2200 | 30 | 2200 | 1:22,0 | 4 | Roža Laslo | |
11.09.2016. | 2000 | 44 | 2000 | 1:25,0 | 3 | Roža Laslo | |
28.08.2016. | 2100 | 30 | 2100 | 1:24,1 | 4 | Roža Laslo | |
21.08.2016. | 2140 | 0 | 2180 | 1:23,8 | 5 | Roža Laslo | |
24.07.2016. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,6 | 7 | Roža Laslo | |
10.07.2016. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,2 | 6 | Roža Laslo | |
26.06.2016. | 1609 | 0 | 1609 | 1:24,2 | 9 | Roža Laslo | |
18.06.2016. | 2000 | 44 | 2000 | 1:26,3 | 3 | Roža Laslo | |
08.05.2016. | 1600 | 44 | 1600 | 1:24,4 | 3 | Roža Laslo | |
17.04.2016. | 1600 | 60 | 1600 | 1:25,2 | 2 | Roža Laslo | |
06.08.2015. | 1600 | 0 | 1600 | 1:29,7 |
| Roža ml. Laslo |