Diakjegy
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
11.05.2008. | 1640 | 63 | 1640 | 1:19,2 | 3 | Sokola Laslo | |
04.05.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Sokola Atila | |
27.04.2008. | 1640 | 31.5 | 1640 | 1:20,6 | 4 | Dulic Ljubomir | |
13.04.2008. | 1640 | 31.5 | 1660 | 1:24,2 | 4 | Dulic Ljubomir | |
07.10.2006. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Miroslav | |
01.10.2006. | 2140 | 0 | 2160 |
| 7 | Jandric Miodrag | |
21.09.2006. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Kecenovic Sive | |
17.09.2006. | 2100 | 112 | 2100 | 1:24,5 | 3 | Kecenovic Sive | |
17.08.2006. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Serenceš Jožef | |
06.08.2006. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Antun | |
"Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i (KK "Despotovo") | 23.07.2006. | 2100 | 67 | 2100 |
|
| KSV |
16.07.2006. | 1600 | 55.5 | 1600 |
|
| KSV | |
09.07.2006. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Sokola Laslo | |
02.07.2006. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Jandric Miodrag | |
18.06.2006. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Jandric Miodrag | |
22.05.2006. | 2000 | 0 | 2000 |
|
| Sokola Laslo | |
21.05.2006. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Sokola Laslo | |
" Direkcija za turizam i proizv.UOISMR MO" (KK "Karadordevo") | 01.05.2006. | 2100 | 0 | 2100 |
| 8 | Ožvar Oskar |
20.04.2006. | 2100 | 0 |
|
|
| KSV | |
19.06.2005. | 2100 | 29 | 2100 | 1:24,2 | 3 | Oracic Antun | |
05.06.2005. | 1609 | 0 | 1609 |
| 5 | Oracic ml. Mirko | |
29.05.2005. | 1600 | 62 | 1600 | 1:18,5 | 2 | Oracic ml. Mirko | |
22.05.2005. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Oracic Antun | |
01.05.2005. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Oracic Antun | |
17.04.2005. | 1640 | 0 | 1640 |
| 5 | Oracic Antun | |
02.10.2004. | 1700 | 72 | 1700 | 1:22,6 | 2 | Oracic Antun | |
26.09.2004. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Oracic Antun | |
21.09.2004. | 1600 | 50 | 1600 | 1:23,6 | 2 | Oracic Antun | |
12.09.2004. | 2300 | 57 | 2300 | 1:23,2 | 4 | Oracic Antun | |
29.08.2004. | 2100 | 114 | 2100 | 1:20,3 | 4 | Oracic Antun | |
15.08.2004. | 2200 | 43 | 2200 | 1:22,2 | 4 | Oracic Antun | |
08.08.2004. | 1800 | 125 | 1800 | 1:18,5 | 1 | Oracic ml. Mirko | |
25.07.2004. | 1600 | 53.5 | 1600 | 1:19,9 | 3 | Oracic Antun | |
18.07.2004. | 2100 | 157 | 2100 | 1:19,8 | 1 | Oracic Antun | |
20.06.2004. | 2100 | 117 | 2100 | 1:19,8 | 2 | Oracic Antun | |
13.06.2004. | 1609 | 64 | 1609 | 1:21,4 | 2 | Oracic Antun | |
09.05.2004. | 1600 | 114 | 1600 | 1:20,7 | 1 | Oracic Antun | |
02.05.2004. | 1640 | 28 | 1640 | 1:22,9 | 4 | Oracic Antun | |
25.04.2004. | 2100 | 0 | 2100 |
| 8 | Oracic Antun | |
15.06.2003. | 2000 | 0 | 2020 |
|
| Serenceš Jožef | |
01.06.2003. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Serenceš Jožef | |
11.05.2003. | 1600 | 27 | 1600 | 1:22,1 | 4 | Serenceš Jožef | |
09.06.2002. | 1600 | 25 | 1600 | 1:21,1 | 5 | Serenceš Jožef | |
02.06.2002. | 2100 | 137.5 | 2120 | 1:21,8 | 2 | Serenceš Jožef | |
19.05.2002. | 1600 | 82.5 | 1600 | 1:21,2 | 3 | Serenceš Jožef | |
12.05.2002. | 1600 | 20 | 1600 | 1:22,2 | 4 | Serenceš Jožef | |
21.04.2002. | 1600 | 83 | 1600 | 1:18,9 | 1 | Serenceš Jožef | |
14.04.2002. | 2100 | 100 | 2100 | 1:24,6 | 2 | Serenceš Jožef | |
15.07.2001. | 2600 | 150 | 2600 | 1:21,7 | 4 | Serenceš Jožef | |
27.05.2001. | 2100 | 175 | 2100 | 1:21,9 | 1 | Serenceš Jožef | |
13.05.2001. | 2200 | 225 | 2200 | 1:21,7 | 1 | Serenceš Jožef | |
06.05.2001. | 1600 | 100 | 1600 | 1:19,7 | 2 | Serenceš Jožef | |
15.04.2001. | 1600 | 0 | 1620 |
|
| Serenceš Jožef | |
08.04.2001. | 1700 | 75 | 1720 | 1:23,7 | 2 | Serenceš Jožef | |
02.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,7 | 4 | Serenceš Jožef | |
18.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,5 | 1 | Serenceš Jožef | |
21.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,1 | 2 | Serenceš Jožef | |
07.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,1 | 1 | Serenceš Jožef | |
16.04.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,4 | 3 | Serenceš Jožef | |
17.10.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:32,3 | 4 |
| |
12.09.1999. | 1700 | 0 | 1700 | 1:27,2 | 3 | Rakic Đorde | |
29.08.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,2 | 4 | Rakic Đorde | |
25.07.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:32,2 | 2 | Rakic Đorde | |
20.06.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:35,4 |
| Rakic Đorde |