Dikron
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
17.05.2009. | 1640 | 0 | 1640 |
|
| Vukovic Antun | |
"Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i (KK "Despotovo") | 23.07.2006. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| KSV |
"Sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu I šuma (KK "Vranac") | 09.07.2006. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Hajnal Jene |
18.06.2006. | 1609 | 140 | 1609 | 1:21,2 | 1 | Hajnal Jene | |
21.05.2006. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Hajnal Tibor | |
07.05.2006. | 1600 | 28 | 1600 | 1:20,4 | 4 | Hajnal Jene | |
02.10.2004. | 2100 | 14 | 2120 |
| 4 | Ožvar Zoltan | |
03.08.2003. | 1800 | 0 | 1800 |
|
| Pribic Vladimir | |
22.06.2003. | 1609 | 0 | 1609 | 1:19,7 | 2 | Pribic Vladimir | |
22.06.2003. | 1609 | 100 | 1609 | 1:20,2 | 4 | Pribic Vladimir | |
25.05.2003. | 2100 | 25 | 2100 | 1:20,6 | 4 | Pribic Vladimir | |
23.06.2002. | 1700 | 0 | 1700 | 1:18,8 | 4 | Pribic Vladimir | |
16.06.2002. | 1609 | 0 | 1609 |
| 5 | Pribic Vladimir | |
26.08.2001. | 1600 | 333.5 | 1600 | 1:17,4 | 4 | Pribic Vladimir | |
26.08.2001. | 1600 | 83.5 | 1600 | 1:16,4 | 2 | Pribic Vladimir | |
29.07.2001. | 1600 | 0 | 1600 | 1:16,8 | 1 | Pribic Vladimir | |
29.07.2001. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,9 | 1 | Pribic Vladimir | |
29.07.2001. | 1600 | 666.5 | 1600 | 1:16,8 | 1 | Pribic Vladimir | |
22.07.2001. | 2100 | 300 | 2100 | 1:31,5 | 2 | Pribic Vladimir | |
15.07.2001. | 1600 | 67.5 | 1600 | 1:18,7 | 1 | Pribic Vladimir | |
01.07.2001. | 1600 | 75 | 1600 | 1:18,6 | 3 | Pribic Vladimir | |
17.06.2001. | 1609 | 150 | 1609 | 1:17,4 | 1 | Pribic Vladimir | |
17.06.2001. | 1609 | 0 | 1609 | 1:17,8 | 1 | Pribic Vladimir | |
17.06.2001. | 1609 | 0 | 1609 | 1:17,9 | 2 | Pribic Vladimir | |
13.05.2001. | 1600 | 66.5 | 1600 | 1:19,5 | 1 | Pribic Vladimir | |
01.05.2001. | 1600 | 175 | 1600 | 1:18,1 | 1 | Pribic Vladimir | |
29.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,2 | 1 | Pribic Vladimir | |
22.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,9 | 3 | Pribic Vladimir | |
30.09.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,8 | 3 | Pribic Vladimir | |
23.09.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,0 | 2 | Pribic Vladimir | |
10.09.2000. | 2300 | 0 | 2300 | 1:20,9 | 2 | Pribic Vladimir | |
27.08.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,4 | 1 | Pribic Vladimir | |
13.08.2000. | 2600 | 0 | 2600 |
|
| Pribic Vladimir | |
30.07.2000. | 2200 | 0 | 2200 | 1:22,4 | 1 | Pribic Vladimir | |
21.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,1 | 3 | Pribic Vladimir | |
07.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
|
| |
24.10.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,7 | 1 | Pribic Vladimir | |
17.10.1999. | 2200 | 0 | 2200 | 1:24,3 | 1 |
| |
12.09.1999. | 1700 | 0 | 1700 | 1:23,1 | 1 | Pribic Vladimir | |
28.08.1999. | 2200 | 0 | 2200 | 1:22,4 | 5 | Pribic Vladimir | |
15.08.1999. | 1700 | 0 | 1700 | 1:22,0 | 3 | Pribic Vladimir | |
08.08.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,1 | 1 | Pribic Vladimir | |
19.06.1999. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Pribic Vladimir | |
09.05.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,8 | 1 | Mukic Branislav | |
05.04.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:35,9 |
| Preradovic ml. Radivoj |