Dixy Joe Vita
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
09.05.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Mašic Nemanja | |
02.05.2010. | 2100 | 0 | 2100 |
| 7 | Mihajlovic Ranko | |
25.04.2010. | 2100 | 36 | 2120 | 1:19,0 | 5 | Kovacic Goran | |
18.04.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 8 | Mihajlovic Ranko | |
11.10.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
| 10 | Mihajlovic Ranko | |
23.08.2009. | 2200 | 0 | 2200 |
| 9 | Ciric Đorde | |
16.08.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
| 8 | Ciric Đorde | |
02.08.2009. | 2200 | 64 | 2220 | 1:20,0 | 4 | Bjelogrlic Vlada | |
12.07.2009. | 2200 | 32 | 2200 | 1:20,2 | 5 | Mihajlovic Ranko | |
28.06.2009. | 2200 | 0 | 2240 |
| 7 | Mihajlovic Ranko | |
07.06.2009. | 1600 | 32 | 1600 | 1:18,5 | 5 | Mihajlovic Ranko | |
24.05.2009. | 2100 | 72 | 2140 | 1:19,8 | 4 | Mihajlovic Ranko | |
10.05.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Pantic Marko | |
20.04.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Pantic Miodrag | |
26.10.2008. | 2100 | 120 | 2160 | 1:21,1 | 3 | Pantic Miodrag | |
12.10.2008. | 1600 | 45 | 1600 | 1:19,6 | 5 | Pantic Miodrag | |
05.10.2008. | 2200 | 135 | 2200 | 1:23,0 | 3 | Pantic Miodrag | |
24.08.2008. | 2200 | 0 | 2200 |
| 6 | Pantic Miodrag | |
06.07.2008. | 2200 | 90 | 2200 | 1:21,8 | 4 | Pantic Miodrag | |
25.05.2008. | 2200 | 225 | 2200 | 1:19,3 | 2 | Pantic Miodrag | |
04.05.2008. | 1600 | 281 | 1600 | 1:19,2 | 2 | Pantic Miodrag | |
28.10.2007. | 4000 | 0 | 4060 |
| 9 | Pantic Miodrag | |
13.10.2007. | 2100 | 250 | 2140 | 1:25,2 | 1 | Pantic Miodrag | |
30.09.2007. | 1600 | 237.5 | 1620 | 1:20,1 | 1 | Pantic Miodrag | |
23.09.2007. | 2200 | 130 | 2200 | 1:19,1 | 4 | Pantic Miodrag | |
02.09.2007. | 1600 | 1237.5 | 1600 | 1:18,5 | 1 | Pantic Miodrag | |
05.08.2007. | 2200 | 281 | 2200 | 1:21,1 | 1 | Pantic Miodrag | |
22.07.2007. | 1600 | 260 | 1600 | 1:17,1 | 2 | Pantic Miodrag | |
08.07.2007. | 2200 | 86 | 2240 | 1:19,3 | 3 | Pantic Miodrag | |
17.06.2007. | 1600 | 125 | 1600 | 1:17,4 | 3 | Pantic Miodrag | |
"Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodopri (KK "Dolovac") | 22.05.2007. | 1600 | 75 | 1640 | 1:23,4 | 2 | Pantic Miodrag |
15.10.2006. | 3200 | 0 | 3200 |
| 7 | Miloradovic Božidar | |
01.10.2006. | 2200 | 50 | 2200 | 1:22,0 | 5 | Miloradovic Božidar | |
18.06.2006. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Bogdan Zvonko | |
21.05.2006. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Bogdan Zvonko | |
07.05.2006. | 1600 | 70 | 1600 | 1:19,9 | 2 | Bogdan Zvonko | |
16.10.2005. | 4000 | 159 | 4060 | 1:25,9 | 3 | Tomic Aleksandar | |
09.10.2005. | 1600 | 80 | 1640 | 1:27,8 | 3 | Perovic Đorde | |
02.10.2005. | 2200 | 42 | 2200 | 1:20,3 | 5 | Tomic Aleksandar | |
25.09.2005. | 3200 | 127 | 3220 | 1:23,1 | 3 | Tomic Aleksandar | |
18.09.2005. | 2200 | 96 | 2200 | 1:20,0 | 3 | Tomic Aleksandar | |
04.09.2005. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vukovic Dragoslav | |
21.08.2005. | 2600 | 58 | 2600 | 1:23,9 | 4 | Vukovic Dragoslav | |
24.07.2005. | 2200 | 58 | 2200 | 1:21,0 | 4 | Tomic Aleksandar | |
17.07.2005. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Vukovic Dragoslav | |
12.06.2005. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Tomic Aleksandar | |
05.06.2005. | 2200 | 167 | 2200 | 1:20,6 | 1 | Tomic Aleksandar | |
29.05.2005. | 1600 | 37 | 1600 | 1:19,8 | 5 | Tomic Aleksandar | |
15.05.2005. | 2100 | 0 | 2100 | 1:28,7 |
| Vukovic Dragoslav |