Doly
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
12.07.2018. | 1600 | 30 | 1600 | 1:22,8 | 4 | Pavlovic Miroslav | |
07.07.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,6 | 8 | Pavlovic Miroslav | |
20.05.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,5 | 6 | Pavlovic Miroslav | |
02.05.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,5 | 8 | Pavlovic Miroslav | |
24.09.2017. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,2 | 8 | Pavlovic Miroslav | |
17.09.2017. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,2 | 7 | Pavlovic Milorad | |
02.09.2017. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,1 | 7 | Pavlovic Milorad | |
"Državno prvenstvo za grla od 3-15. godina" (KD "Knez Mihailo") | 06.08.2017. | 2200 | 60 | 2200 | 1:23,4 | 4 | Pavlovic Milorad |
02.08.2017. | 1600 | 44 | 1600 | 1:25,1 | 3 | Pavlovic Milorad | |
12.07.2017. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Pavlovic Milorad | |
07.07.2017. | 1600 | 0 | 1600 | 1:26,2 | 8 | Pavlovic Milorad | |
21.05.2017. | 2100 | 30 | 2100 | 1:29,4 | 4 | Pavlovic Miroslav | |
02.05.2017. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,6 | 9 | Pavlovic Miroslav | |
09.10.2016. | 1600 | 0 | 1600 | 1:31,1 | 8 | Spiridonovic Saša | |
18.09.2016. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Horvat Kristijan | |
10.07.2016. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Kecenovic Boris | |
26.06.2016. | 1609 | 0 | 1609 | 1:18,9 | 6 | Kecenovic Boris | |
08.05.2016. | 1600 | 74 | 1600 | 1:20,1 | 2 | Kecenovic Boris | |
25.10.2015. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,4 | 6 | Vukov Ivan | |
18.10.2015. | 2100 | 30 | 2100 | 1:22,2 | 4 | Vukov Ivan | |
27.09.2015. | 1600 | 45 | 1600 | 1:20,3 | 3 | Vukov Ivan | |
12.09.2015. | 2600 | 0 | 2600 | 1:22,6 | 6 | Vukov Ivan | |
30.08.2015. | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | Vukov Ivan | |
09.08.2015. | 1800 | 0 | 1800 | 1:20,5 | 7 | Vukov Ivan | |
26.07.2015. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Vukov Ivan | |
05.07.2015. | 2100 | 0 | 2100 | 1:24,0 | 9 | Vukov Ivan | |
21.06.2015. | 1609 | 0 | 1609 | 1:22,7 | 7 | Vukov Ivan | |
07.06.2015. | 1700 | 74 | 1700 | 1:18,6 | 2 | Vukov Ivan | |
24.05.2015. | 1600 | 24 | 1600 | 1:20,8 | 4 | Vukov Ivan | |
26.04.2015. | 1600 | 121 | 1600 | 1:21,4 | 1 | Vukov Ivan | |
19.10.2014. | 2200 | 80 | 2200 | 1:21,2 | 4 | Vukov Ivan | |
28.09.2014. | 1600 | 148 | 1600 | 1:19,1 | 1 | Vukov Ivan | |
21.09.2014. | 2140 | 148 | 2140 | 1:21,6 | 1 | Vukov Ivan | |
14.09.2014. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Vukov Ivan | |
31.08.2014. | 2100 | 0 | 2100 |
| 9 | Vukov Ivan | |
10.08.2014. | 1800 | 378 | 1800 | 1:18,1 | 1 | Vukov Ivan | |
03.08.2014. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,8 |
| Jablanov Darko | |
27.07.2014. | 2140 | 0 | 2140 |
|
| Vukov Ivan | |
"Kup Vojvodine"-APP Vojvodina Agrar doo Becej (KK "Despotovo") | 20.07.2014. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Vukov Ivan |
22.06.2014. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Vukov Ivan | |
01.06.2014. | 1700 | 148 | 1700 | 1:20,9 | 1 | Vukov Ivan | |
11.05.2014. | 2100 | 185 | 2100 | 1:22,8 | 1 | Vukov Ivan | |
27.04.2014. | 1600 | 148 | 1600 | 1:22,7 | 1 | Vukov Ivan | |
20.10.2013. | 1600 | 40 | 1600 | 1:24,3 | 5 | Vukov Ivan | |
"Kup Vojvodine-Pok.sekr.za poljop.vodopr. i šum" (KK "Despotovo") | 06.10.2013. | 1600 | 45 | 1600 | 1:25,3 | 4 | Vukov Ivan |
05.10.2013. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Jablanov Darko | |
22.09.2013. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Vukov Ivan | |
30.08.2013. | 1600 | 0 | 1600 | 1:28,5 |
| Jablanov Darko |