Donjon
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
24.09.2006. | 1000 | 56 | 1000 |
|
| KSV | |
08.06.2003. | 2200 | 0 | 2200 |
| 9 | Pejic Milan | |
11.05.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Pejic Aleksandar | |
20.10.2002. | 1600 | 30 | 1600 | 1:20,7 | 5 | Pejic Milan | |
06.10.2002. | 3200 | 225 | 3240 | 1:21,8 | 3 | Pejic Aleksandar | |
15.09.2002. | 2200 | 0 | 2240 |
| 6 | Pejic Milan | |
18.08.2002. | 2200 | 70 | 2200 | 1:21,2 | 4 | Pejic Milan | |
"3. trka za pehar Skupštine Opštine Sombor" (KK "Vojvodanin") | 04.08.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Pejic Aleksandar |
21.07.2002. | 2100 | 50 | 2100 | 1:20,7 | 4 | Pejic Milan | |
30.06.2002. | 2100 | 125 | 2100 | 1:20,8 | 1 | Pejic Milan | |
09.06.2002. | 1700 | 0 | 1700 |
| 5 | Pejic Aleksandar | |
22.05.2002. | 1700 | 167 | 1700 | 1:20,6 | 1 | Pejic Milan | |
12.05.2002. | 1600 | 27 | 1600 | 1:20,1 | 4 | Pejic Aleksandar | |
01.05.2002. | 1600 | 150 | 1600 | 1:17,7 | 2 | Pejic Aleksandar | |
28.10.2001. | 4000 | 125 | 4040 | 1:23,1 | 4 | Pejic Aleksandar | |
14.10.2001. | 2200 | 275 | 2200 | 1:20,7 | 1 | Pejic Aleksandar | |
30.09.2001. | 3200 | 500 | 3200 | 1:23,6 | 1 | Pejic Aleksandar | |
09.09.2001. | 2300 | 0 | 2300 |
|
| Pejic Aleksandar | |
08.09.2001. | 1600 | 0 | 1640 |
| 6 | Pejic Aleksandar | |
25.08.2001. | 2000 | 208.5 | 2000 | 1:23,5 | 2 | Pejic Aleksandar | |
22.07.2001. | 2200 | 105 | 2200 | 1:21,7 | 3 | Pejic Aleksandar | |
24.06.2001. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Pejic Aleksandar | |
10.06.2001. | 2100 | 625 | 2100 | 1:19,3 | 2 | Pejic Aleksandar | |
03.06.2001. | 1600 | 137.5 | 1600 | 1:18,5 | 2 | Pejic Aleksandar | |
13.05.2001. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Pejic Aleksandar | |
01.05.2001. | 1600 | 52.5 | 1600 | 1:18,7 | 3 | Pejic Aleksandar | |
30.09.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,9 | 1 | Pejic Aleksandar | |
10.09.2000. | 2300 | 0 | 2300 | 1:21,2 | 3 | Pejic Aleksandar | |
27.08.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Pejic Aleksandar | |
20.08.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,1 | 2 | Pejic Aleksandar | |
06.08.2000. | 1700 | 0 | 1700 |
|
|
| |
29.07.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,7 | 1 | Pejic Aleksandar | |
23.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,8 | 3 | Pejic Aleksandar | |
01.07.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:20,2 | 1 | Pejic Aleksandar | |
25.06.2000. | 1700 | 0 | 1700 | 1:22,0 | 1 | Pejic Aleksandar | |
11.06.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:20,5 | 1 | Pejic Aleksandar | |
07.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,6 | 1 | Pejic Aleksandar | |
01.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,8 | 2 | Pejic Aleksandar | |
17.10.1999. | 2200 | 0 | 2200 | 1:22,0 | 1 |
| |
10.10.1999. | 3200 | 0 | 3200 | 1:24,3 | 3 | Pejic Nikola | |
25.09.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,9 | 2 | Pejic Aleksandar | |
12.09.1999. | 2300 | 0 | 2300 | 1:22,1 | 2 | Pejic Aleksandar | |
29.08.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,7 | 3 | Pejic Aleksandar | |
28.08.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,8 | 1 | Pejic Aleksandar | |
08.08.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,1 | 1 | Pejic Aleksandar | |
20.06.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,2 | 1 | Pejic Aleksandar | |
19.06.1999. | 1609 | 0 | 1609 | 1:18,0 | 1 | Pejic Aleksandar | |
19.06.1999. | 1609 | 0 | 1609 | 1:17,9 | 1 | Pejic Aleksandar | |
23.05.1999. | 2100 | 0 | 2100 | 1:20,0 | 1 | Pejic Aleksandar | |
17.10.1998. | 1600 | 0 | 1640 | 1:20,9 | 1 | Tišma Milan | |
13.09.1998. | 2300 | 0 | 2300 | 1:22,2 | 3 | Pejic Aleksandar | |
25.07.1998. | 2100 | 0 | 2120 | 1:26,5 | 5 | Pejic Aleksandar | |
12.07.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,1 | 1 |
| |
14.06.1998. | 1609 | 0 | 1609 | 1:22,7 | 2 | Pejic Aleksandar | |
17.05.1998. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Pejic Aleksandar | |
19.04.1998. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Pejic Aleksandar | |
19.10.1997. | 1800 | 0 | 1800 | 1:27,0 | 1 | Pejic Aleksandar | |
11.10.1997. | 2200 | 0 | 2240 | 1:25,6 | 3 | Pejic Aleksandar | |
07.09.1997. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Pejic Aleksandar | |
13.07.1997. | 1660 | 0 | 1660 | 1:26,7 | 2 | Pejic Nikola | |
31.08.1996. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,6 | 1 | Mukic Ivan |