Doreana
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
"Csikos Rozsi Emlekverseny-Puncs Kupa Hendikep II (Kincsem Park) | 18.06.2011. | 1900 | 0 | 1900 | 1:19,9 | 6 |
|
"Raksanyi Gellert Emlekverseny-Puncs Kupa HP I fut (Kincsem Park) | 28.05.2011. | 1900 | 0 | 1900 | 1:20,5 | 5 |
|
21.05.2011. | 1960 | 0 | 1960 | 1:20,4 | 7 | Nagyvary Andrea | |
07.05.2011. | 1900 | 0 | 1900 | 1:19,5 | 1 | Fazekas Imre | |
23.04.2011. | 1960 | 0 | 1960 | 1:21,1 | 6 | Fazekas Imre | |
19.03.2011. | 1800 | 0 | 1800 | 1:24,2 | 7 | Nagyvary Andrea | |
12.03.2011. | 1900 | 0 | 1900 | 1:20,6 | 6 | Nagyvary Andrea | |
26.02.2011. | 1900 | 0 | 1900 | 1:22,8 |
| Fazekas Imre | |
14.08.2010. | 1900 | 0 | 1900 | 1:19,1 | 1 | Fazekas Imre | |
31.07.2010. | 1960 | 0 | 1960 | 1:20,4 | 5 | Fazekas Imre | |
17.07.2010. | 1900 | 0 | 1900 | 1:18,9 | 5 | Nagyvary Andrea | |
30.06.2010. | 2560 | 0 | 2560 | 1:20,0 | 1 | Fazekas Imre | |
19.06.2010. | 1900 | 0 | 1900 |
|
| Nagyvary Andrea | |
15.05.2010. | 1900 | 0 | 1900 | 1:20,7 | 2 | Fazekas Imre | |
08.05.2010. | 1900 | 0 | 1900 | 1:20,2 | 4 | Nagyvary Andrea | |
28.04.2010. | 1900 | 0 | 1900 | 1:20,7 | 3 | Nagyvary Andrea | |
14.04.2010. | 1900 | 0 | 1900 | 1:20,1 | 1 | Fazekas Imre | |
03.04.2010. | 1900 | 0 | 1900 | 1:19,3 | 2 | Fazekas Imre | |
20.03.2010. | 1960 | 0 | 1960 | 1:20,1 | 1 | Fazekas Imre | |
06.03.2010. | 1900 | 0 | 1900 | 1:20,3 | 6 | Nagyvary Andrea | |
27.02.2010. | 1900 | 0 | 1900 | 1:20,7 | 5 | Fazekas Imre | |
06.02.2010. | 1900 | 0 | 1900 | 1:21,5 | 2 | Fazekas Imre | |
31.01.2010. | 1980 | 0 | 1980 | 1:21,8 | 1 | Fazekas Imre | |
05.12.2009. | 1980 | 0 | 1980 |
|
| Fazekas Imre | |
28.11.2009. | 1980 | 0 | 1980 | 1:23,3 | 2 | Fazekas Imre | |
14.11.2009. | 1900 | 0 | 1900 | 1:21,9 | 7 | Fazekas Imre | |
31.10.2009. | 1900 | 0 | 1900 |
|
| Fazekas Imre | |
19.07.2009. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Mukic Branislav | |
27.06.2009. | 2140 | 84 | 2140 | 1:20,5 | 2 | Mukic Branislav | |
14.06.2009. | 1609 | 63 | 1609 | 1:20,7 | 2 | Mukic Branislav | |
17.05.2009. | 1640 | 63 | 1640 | 1:19,5 | 2 | Mukic Branislav | |
19.10.2008. | 1640 | 157.5 | 1640 | 1:21,5 | 1 | Mukic Branislav | |
14.09.2008. | 2140 | 47 | 2140 | 1:23,0 | 3 | Mukic Branislav | |
24.08.2008. | 2200 | 40 | 2200 | 1:22,4 | 5 | Mukic Ivan | |
17.08.2008. | 1700 | 30 | 1700 | 1:22,2 | 5 | Mukic Branislav | |
03.08.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Mukic Ivan | |
29.06.2008. | 1600 | 63 | 1600 | 1:21,7 | 3 | Mukic Branislav | |
15.06.2008. | 1609 | 79 | 1609 | 1:21,6 | 2 | Mukic Branislav | |
25.05.2008. | 2100 | 79 | 2100 | 1:21,2 | 2 | Mukic Branislav | |
08.05.2008. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,0 |
| Mukic Branislav |