Dorian Gray
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
18.07.2004. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Roža Laslo | |
11.07.2004. | 1600 | 114 | 1600 | 1:20,6 | 1 | Roža Laslo | |
09.05.2004. | 1600 | 57 | 1600 | 1:20,9 | 2 | Roža Laslo | |
25.04.2004. | 2100 | 36 | 2120 | 1:24,1 | 5 | Roža Laslo | |
17.04.2004. | 1640 | 100 | 1640 | 1:20,8 | 2 | Roža Laslo | |
04.04.2004. | 1600 | 51 | 1600 | 1:19,0 | 4 | Roža Laslo | |
26.10.2003. | 1600 | 150 | 1600 | 1:19,7 | 2 | Roža Laslo | |
19.10.2003. | 2200 | 150 | 2200 | 1:21,9 | 2 | Roža Laslo | |
05.10.2003. | 2100 | 0 | 2100 | 1:20,8 | 2 | Roža Laslo | |
28.09.2003. | 1600 | 208 | 1600 | 1:18,8 | 1 | Roža Laslo | |
21.09.2003. | 2200 | 225 | 2200 | 1:20,4 | 1 | Roža Laslo | |
14.09.2003. | 2300 | 42 | 2300 | 1:22,0 | 5 | Roža Peter | |
31.08.2003. | 1600 | 125 | 1600 | 1:20,0 | 1 | Roža Laslo | |
27.07.2003. | 1600 | 50 | 1600 | 1:20,1 | 4 | Roža Peter | |
20.07.2003. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Roža Laslo | |
29.06.2003. | 1600 | 125 | 1600 | 1:19,7 | 1 | Roža Peter | |
22.06.2003. | 1609 | 33 | 1609 | 1:20,7 | 4 | Roža Laslo | |
08.06.2003. | 2200 | 0 | 2200 |
| 6 | Roža Laslo | |
01.06.2003. | 1700 | 150 | 1700 |
| 1 | Roža Laslo | |
18.05.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Roža Laslo | |
10.05.2003. | 1600 | 150 | 1600 | 1:19,8 | 1 | Roža Laslo | |
04.05.2003. | 1600 | 150 | 1620 | 1:19,6 | 1 | Roža Laslo | |
01.05.2003. | 1800 | 125 | 1820 | 1:26,1 | 1 | Roža Laslo | |
27.04.2003. | 1600 | 75 | 1600 | 1:20,9 | 3 | Roža Laslo | |
13.04.2003. | 1700 | 55 | 1700 | 1:21,8 | 4 | Roža Laslo | |
06.04.2003. | 1600 | 75 | 1600 | 1:22,5 | 3 | Roža Laslo | |
03.11.2002. | 2200 | 75 | 2200 | 1:22,1 | 3 | Roža Laslo | |
06.10.2002. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,9 | 6 | Fazekas Imre | |
06.10.2002. | 1600 | 83 | 1600 | 1:18,9 | 1 | Roža Laslo | |
29.09.2002. | 1600 | 75 | 1600 | 1:22,8 | 2 | Roža Laslo | |
22.09.2002. | 1600 | 50 | 1600 | 1:23,7 | 2 | Roža Laslo | |
08.09.2002. | 2300 | 100 | 2300 | 1:23,0 | 3 | Roža Laslo | |
01.09.2002. | 2100 | 91 | 2120 | 1:23,1 | 1 | Roža Laslo | |
28.08.2002. | 2100 | 67 | 2100 | 1:23,6 | 2 | Roža Laslo | |
25.08.2002. | 1600 | 20 | 1600 | 1:21,9 | 3 | Roža Laslo | |
10.08.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Roža Peter | |
27.07.2002. | 2100 | 22.5 | 2100 | 1:23,9 | 3 | Roža Peter | |
14.07.2002. | 2200 | 67.5 | 2200 | 1:22,6 | 3 | Roža Laslo | |
07.07.2002. | 1600 | 25 | 1600 | 1:22,1 | 5 | Roža Laslo | |
30.06.2002. | 2100 | 50 | 2100 | 1:23,1 | 2 | Roža Peter | |
23.06.2002. | 1700 | 35 | 1700 | 1:20,7 | 3 | Roža Laslo | |
16.06.2002. | 1609 | 0 | 1609 |
| 5 | Roža Laslo | |
19.05.2002. | 2100 | 35 | 2100 | 1:24,7 | 3 | Roža Laslo | |
14.04.2002. | 2100 | 150 | 2100 | 1:26,2 | 1 | Roža Laslo | |
07.04.2002. | 1700 | 100 | 1720 | 1:24,0 | 1 | Roža Laslo | |
31.03.2002. | 1700 | 60 | 1700 | 1:24,9 | 3 | Roža Laslo | |
29.09.2001. | 1600 | 75 | 1600 | 1:25,4 | 1 | Roža Laslo | |
16.09.2001. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Roža Laslo | |
08.09.2001. | 1600 | 52.5 | 1640 | 1:24,4 | 3 | Roža Laslo | |
26.08.2001. | 1600 | 20 | 1600 | 1:22,2 | 3 | Roža Laslo | |
29.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,9 | 3 | Roža Laslo | |
22.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,6 | 3 | Roža Laslo | |
08.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,8 | 1 | Roža Laslo | |
01.10.2000. | 2120 | 0 | 2120 |
| 5 | Roža Laslo | |
23.09.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Roža Laslo | |
27.08.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,4 | 3 | Roža Laslo | |
06.08.2000. | 1600 | 0 | 1640 |
| 2 | Roža Laslo | |
23.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,6 | 1 | Roža Laslo | |
16.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:27,0 | 1 | Roža Laslo | |
08.07.2000. | 1900 | 0 | 1920 | 1:32,1 | 2 | Roža Laslo | |
18.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:26,2 | 2 | Šecerov Dušan | |
03.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:28,5 | 1 | Roža Laslo | |
28.05.2000. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Roža Laslo | |
14.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:29,6 | 2 | Roža Laslo | |
16.04.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Roža Laslo | |
02.04.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Roža Laslo |