Equal
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
16.09.2012. | 2000 | 53 | 2060 |
| 2 | Bajic Lazo | |
16.09.2012. | 2000 | 0 | 2060 |
| 2 | Bajic Lazo | |
12.08.2012. | 2200 | 0 | 2260 |
| 5 | Bajic Lazo | |
05.08.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
| 8 | Keler Zoltan | |
05.08.2012. | 2100 | 22.5 | 2140 |
| 3 | Bajic Lazo | |
04.08.2012. | 2100 | 168 |
|
| 1 | Bajic Lazo | |
15.07.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Keler Zoltan | |
10.06.2012. | 1600 | 21 | 1600 | 1:20,7 | 4 | Bajic Lazo | |
10.06.2012. | 2000 | 63 | 2040 |
| 1 | Bajic Lazo | |
20.05.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Bajic Lazo | |
19.05.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Njari Eva | |
19.05.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
| 8 | Bajic Lazo | |
19.09.2011. | 2000 | 31 | 2040 |
| 3 |
| |
20.08.2011. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Bajic Lazo | |
20.08.2011. | 2100 | 22.5 | 2100 |
| 3 | Bajic Lazo | |
14.08.2011. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Keler Zoltan | |
14.08.2011. | 2100 | 75 | 2140 |
| 1 | Bajic Lazo | |
31.07.2011. | 1600 | 0 | 1600 |
| 10 | Bajic Lazo | |
30.07.2011. | 2100 | 0 | 2140 |
| 5 | Bajic Lazo | |
17.07.2011. | 2100 | 0 | 2100 |
| 7 | Bajic Lazo | |
12.06.2011. | 2000 | 31 | 2020 |
| 2 | Bajic Lazo | |
15.05.2011. | 2100 | 0 | 2120 |
|
| Bajic Lazo | |
08.08.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Ladar Jovan | |
26.06.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Pribic Vladimir | |
13.06.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Pribic Vladimir | |
30.05.2010. | 2140 | 0 | 2140 |
|
| Pribic Vladimir | |
18.10.2009. | 1600 | 25 | 1600 | 1:21,4 | 4 | Horvat Kristijan | |
11.10.2009. | 2600 | 144 | 2600 | 1:23,3 | 4 | Horvat Kristijan | |
27.09.2009. | 2600 | 84 | 2600 | 1:23,4 | 4 | Horvat Kristijan | |
20.09.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Horvat Kristijan | |
23.08.2009. | 2600 | 900 | 2600 | 1:21,5 | 2 | Horvat Kristijan | |
19.07.2009. | 2100 | 86.5 | 2100 | 1:20,5 | 2 | Horvat Kristijan | |
12.07.2009. | 2200 | 120 | 2200 | 1:21,1 | 4 | Horvat Kristijan | |
27.06.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Horvat Kristijan | |
22.05.2009. | 1600 | 25 | 1600 | 1:24,2 | 3 | Tomic Spasa | |
17.05.2009. | 2200 | 180 | 2200 | 1:22,9 | 1 | Tomic Spasa | |
02.05.2009. | 1600 | 20 | 1600 | 1:22,9 | 5 | Tomic Spasa | |
20.04.2009. | 1700 | 0 | 1700 |
| 7 | Tomic Spasa | |
12.04.2009. | 1700 | 84 | 1700 | 1:26,3 | 3 | Tomic Spasa | |
01.11.2008. | 1600 | 25 | 1600 | 1:25,6 | 4 | Tomic Spasa | |
01.11.2008. | 2100 | 50 | 2100 | 1:23,8 | 3 | Tomic Spasa | |
26.10.2008. | 2100 | 0 | 2140 |
|
| Tomic Spasa | |
19.10.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Tomic Spasa | |
12.10.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Tomic Spasa | |
"Pokrajinski sekretarijat za poljop. vodopr. i šum (KK "Rusanda") | 11.10.2008. | 2000 | 131 | 2040 | 1:23,9 | 1 | Tomic Spasa |
21.09.2008. | 2200 | 35 | 2200 | 1:25,0 | 5 | Tomic Spasa | |
19.08.2008. | 1600 | 100 | 1640 | 1:23,9 | 1 | Tomic Spasa | |
17.08.2008. | 1700 | 0 | 1700 |
| 9 | Tomic Spasa | |
09.08.2008. | 1600 | 125 | 1620 | 1:22,7 | 1 | Tomic Spasa | |
27.07.2008. | 2100 | 90 | 2100 | 1:26,0 | 3 | Tomic Spasa | |
20.07.2008. | 1600 | 90 | 1600 | 1:24,4 | 3 | Tomic Spasa | |
22.06.2008. | 2200 | 120 | 2220 | 1:23,8 | 3 | Tomic Spasa | |
15.06.2008. | 1700 | 90 | 1700 | 1:20,8 | 3 | Tomic Spasa | |
08.06.2008. | 1700 | 0 | 1740 |
| 8 | Tomic Spasa | |
01.06.2008. | 2200 | 0 | 2220 |
|
| Tomic Spasa | |
18.05.2008. | 2200 | 125 | 2220 | 1:23,4 | 2 | Tomic Spasa | |
28.04.2008. | 2100 | 156 | 2140 | 1:24,8 | 2 | Tomic Spasa | |
30.09.2007. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Tomic Spasa | |
23.09.2007. | 1600 | 0 | 1600 |
| 8 | Tomic Spasa | |
16.09.2007. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Tomic Spasa | |
19.08.2007. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Tomic Spasa | |
29.07.2007. | 1600 | 31 | 1600 | 1:23,6 | 4 | Tomic Spasa | |
22.07.2007. | 1600 | 162 | 1600 | 1:26,5 | 1 | Tomic Spasa | |
17.06.2007. | 1600 | 0 | 1600 | 1:27,4 |
| Tomic Spasa |