Gaby@Crown
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
08.08.2004. | 1800 | 0 | 1800 |
|
| Merkovic Antun | |
25.07.2004. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Antun | |
04.07.2004. | 1640 | 0 | 1640 |
| 6 | Merkovic Antun | |
13.06.2004. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Merkovic Miroslav | |
05.10.2003. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Merkovic Antun | |
28.09.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Antun | |
14.09.2003. | 2300 | 75 | 2300 | 1:21,5 | 4 | Merkovic Antun | |
28.08.2003. | 2200 | 0 | 2200 |
| 5 | Merkovic Miroslav | |
03.08.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Antun | |
27.07.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Miroslav | |
20.07.2003. | 2100 | 250 | 2100 | 1:19,4 | 2 | Merkovic Miroslav | |
22.06.2003. | 1609 | 0 | 1609 | 1:20,8 | 5 | Merkovic Miroslav | |
22.06.2003. | 1609 | 200 | 1609 | 1:19,2 | 2 | Merkovic Miroslav | |
08.06.2003. | 2200 | 625 | 2200 | 1:21,4 | 2 | Merkovic Miroslav | |
25.05.2003. | 2100 | 125 | 2100 | 1:19,8 | 1 | Merkovic Miroslav | |
18.05.2003. | 1600 | 166.5 | 1600 | 1:18,4 | 1 | Merkovic Miroslav | |
10.05.2003. | 1600 | 83 | 1600 | 1:20,8 | 2 | Merkovic Miroslav | |
04.05.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Antun | |
20.04.2003. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Miroslav | |
27.10.2002. | 2200 | 315 | 2200 | 1:20,3 | 1 | Merkovic Miroslav | |
13.10.2002. | 1600 | 270 | 1600 | 1:19,9 | 1 | Merkovic Miroslav | |
13.10.2002. | 3200 | 375 | 3240 | 1:23,1 | 1 | Merkovic Miroslav | |
29.09.2002. | 1600 | 167 | 1600 | 1:19,7 | 1 | Merkovic Antun | |
08.09.2002. | 2300 | 337 | 2300 | 1:19,9 | 1 | Merkovic Miroslav | |
01.09.2002. | 2100 | 100 | 2120 | 1:19,9 | 1 | Merkovic Antun | |
28.08.2002. | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | Merkovic Miroslav | |
10.08.2002. | 1600 | 150 | 1600 | 1:18,3 | 1 | Merkovic Miroslav | |
"3. trka za pehar Skupštine Opštine Sombor" (KK "Vojvodanin") | 04.08.2002. | 1600 | 125 | 1600 | 1:18,8 | 2 | Merkovic Miroslav |
28.07.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Merkovic Antun | |
21.07.2002. | 2100 | 250 | 2100 | 1:19,9 | 1 | Merkovic Antun | |
07.07.2002. | 1600 | 137.5 | 1600 | 1:19,6 | 2 | Merkovic Miroslav | |
30.06.2002. | 2100 | 116 | 2100 | 1:19,2 | 1 | Merkovic Antun | |
23.06.2002. | 1700 | 166 | 1700 | 1:18,2 | 1 | Merkovic Antun | |
16.06.2002. | 1609 | 30 | 1609 | 1:19,2 | 3 | Merkovic Antun | |
02.06.2002. | 1600 | 83 | 1600 | 1:19,5 | 1 | Merkovic Antun | |
31.03.2002. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Miroslav | |
23.09.2001. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Merkovic Antun | |
16.09.2001. | 1700 | 0 | 1700 |
| 8 | Merkovic Antun | |
26.08.2001. | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | Merkovic Miroslav | |
12.08.2001. | 2600 | 0 | 2600 |
| 10 | Merkovic Miroslav | |
04.08.2001. | 1600 | 83 | 1620 | 1:24,5 | 1 | Merkovic Miroslav | |
29.07.2001. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Merkovic Antun | |
01.07.2001. | 2200 | 0 | 2200 |
| 9 | Merkovic Antun | |
24.06.2001. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Antun | |
17.06.2001. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Merkovic Miroslav | |
27.05.2001. | 2100 | 187.5 | 2100 | 1:20,6 | 2 | Merkovic Miroslav | |
13.05.2001. | 1600 | 13 | 1600 | 1:25,6 | 4 | Merkovic Miroslav | |
06.05.2001. | 1600 | 41.5 | 1600 | 1:23,1 | 2 | Merkovic Miroslav | |
29.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,7 | 3 | Merkovic Miroslav | |
15.10.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,1 | 3 | Merkovic Miroslav | |
17.09.2000. | 2600 | 0 | 2600 | 1:22,9 | 2 | Merkovic Miroslav | |
10.09.2000. | 2300 | 0 | 2300 |
|
| Merkovic Antun | |
20.08.2000. | 2200 | 0 | 2200 | 1:20,4 | 1 | Merkovic Antun | |
13.08.2000. | 1700 | 0 | 1700 | 1:19,1 | 1 | Merkovic Miroslav | |
30.07.2000. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,9 | 2 | Merkovic Miroslav | |
22.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,0 | 2 | Merkovic Miroslav | |
08.07.2000. | 1900 | 0 |
| 1:30,7 | 3 |
| |
02.07.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,1 | 1 | Merkovic Miroslav | |
25.06.2000. | 1700 | 0 | 1700 | 1:24,3 | 2 | Merkovic Miroslav | |
18.06.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,6 | 3 | Merkovic Miroslav | |
21.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Antun | |
07.05.2000. | 1600 | 0 | 1600 |
|
|
| |
01.05.2000. | 1800 | 0 | 1800 | 1:27,9 | 4 | Merkovic Antun | |
26.09.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:22,2 | 1 | Merkovic Antun | |
18.09.1999. | 1600 | 0 | 1660 | 1:26,9 | 4 | Merkovic Antun | |
05.09.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,9 | 1 | Merkovic Antun | |
28.08.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,8 | 1 | Merkovic Antun | |
22.08.1999. | 1600 | 0 |
| 1:31,2 | 3 | Merkovic Miroslav | |
19.06.1999. | 1609 | 0 | 1609 | 1:32,2 | 4 | Merkovic Antun | |
09.05.1999. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Merkovic Antun |