Gibson Boko
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
02.08.2024. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Grujic Saša | |
28.07.2024. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Skenderovic Branko | |
17.09.2023. | 2150 | 92.5 | 2150 | 1:19,5 | 3 | Grujic Saša | |
10.09.2023. | 2000 | 0 | 2000 |
|
| Novic Boris | |
19.08.2023. | 1600 | 77 | 1600 |
| 2 | Grujic Saša | |
02.08.2023. | 1600 | 154 | 1600 |
| 2 | Grujic Saša | |
02.07.2023. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Kovacevic Milan | |
18.06.2023. | 2200 | 105 | 2200 | 1:19,9 | 4 | Novic Boris | |
28.05.2023. | 1700 | 0 | 1700 | 1:16,9 | 7 | Pantic Marko | |
21.05.2023. | 2050 | 92.5 | 2050 |
| 2 | Pantic Marko | |
23.04.2023. | 2150 | 46 | 2150 | 1:17,1 | 3 | Pantic Marko | |
05.11.2022. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,9 | 5 | Mukic Branislav | |
"11. Oktobar-za pehar gradonacelnika Leskovca" (KK "Dubocica 1933") | 11.10.2022. | 1900 | 0 | 1900 | 1:18,7 | 6 | Pantic Marko |
17.09.2022. | 2100 | 46 | 2100 | 1:21,9 | 3 | Grujic Saša | |
21.08.2022. | 2100 | 0 | 2100 | 1:24,9 |
| Grujic Saša | |
07.08.2022. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Grujic Saša | |
"Rodendanska trka KK Pomoravlje-Velika Plana" (KK "Pomoravlje") | 31.07.2022. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Grujic Saša |
03.07.2022. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Kovacevic Milan | |
19.06.2022. | 2200 | 111 | 2200 | 1:18,6 | 3 | Grujic Saša | |
12.06.2022. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Grujic Saša | |
22.05.2022. | 2050 | 46 | 2050 |
| 3 | Grujic Saša | |
08.05.2022. | 1600 | 0 | 1600 | 1:16,6 | 7 | Mukic Branislav | |
Udruženje vinogradara i vinara Sveti Trifun-Dolovo (JP "Hipodrom Beograd") | 24.04.2022. | 1700 | 49 | 1700 | 1:15,6 | 4 | Kovacevic Milan |
10.04.2022. | 2150 | 77 | 2150 | 1:17,7 | 2 | Varga Sandor | |
13.11.2021. | 1900 | 109 | 1900 | 1:16,3 | 5 | Pantic Miodrag | |
07.11.2021. | 1600 | 46 | 1600 | 1:18,6 | 3 | Pantic Miodrag | |
"11. oktobar-Oslobodenje grada Leskovca" (KK "Dubocica 1933") | 20.10.2021. | 1600 | 277.5 | 1600 | 1:16,7 | 1 | Pantic Miodrag |
19.09.2021. | 2600 | 0 | 2600 |
|
| Horvatski Antun | |
05.09.2021. | 2200 | 0 | 2200 | 1:18,4 | 10 | Horvatski Antun | |
14.08.2021. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Horvatski Antun | |
19.06.2021. | 2500 | 0 | 2500 | 1:22,5 | 5 | Horvatski Antun | |
06.06.2021. | 1800 | 161 | 1800 | 1:15,3 | 4 | Horvatski Antun | |
17.04.2021. | 1900 | 0 | 1900 | 1:18,1 |
| Horvatski Antun | |
31.10.2020. | 2100 | 77 | 2100 | 1:19,5 | 2 | Pantic Miodrag | |
04.10.2020. | 2200 | 31 | 2200 | 1:17,3 | 5 | Pantic Miodrag | |
06.09.2020. | 2200 | 252 | 2200 | 1:16,9 | 5 | Pantic Miodrag |