Golden
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
05.11.2022. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Kovacevic Miloš | |
09.10.2022. | 1600 | 46 | 1600 |
| 3 | Kovacevic Miloš | |
17.09.2022. | 2100 | 0 | 2100 | 1:25,4 | 8 | Ostojic Jovica | |
03.09.2022. | 1600 | 51 | 1600 | 1:17,5 | 5 | Ostojic Jovica | |
06.08.2022. | 1600 | 77 | 1600 |
| 2 | Ostojic Jovica | |
31.07.2022. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Kovacevic Miloš | |
10.07.2022. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Kovacevic Miloš | |
07.07.2022. | 1600 | 69 | 1600 | 1:22,0 | 3 | Kovacevic Miloš | |
03.07.2022. | 1609 | 0 | 1609 | 1:18,9 | 5 | Mukic Branislav | |
11.06.2022. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,7 | 6 | Kovacevic Miloš | |
28.05.2022. | 1600 | 154 | 1600 | 1:24,7 | 1 | Kecenovic Boris | |
22.05.2022. | 2050 | 0 | 2050 |
|
| Kovacevic Miloš | |
15.05.2022. | 1600 | 55 | 1600 |
| 3 | Kovacevic Miloš | |
02.05.2022. | 1600 | 116 | 1600 | 1:18,3 | 2 | Mašic Nemanja | |
24.10.2021. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Živojinovic Zoran | |
20.10.2021. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Živojinovic Zoran | |
03.10.2021. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Živojinovic Zoran | |
26.09.2021. | 1600 | 31 | 1600 | 1:23,0 | 4 | Živojinovic Zoran | |
"Državno prvenstvo za grla od 3-15.godina" (KK "Pancevac 1926.") | 19.09.2021. | 2600 | 31 | 2600 | 1:21,3 | 5 | Živojinovic Zoran |
11.09.2021. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,5 | 6 | Živojinovic Zoran | |
04.09.2021. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,7 | 7 | Živojinovic Zoran | |
19.08.2021. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Trajkovic Nenad | |
"Udruženje selevackih kasaca-Revenge" (S.U. Selevackih kasaca) | 02.08.2021. | 1600 | 31 | 1600 | 1:19,8 | 4 | Živojinovic Zoran |
12.07.2021. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Živojinovic Zoran | |
07.07.2021. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,2 | 6 | Živojinovic Zoran | |
"Državno prvenstvo za grla od 3-15. godina" (KK "Pancevac 1926.") | 20.06.2021. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Živojinovic Zoran |
06.06.2021. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,9 | 6 | Živojinovic Zoran | |
08.05.2021. | 1600 | 74 | 1600 | 1:17,3 | 3 | Živojinovic Zoran | |
02.05.2021. | 2000 | 77 | 2000 | 1:24,7 | 2 | Živojinovic Zoran | |
15.10.2020. | 1600 | 55.5 | 1600 | 1:20,2 | 3 | Živojinovic Zoran | |
10.10.2020. | 1600 | 247 | 1600 | 1:20,1 | 1 | Živojinovic Zoran | |
03.10.2020. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Živojinovic Zoran | |
13.09.2020. | 1600 | 77 | 1600 | 1:19,7 | 2 | Živojinovic Zoran | |
29.08.2020. | 2200 | 0 | 2200 | 1:21,3 | 6 | Živojinovic Zoran | |
20.06.2020. | 2150 | 77 | 2150 | 1:19,7 | 2 | Živojinovic Zoran | |
13.06.2020. | 2050 | 77 | 2050 | 1:23,6 | 2 | Živojinovic Zoran | |
22.09.2019. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Živojinovic Zoran | |
31.08.2019. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Živojinovic Zoran | |
11.08.2019. | 1600 | 55 | 1600 | 1:17,8 | 3 | Licina Nenad | |
02.08.2019. | 1600 | 77 | 1600 | 1:19,1 | 2 | Licina Nenad | |
12.07.2019. | 1600 | 154 | 1600 | 1:18,8 | 1 | Živojinovic Zoran | |
07.07.2019. | 1600 | 169 | 1600 | 1:18,2 | 1 | Ostojic Jovica | |
"Državno prvenstvo za grla od 5. godina" (JP "Hipodrom Beograd") | 26.05.2019. | 2100 | 21 | 2100 | 1:19,7 | 5 | Živojinovic Zoran |
22.05.2019. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Živojinovic Zoran | |
12.05.2019. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,4 | 6 | Živojinovic Zoran | |
14.04.2019. | 1600 | 154 | 1600 | 1:23,6 | 1 | Licina Nenad | |
11.11.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,7 | 5 | Bjelogrlic Vlada | |
04.11.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,2 | 5 | Bjelogrlic Vlada | |
11.10.2018. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,2 | 7 | Živojinovic Zoran | |
07.10.2018. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Živojinovic Zoran | |
19.08.2018. | 2600 | 0 | 2600 |
|
| Živojinovic Zoran | |
02.08.2018. | 1600 | 74 | 1600 | 1:20,0 | 2 | Živojinovic Zoran | |
15.07.2018. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Petrovic Dejan | |
07.07.2018. | 1600 | 157.5 | 1600 | 1:20,2 | 1 | Ostojic Jovica | |
24.06.2018. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Živojinovic Zoran | |
17.06.2018. | 1700 | 0 | 1700 |
|
| Licina Nenad | |
10.06.2018. | 2000 | 0 | 2000 | 1:28,6 | 5 | Živojinovic Zoran | |
02.05.2018. | 1600 | 157.5 | 1600 | 1:19,2 | 1 | Živojinovic Zoran | |
22.04.2018. | 2200 | 31.5 | 2200 | 1:27,6 | 4 | Živojinovic Zoran | |
11.10.2017. | 1600 | 60 | 1600 | 1:30,3 | 4 | Živojinovic Zoran | |
17.09.2017. | 1600 | 39 | 1600 | 1:21,9 | 3 | Živojinovic Zoran | |
30.08.2017. | 2100 | 0 | 2100 | 1:28,1 |
| Živojinovic Zoran |