Gran Amore
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
02.10.2011. | 2200 | 0 | 2200 | 1:21,2 | 6 | Šordevic Novica | |
04.09.2011. | 2200 | 480 | 2200 | 1:19,9 | 3 | Šordevic Novica | |
28.08.2011. | 2100 | 0 | 2100 |
| 6 | Šordevic Novica | |
21.08.2011. | 2200 | 120 | 2200 | 1:18,6 | 4 | Šordevic Novica | |
09.08.2011. | 1600 | 240 | 1600 | 1:20,8 | 1 | Šordevic Novica | |
07.08.2011. | 1609 | 120 | 1609 | 1:17,2 | 3 | Šordevic Novica | |
02.08.2011. | 2100 | 48 | 2100 | 1:20,8 | 4 | Ostojic Jovica | |
24.07.2011. | 1600 | 67 | 1600 | 1:18,2 | 4 | Šordevic Novica | |
17.07.2011. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Šordevic Novica | |
12.07.2011. | 1700 | 200 | 1700 | 1:18,5 | 2 | Petrovic Dejan | |
03.07.2011. | 2200 | 120 | 2200 | 1:18,3 | 3 | Šordevic Novica | |
26.06.2011. | 2200 | 40 | 2220 | 1:21,9 | 5 | Ostojic Jovica | |
22.05.2011. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,2 | 6 | Simic Srboljub | |
15.05.2011. | 2100 | 0 | 2140 | 1:23,1 | 6 | Ostojic Jovica | |
01.05.2011. | 2100 | 324 | 2100 | 1:17,7 | 1 | Ostojic Jovica | |
25.04.2011. | 2100 | 36 | 2140 | 1:19,2 | 5 | Šordevic Novica | |
17.04.2011. | 1600 | 120 | 1600 | 1:17,7 | 3 | Ostojic Jovica | |
10.04.2011. | 1700 | 40 | 1720 | 1:20,8 | 5 | Ostojic Jovica | |
24.10.2010. | 3200 | 0 | 3260 |
|
| Ostojic Jovica | |
17.10.2010. | 400 | 540 | 4040 | 1:23,0 | 1 | Ostojic Jovica | |
10.10.2010. | 1700 | 288 | 1700 | 1:16,9 | 1 | Mukic Branislav | |
03.10.2010. | 2160 | 105 | 2160 | 1:19,2 | 2 | Mukic Branislav | |
26.09.2010. | 3200 | 120 | 3220 | 1:21,4 | 4 | Ostojic Jovica | |
18.09.2010. | 1600 | 75 | 1600 | 1:18,1 | 3 | Petrovic Dejan | |
05.09.2010. | 2200 | 325 | 2200 | 1:19,2 | 4 | Šordevic Novica | |
15.08.2010. | 2200 | 36 | 2240 | 1:21,2 | 5 | Šordevic Novica | |
09.08.2010. | 2200 | 200 | 2200 | 1:18,0 | 1 | Šordevic Novica | |
08.08.2010. | 1609 | 180 | 1609 | 1:18,1 | 3 | Petrovic Zoran | |
02.08.2010. | 1600 | 72 | 1600 | 1:16,6 | 3 | Petrovic Zoran | |
18.07.2010. | 1600 | 200 | 1600 | 1:18,5 | 1 | Petrovic Zoran | |
12.07.2010. | 1700 | 50 | 1700 | 1:17,6 | 4 | Petrovic Dejan | |
10.07.2010. | 2100 | 0 | 2120 |
| 7 | Petrovic Dejan | |
04.07.2010. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Petrovic Dejan | |
13.06.2010. | 2100 | 108 | 2140 | 1:20,8 | 3 | Petrovic Dejan | |
29.05.2010. | 1700 | 84 | 1700 | 1:19,0 | 3 | Šordevic Novica | |
23.05.2010. | 2200 | 36 | 2220 | 1:19,9 | 5 | Šordevic Novica | |
09.05.2010. | 1600 | 120 | 1600 | 1:16,9 | 3 | Šordevic Novica | |
01.05.2010. | 2100 | 162.5 | 2120 | 1:21,1 | 2 | Šordevic Novica | |
04.10.2009. | 2200 | 288 | 2200 | 1:18,6 | 1 | Tumbas-Loketic Ivan | |
"RS Ministarstvo za poljop.,umar. i vodopriv." (KK "Despotovo") | 27.09.2009. | 1600 | 100 | 1600 | 1:18,0 | 2 | Tumbas-Loketic Ivan |
13.09.2009. | 2140 | 50 | 2140 | 1:19,9 | 3 | Mukic Branislav | |
23.08.2009. | 2200 | 300 | 2200 | 1:18,0 | 2 | Tumbas-Loketic Ivan | |
08.08.2009. | 1600 | 200 | 1600 | 1:17,0 | 2 | Tumbas-Loketic Ivan | |
19.07.2009. | 2100 | 210 | 2100 | 1:17,6 | 2 | Tumbas-Loketic Ivan | |
27.06.2009. | 2140 | 0 | 2140 |
| 5 | Tumbas-Loketic Ivan | |
17.05.2009. | 1640 | 0 | 1640 |
| 5 | Mukic Branislav | |
19.04.2009. | 1640 | 50 | 1640 | 1:17,5 | 3 | Mandic Momcilo | |
26.10.2008. | 1600 | 52.5 | 1600 | 1:17,7 | 4 | Mukic Branislav | |
12.10.2008. | 1600 | 165 | 1600 | 1:17,8 | 3 | Mukic Branislav | |
21.09.2008. | 1600 | 262.5 | 1600 | 1:17,6 | 2 | Kecenovic Boris | |
07.09.2008. | 2200 | 300 | 2200 | 1:19,9 | 2 | Mukic Ivan | |
17.08.2008. | 1700 | 225 | 1700 | 1:17,5 | 2 | Mukic Ivan | |
03.08.2008. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,6 | 8 | Mukic Ivan | |
20.07.2008. | 2100 | 323 | 2100 | 1:17,2 | 2 | Mukic Ivan | |
13.07.2008. | 1600 | 0 | 1600 | 1:16,2 | 1 | Mukic Ivan | |
13.07.2008. | 1600 | 0 | 1600 | 1:16,6 | 3 | Mukic Branislav | |
13.07.2008. | 1600 | 750 | 1600 |
| 2 | Mukic Ivan | |
29.06.2008. | 1600 | 157.5 | 1600 | 1:17,1 | 2 | Mukic Ivan | |
15.06.2008. | 1609 | 184 | 1609 | 1:16,7 | 2 | Mukic Ivan | |
25.05.2008. | 2100 | 79 | 2100 | 1:17,5 | 3 | Mukic Ivan | |
04.05.2008. | 1600 | 525 | 1600 | 1:16,4 | 1 | Mukic Ivan | |
27.04.2008. | 1640 | 131.5 | 1640 | 1:17,4 | 2 | Mukic Ivan | |
13.04.2008. | 1640 | 262.5 | 1640 | 1:18,3 | 1 | Mukic Ivan | |
23.02.2008. | 1900 | 0 | 1900 | 1:17,3 | 2 | Mukic Branislav | |
12.12.2007. | 1960 | 0 | 1960 | 1:24,9 | 2 | Mukic Branislav | |
17.11.2007. | 1960 | 0 | 1960 | 1:20,7 | 4 | Mukic Branislav | |
28.10.2007. | 4000 | 0 | 4020 | 1:24,8 | 2 | Mukic Ivan | |
20.10.2007. | 1900 | 0 | 1900 | 1:18,2 | 4 | Mukic Branislav | |
14.10.2007. | 3200 | 0 | 3240 | 1:22,1 | 1 | Mukic Ivan | |
23.09.2007. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,1 | 2 | Mukic Branislav | |
09.09.2007. | 2300 | 0 | 2300 | 1:20,0 | 3 | Mukic Branislav | |
25.08.2007. | 2560 | 0 | 2580 | 1:21,9 | 1 | Mukic Branislav | |
18.08.2007. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,3 | 2 | Mukic Branislav | |
04.08.2007. | 1960 | 0 | 1980 | 1:22,1 | 2 | Mukic Branislav | |
22.07.2007. | 2100 | 0 | 2100 | 1:19,3 | 1 | Mukic Branislav | |
15.06.2007. | 2560 | 0 | 2560 | 1:20,9 | 2 | Mukic Branislav | |
26.05.2007. | 2560 | 0 | 2560 | 1:20,8 | 2 | Mukic Branislav | |
14.04.2007. | 1900 | 0 | 1900 | 1:22,8 | 4 | Mukic Branislav | |
03.03.2007. | 1960 | 0 | 1960 | 1:20,2 | 1 | Mukic Branislav | |
10.02.2007. | 1900 | 0 | 1900 | 1:18,2 | 1 | Mukic Branislav | |
18.11.2006. | 1960 | 0 | 1960 | 1:21,2 | 1 | Mukic Branislav | |
28.10.2006. | 1800 | 0 | 1800 | 1:18,7 | 1 | Mukic Branislav | |
07.10.2006. | 1960 | 0 | 2000 | 1:21,6 | 1 | Mukic Branislav | |
27.09.2006. | 1960 | 0 | 1980 | 1:22,1 | 1 | Mukic Branislav | |
07.09.2006. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,2 |
| Mukic Ivan |