Hanibal
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
16.04.2012. | 1700 | 0 | 1700 | 1:22,8 | 11 | Ostojic Jovica | |
29.10.2011. | 2000 | 0 | 2000 | 1:25,9 | 5 |
| |
29.05.2010. | 1700 | 29 | 1700 | 1:27,4 | 4 | Sibinovic Kostadin | |
16.05.2010. | 2100 | 0 | 2100 |
| 6 | Kovacic Goran | |
11.10.2009. | 1700 | 0 | 1700 |
| 6 | Sibinovic Kostadin | |
09.08.2009. | 1700 | 0 | 1700 |
| 6 | Ostojic Jovica | |
02.08.2009. | 1600 | 96 | 1600 | 1:19,8 | 2 | Ostojic Jovica | |
14.06.2009. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Gajic Marko | |
17.05.2009. | 2200 | 56 | 2240 | 1:21,0 | 4 | Gajic Marko | |
19.10.2008. | 1600 | 120 | 1600 | 1:19,1 | 3 | Sibinovic Kostadin | |
18.10.2008. | 2100 | 0 | 2100 |
| 6 | Sibinovic Kostadin | |
12.10.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Sibinovic Kostadin | |
28.09.2008. | 2100 | 200 | 2100 | 1:22,5 | 2 | Sibinovic Kostadin | |
21.09.2008. | 3200 | 0 | 3220 |
|
| Pejic ml. Nikola | |
07.09.2008. | 2200 | 69 | 2200 | 1:21,5 | 5 | Sibinovic Kostadin | |
10.08.2008. | 1600 | 175 | 1600 | 1:19,7 | 2 | Sibinovic Kostadin | |
20.07.2008. | 1600 | 360 | 1600 | 1:18,7 | 1 | Sibinovic Kostadin | |
29.06.2008. | 1600 | 360 | 1600 | 1:20,9 | 1 | Sibinovic Kostadin | |
08.06.2008. | 1700 | 80 | 1720 | 1:20,9 | 4 | Sibinovic Kostadin | |
11.05.2008. | 2100 | 675 | 2100 | 1:20,4 | 1 | Mukic Branislav | |
04.05.2008. | 1600 | 63 | 1600 | 1:19,2 | 4 | Kovacic Goran | |
28.10.2007. | 1600 | 137.5 | 1600 | 1:20,6 | 2 | Mukic Branislav | |
20.10.2007. | 2100 | 125 | 2100 | 1:24,5 | 2 | Sibinovic Kostadin | |
"Šampionat za grla od 3-15.godina-I trcanje" (JP "Hipodrom Beograd") | 14.10.2007. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,4 | 4 | Sibinovic Kostadin |
"Šampionat za grla od 3-15 godina-II trcanje" (JP "Hipodrom Beograd") | 14.10.2007. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,1 | 5 | Sibinovic Kostadin |
"Šampionat za grla od 3-15 godina-konacan plasman" (JP "Hipodrom Beograd") | 14.10.2007. | 1600 | 90 | 1600 |
| 4 | Sibinovic Kostadin |
16.09.2007. | 2600 | 945 | 2600 | 1:24,2 | 1 | Mukic Branislav | |
08.09.2007. | 2000 | 0 | 2000 |
| 6 | Sibinovic Kostadin | |
01.09.2007. | 1600 | 297 | 1600 | 1:21,7 | 2 | Sibinovic Kostadin | |
19.08.2007. | 2600 | 787.5 | 2600 | 1:23,0 | 2 | Mukic Branislav | |
15.07.2007. | 2200 | 525 | 2200 | 1:20,7 | 2 | Mukic Branislav | |
24.06.2007. | 1600 | 367.5 | 1600 | 1:20,4 | 1 | Mukic Branislav | |
10.06.2007. | 1609 | 157.5 | 1609 | 1:19,2 | 1 | Mukic Branislav | |
13.05.2007. | 1600 | 131.5 | 1600 | 1:20,5 | 2 | Sibinovic Kostadin | |
06.05.2007. | 1600 | 56 | 1600 | 1:27,1 | 3 | Sibinovic Kostadin | |
29.10.2006. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Mukic Branislav | |
01.10.2006. | 2600 | 491 | 2600 | 1:23,7 | 1 | Sibinovic Kostadin | |
30.07.2006. | 2200 | 63 | 2240 | 1:23,7 | 3 | Sibinovic Kostadin | |
25.06.2006. | 2200 | 126 | 2240 | 1:22,4 | 2 | Mukic Branislav | |
28.05.2006. | 2200 | 189 | 2220 | 1:22,6 | 1 | Mukic Branislav | |
30.04.2006. | 1600 | 189 | 1600 | 1:21,4 | 1 | Mukic Branislav | |
18.09.2005. | 1600 | 0 | 1600 | 1:27,5 |
| Mukic Branislav |