Huckleberry Finn
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
10.06.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Toth Gabor | |
19.05.2012. | 1600 | 38 | 1620 | 1:24,3 | 3 | Ožvar Melinda | |
19.09.2011. | 1600 | 0 | 1600 |
| 8 | Njari Rudolf | |
03.07.2011. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,5 | 10 | Njari Rudolf | |
10.04.2011. | 1700 | 160 | 1700 | 1:21,5 | 2 | Njari Rudolf | |
02.10.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Njari Eva | |
02.10.2010. | 1600 | 32 | 1600 | 1:26,1 | 4 | Katanic Dejan | |
05.09.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Njari Rudolf | |
29.08.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Njari Eva | |
13.06.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
| 8 | Katanic Dejan | |
25.04.2010. | 1640 | 0 | 1640 |
|
| Katanic Dejan | |
11.04.2010. | 1700 | 32 | 1700 | 1:22,2 | 5 | Katanic Dejan | |
"Šampionat od 3-15 godina-II trcanje" (JP "Hipodrom Beograd") | 04.10.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Njari Rudolf |
"Šampionat od 3-15 godina-I trcanje" (JP "Hipodrom Beograd") | 04.10.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
| 8 | Njari Rudolf |
20.09.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Katanic Rajko | |
13.09.2009. | 2140 | 0 | 2140 |
|
| Toth Gabor | |
06.09.2009. | 1600 | 21 | 1600 | 1:24,0 | 4 | Toth Gabor | |
09.08.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Kiš Zoltan | |
19.07.2009. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Kiš Zoltan | |
12.07.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Kiš Zoltan | |
28.06.2009. | 2200 | 0 | 2200 |
| 7 | Kushtal Vladimir | |
14.06.2009. | 1609 | 0 | 1609 |
| 8 | Kiš Zoltan | |
24.05.2009. | 1600 | 60 | 1600 | 1:22,0 | 3 | Kiš Zoltan | |
17.05.2009. | 1640 | 0 | 1640 |
| 7 | Kiš Zoltan | |
03.05.2009. | 2100 | 60 | 2100 | 1:21,3 | 5 | Kiš Zoltan | |
19.04.2009. | 1640 | 25 | 1660 | 1:23,7 | 4 | Kiš Zoltan | |
26.10.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Katanic Rajko | |
18.10.2008. | 1600 | 75 | 1600 | 1:24,7 | 3 | Oracic ml. Mirko | |
12.10.2008. | 3200 | 84 | 3200 | 1:24,2 | 4 | Katanic Rajko | |
11.10.2008. | 2000 | 62.5 | 2020 | 1:24,0 | 3 | Katanic Rajko | |
28.09.2008. | 2600 | 0 | 2600 |
| 7 | Katanic Rajko | |
21.09.2008. | 1600 | 94.5 | 1600 | 1:20,6 | 3 | Katanic Rajko | |
14.09.2008. | 2140 | 31.5 | 2140 | 1:21,0 | 4 | Katanic Rajko | |
07.09.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Katanic Rajko | |
24.08.2008. | 2600 | 600 | 2600 | 1:23,5 | 4 | Katanic Rajko | |
10.08.2008. | 1600 | 140 | 1600 | 1:20,0 | 1 | Katanic Dejan | |
27.07.2008. | 1600 | 94.5 | 1600 | 1:20,7 | 3 | Katanic Rajko | |
27.07.2008. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,8 | 6 | Katanic Rajko | |
20.07.2008. | 2100 | 161 | 2100 | 1:20,5 | 2 | Toth Gabor | |
06.07.2008. | 2200 | 400 | 2200 | 1:22,1 | 2 | Katanic Rajko | |
29.06.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Katanic Dejan | |
22.06.2008. | 2200 | 0 | 2240 |
| 6 | Katanic Rajko | |
15.06.2008. | 1609 | 47 | 1609 | 1:19,9 | 3 | Katanic Rajko | |
18.05.2008. | 2200 | 35 | 2220 | 1:21,7 | 5 | Katanic Rajko | |
"Sekretarijat za poljopr., vodopriv.,i šumarstvo" (KK "Vranac") | 04.05.2008. | 1600 | 79 | 1600 | 1:20,5 | 3 | Katanic Rajko |
27.04.2008. | 1640 | 79 | 1640 | 1:19,6 | 2 | Katanic Rajko | |
28.10.2007. | 1600 | 82.5 | 1600 | 1:21,5 | 3 | Katanic Rajko | |
21.10.2007. | 1600 | 42 | 1600 | 1:21,6 | 4 | Katanic Dejan | |
14.10.2007. | 2200 | 47 | 2220 | 1:24,1 | 3 | Toth Gabor | |
07.10.2007. | 1600 | 50 | 1600 | 1:26,2 | 3 | Toth Gabor | |
23.09.2007. | 2600 | 52.5 | 2600 | 1:24,7 | 4 | Toth Gabor | |
16.09.2007. | 2200 | 0 | 2200 |
| 6 | Toth Gabor | |
09.09.2007. | 2300 | 0 | 2300 |
| 8 | Toth Gabor | |
08.09.2007. | 1600 | 51 | 1600 | 1:27,1 | 4 | Toth Gabor | |
26.08.2007. | 2000 | 50 | 2000 | 1:30,5 | 3 | Toth Gabor | |
18.08.2007. | 1600 | 437 | 1600 | 1:23,3 | 5 | Toth Gabor | |
29.07.2007. | 1600 | 31 | 1600 | 1:21,2 | 4 | Toth Gabor | |
22.07.2007. | 2100 | 161 | 2100 | 1:23,8 | 2 | Toth Gabor | |
15.07.2007. | 2100 | 0 | 2100 |
| 8 | Toth Gabor | |
08.07.2007. | 1600 | 94.5 | 1600 | 1:20,6 | 3 | Mukic Branislav | |
24.06.2007. | 1600 | 63 | 1600 | 1:20,9 | 3 | Mukic Branislav | |
10.06.2007. | 1609 | 0 | 1609 |
| 5 | Mukic Branislav | |
20.05.2007. | 2100 | 131 | 2100 | 1:21,5 | 1 | Mukic Branislav | |
13.05.2007. | 1600 | 105 | 1600 | 1:19,9 | 2 | Mukic Branislav | |
29.04.2007. | 1600 | 65.5 | 1600 | 1:20,3 | 2 | Mukic Branislav | |
15.04.2007. | 1600 | 0 | 1620 |
|
| Toth Gabor | |
15.10.2006. | 1600 | 93 | 1600 | 1:22,1 | 1 | Toth Gabor | |
07.10.2006. | 1600 | 93.5 | 1600 | 1:26,7 | 1 | Toth Gabor | |
24.09.2006. | 1600 | 167 | 1600 |
|
| KSV | |
17.09.2006. | 1600 | 28 | 1600 | 1:25,4 | 3 | Toth Gabor | |
09.09.2006. | 1600 | 83 | 1600 | 1:26,1 | 2 | Toth Gabor | |
17.08.2006. | 1600 | 111 | 1600 | 1:27,0 | 1 | Toth Gabor | |
30.07.2006. | 1600 | 37 | 1600 | 1:26,3 | 4 | Toth Gabor | |
23.07.2006. | 1600 | 33 | 2100 |
|
| KSV | |
02.07.2006. | 1600 | 28 | 1600 | 1:28,9 | 3 | Toth Gabor | |
25.06.2006. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Toth Gabor | |
06.06.2006. | 1600 | 0 | 1600 | 1:32,3 |
| Toth Gabor |