Iarissa Urby
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
13.07.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:16,9 | 2 | Sagaj Jože | |
13.07.2014. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Sagaj Jože | |
08.06.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,6 | 5 | Katanic Dejan | |
11.05.2014. | 2100 | 185 | 2100 | 1:18,7 | 2 | Katanic Dejan | |
27.04.2014. | 1600 | 53 | 1600 | 1:18,3 | 4 | Katanic Dejan | |
27.10.2013. | 1600 | 259 | 1600 | 1:16,0 | 1 | Katanic Dejan | |
13.10.2013. | 1600 | 324 | 1600 | 1:15,1 | 1 | Katanic Dejan | |
29.09.2013. | 1609 | 108 | 1609 | 1:17,8 | 3 | Zolnaji Goran | |
01.09.2013. | 2200 | 900 | 2200 | 1:18,2 | 2 | Mukic Branislav | |
28.07.2013. | 1600 | 0 | 1600 | 1:15,1 | 2 | Sagaj Jože | |
28.07.2013. | 1600 | 1134 | 1600 | 1:14,9 | 1 | Sagaj Jože | |
14.07.2013. | 2100 | 230 | 2100 | 1:17,8 | 2 | Katanic Dejan | |
30.06.2013. | 1609 | 189 | 1609 | 1:17,4 | 2 | Katanic Dejan | |
08.06.2013. | 1900 | 203 | 1900 | 1:17,2 | 3 | Katanic Dejan | |
25.05.2013. | 1800 | 0 | 1800 | 1:16,5 | 8 | Kecenovic Boris | |
11.05.2013. | 1600 | 370 | 1600 | 1:17,1 | 1 | Katanic Dejan | |
21.04.2013. | 1600 | 78 | 1600 | 1:17,8 | 3 | Kecenovic Boris | |
17.11.2012. | 1800 | 1056 | 1800 | 1:16,2 | 1 | Kecenovic Boris | |
03.11.2012. | 1600 | 74 | 1600 | 1:17,8 | 2 | Kecenovic Boris | |
06.10.2012. | 1700 | 0 | 1700 | 1:18,6 | 6 | Kecenovic Boris | |
"Pok.sekretar. za poljop., vodopr. i šum. NS" (KK "Despotovo") | 30.09.2012. | 1600 | 189 | 1600 | 1:17,4 | 1 | Kecenovic Boris |
23.09.2012. | 2200 | 160 | 2200 | 1:21,1 | 1 | Kecenovic Boris | |
19.08.2012. | 2200 | 468 | 2200 | 1:17,2 | 1 | Kecenovic Boris | |
04.08.2012. | 1600 | 0 | 1600 | 1:16,1 | 1 | Kecenovic Boris | |
04.08.2012. | 1600 | 0 | 1600 | 1:14,7 | 2 | Kecenovic Boris | |
04.08.2012. | 1600 | 924 | 1600 | 1:14,7 | 1 | Kecenovic Boris | |
08.07.2012. | 2100 | 380 | 2100 | 1:17,9 | 1 | Kecenovic Boris | |
17.06.2012. | 1700 | 0 | 1700 |
| 6 | Kecenovic Boris | |
03.06.2012. | 1600 | 360 | 1600 | 1:15,6 | 1 | Kecenovic Boris | |
19.05.2012. | 1600 | 336 | 1600 | 1:16,6 | 1 | Kecenovic Boris | |
22.04.2012. | 1600 | 360 | 1600 | 1:16,6 | 1 | Kecenovic Boris | |
29.10.2011. | 2000 | 400 | 2000 | 1:18,4 | 2 | Kecenovic Boris | |
09.10.2011. | 1600 | 252 | 1600 | 1:18,7 | 1 | Kecenovic Boris | |
"Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šum (KK "Despotovo") | 25.09.2011. | 1600 | 101 | 1600 | 1:17,5 | 2 | Dimitrijevic Aleksandar |
11.09.2011. | 2100 | 126 | 2100 | 1:18,3 | 2 | Katanic Dejan | |
04.09.2011. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Kecenovic Boris | |
28.08.2011. | 2100 | 252 | 2100 | 1:18,7 | 1 | Kecenovic Boris | |
07.08.2011. | 1600 | 210 | 1600 | 1:16,6 | 2 | Dulic Petar | |
10.07.2011. | 1600 | 0 | 1600 | 1:15,8 | 2 | Kecenovic Boris | |
"Petrovdanska trka-II trcanje+konacni plasman" (KK "Vranac") | 10.07.2011. | 1600 | 1050 | 1600 | 1:15,5 | 1 | Kecenovic Boris |
19.06.2011. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Dimitrijevic Aleksandar | |
19.06.2011. | 1609 | 0 | 1609 | 1:20,3 | 2 | Dimitrijevic Aleksandar |