Kalibra
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
02.10.2016. | 2100 | 0 | 2100 | 1:22,3 | 11 | Žiža Aleksandar | |
28.08.2016. | 2100 | 30 | 2100 | 1:24,8 | 4 | Žiža Aleksandar | |
25.10.2015. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,0 | 5 | Katanic Dejan | |
18.10.2015. | 2100 | 0 | 2100 | 1:22,6 | 6 | Vujkovic-Lamic Josip | |
27.09.2015. | 1600 | 45 | 1600 | 1:18,8 | 3 | Katanic Dejan | |
20.09.2015. | 2100 | 91 | 2100 | 1:20,0 | 2 | Vujkovic-Lamic Josip | |
12.09.2015. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,0 | 4 | Mukic Branislav | |
06.09.2015. | 2000 | 0 | 2000 |
|
| Vujkovic-Lamic Josip | |
23.08.2015. | 1600 | 45 | 1600 | 1:20,4 | 3 | Vujkovic-Lamic Josip | |
16.08.2015. | 2100 | 24 | 2100 | 1:20,8 | 4 | Vujkovic-Lamic Josip | |
09.08.2015. | 1800 | 0 | 1800 | 1:17,7 | 5 | Vujkovic-Lamic Josip | |
26.07.2015. | 2140 | 0 | 2140 |
| 6 | Vujkovic-Lamic Josip | |
19.07.2015. | 2100 | 54 | 2100 | 1:18,4 | 3 | Vujkovic-Lamic Josip | |
05.07.2015. | 2100 | 36 | 2100 | 1:20,3 | 4 | Vujkovic-Lamic Josip | |
21.06.2015. | 1609 | 60 | 1609 | 1:18,0 | 2 | Vujkovic-Lamic Josip | |
07.06.2015. | 1700 | 0 | 1700 | 1:18,3 | 6 | Vujkovic-Lamic Josip | |
24.05.2015. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,1 | 5 | Vujkovic-Lamic Josip | |
26.04.2015. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,4 | 7 | Vujkovic-Lamic Josip | |
26.10.2014. | 160 | 0 | 1600 |
| 7 | Vujkovic-Lamic Josip | |
28.09.2014. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Vujkovic-Lamic Josip | |
21.09.2014. | 2140 | 74 | 2140 | 1:21,4 | 2 | Vujkovic-Lamic Josip | |
14.09.2014. | 2100 | 93 | 2100 | 1:22,6 | 2 | Vujkovic-Lamic Josip | |
24.08.2014. | 2100 | 0 | 2100 | 1:21,2 | 5 | Vujkovic-Lamic Josip | |
10.08.2014. | 1800 | 56 | 1800 | 1:19,1 | 3 | Vujkovic-Lamic Josip | |
27.07.2014. | 1600 | 113 | 1600 | 1:19,9 | 2 | Katanic Dejan | |
13.07.2014. | 2100 | 0 | 2100 | 1:20,4 | 7 | Vujkovic-Lamic Josip | |
22.06.2014. | 1609 | 44 | 1609 | 1:18,5 | 3 | Katanic Dejan | |
08.06.2014. | 1600 | 55 | 1600 | 1:19,2 | 3 | Katanic Dejan | |
01.06.2014. | 1700 | 0 | 1700 | 1:20,2 | 5 | Vujkovic-Lamic Josip | |
11.05.2014. | 2100 | 93 | 2100 | 1:21,3 | 2 | Vujkovic-Lamic Josip | |
27.04.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,1 | 5 | Vujkovic-Lamic Josip | |
03.11.2013. | 1700 | 44 | 1700 | 1:19,8 | 3 | Vujkovic-Lamic Josip | |
27.10.2013. | 1600 | 55 | 1600 | 1:19,8 | 3 | Pejic ml. Nikola | |
13.10.2013. | 2140 | 0 | 2140 |
| 6 | Vujkovic-Lamic Josip | |
22.09.2013. | 2140 | 0 | 2140 |
| 7 | Vujkovic-Lamic Josip | |
25.09.2011. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Vujkovic-Lamic Josip | |
28.08.2011. | 2100 | 38 | 2100 | 1:19,5 | 4 | Vujkovic-Lamic Josip | |
07.08.2011. | 1600 | 90 | 1600 | 1:17,3 | 3 | Zolnaji Goran | |
31.07.2011. | 1600 | 59 | 1600 | 1:19,1 | 4 | Zolnaji Goran | |
10.07.2011. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Zolnaji Goran | |
19.06.2011. | 1609 | 189 | 1609 | 1:19,9 | 1 | Zolnaji Goran | |
29.05.2011. | 2100 | 63 | 2100 | 1:20,3 | 5 | Zolnaji Goran | |
22.05.2011. | 1600 | 76 | 1600 | 1:18,2 | 3 | Zolnaji Goran | |
15.05.2011. | 2100 | 185 | 2100 | 1:21,8 | 1 | Zolnaji Goran | |
17.04.2011. | 1600 | 89 | 1600 | 1:19,8 | 2 | Zolnaji Goran | |
24.10.2010. | 2140 | 189 | 2140 | 1:20,4 | 1 | Zolnaji Goran | |
10.10.2010. | 1600 | 210 | 1600 | 1:18,2 | 1 | Zolnaji Goran | |
03.10.2010. | 2160 | 185 | 2160 | 1:20,0 | 1 | Zolnaji Goran | |
26.09.2010. | 1600 | 84 | 1600 | 1:22,2 | 2 | Zolnaji Goran | |
04.09.2010. | 1600 | 180 | 1600 | 1:19,4 | 2 | Zolnaji Goran | |
22.08.2010. | 2600 | 0 | 2600 |
| 7 | Zolnaji Goran | |
"Vrata Evrope - Kvalifikacije za Derby" (JP "Hipodrom Beograd") | 08.08.2010. | 2200 | 140 | 2200 | 1:21,7 | 2 | Zolnaji Goran |
01.08.2010. | 1600 | 231 | 1600 | 1:19,6 | 1 | Zolnaji Goran | |
"Pokr. sekretarijat za poljoprivredu, vodopriv" (KK "Despotovo") | 18.07.2010. | 2100 | 63 | 2100 | 1:21,4 | 3 | Ilovac Josip |
26.06.2010. | 1600 | 150 | 1600 | 1:21,7 | 1 | Ilovac Josip | |
20.06.2010. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Ilovac Josip | |
30.05.2010. | 2040 | 0 | 2040 |
|
| Ilovac Josip | |
09.05.2010. | 1600 | 210 | 1600 | 1:20,2 | 1 | Ilovac Josip | |
25.04.2010. | 1640 | 66 | 1640 | 1:23,5 | 3 | Ilovac Josip | |
20.09.2009. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Ilovac Josip | |
13.09.2009. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Ilovac Josip | |
09.08.2009. | 1600 | 202 | 1600 | 1:19,2 | 4 | Ilovac Josip | |
25.07.2009. | 2100 | 17 | 2100 | 1:22,9 | 4 | Ilovac Josip | |
12.07.2009. | 1600 | 25 | 1600 | 1:25,7 | 3 | Ilovac Josip | |
05.07.2009. | 2100 | 84 | 2100 | 1:21,9 | 2 | Petrovic Geza | |
27.06.2009. | 2140 | 42 | 2140 | 1:22,5 | 2 | Ilovac Josip | |
14.06.2009. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Ilovac Josip | |
17.05.2009. | 1640 | 105 | 1640 | 1:19,9 | 1 | Ilovac Josip | |
19.04.2009. | 1640 | 84 | 1640 | 1:24,4 | 1 | Ilovac Josip | |
19.10.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Mukic Branislav | |
14.09.2008. | 1600 | 31.5 | 1600 | 1:25,2 | 4 | Mukic Ivan | |
03.08.2008. | 1600 | 62.5 | 1600 | 1:27,1 | 3 | Mukic Ivan | |
27.07.2008. | 1600 | 52.5 | 1600 | 1:24,1 | 4 | Mukic Ivan | |
17.07.2008. | 1600 | 0 | 1600 | 1:27,5 |
| Mukic Ivan |