Lantara
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
20.10.2002. | 1600 | 150 | 1600 | 1:20,1 | 2 | Simic Srboljub | |
11.09.2002. | 1600 | 25 | 1600 | 1:20,3 | 3 | Simic Srboljub | |
31.08.2002. | 2200 | 300 | 2200 | 1:21,1 | 1 | Simic Srboljub | |
18.08.2002. | 2200 | 35 | 2200 | 1:21,5 | 5 | Simic Srboljub | |
02.08.2002. | 1600 | 117 | 1600 | 1:22,3 | 1 | Simic Srboljub | |
12.07.2002. | 1600 | 50 | 1600 | 1:19,6 | 2 | Simic Srboljub | |
06.07.2002. | 1600 | 58 | 1600 | 1:20,6 | 2 | Simic Srboljub | |
23.06.2002. | 1600 | 105 | 1600 | 1:20,3 | 3 | Simic Srboljub | |
22.09.2001. | 1600 | 71.5 | 1600 | 1:20,1 | 2 | Simic Slaviša | |
02.09.2001. | 1600 | 333 | 1600 | 1:19,9 | 1 | Simic Slaviša | |
22.07.2001. | 2200 | 0 | 2220 |
| 6 | Simic Slaviša | |
12.07.2001. | 1600 | 83.5 | 1600 | 1:21,9 | 1 | Simic Slaviša | |
08.07.2001. | 2200 | 150 | 2200 | 1:20,9 | 3 | Simic Slaviša | |
01.04.2001. | 1600 | 0 | 1600 |
| 5 | Simic Slaviša | |
16.04.2000. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,2 | 1 | Simic Srboljub | |
24.10.1999. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Simic Srboljub | |
"Šampionat grla od 3-15 g."-I trcanje (JP "Hipodrom Beograd") | 17.10.1999. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Simic Srboljub |
10.10.1999. | 2200 | 0 | 2200 | 1:21,8 | 2 | Simic Srboljub | |
09.10.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,4 | 3 |
| |
02.10.1999. | 2200 | 0 | 2200 | 1:27,6 | 3 | Simic Srboljub | |
19.09.1999. | 2600 | 0 | 2600 | 1:21,8 | 3 | Simic Srboljub | |
11.09.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,1 | 1 | Simic Srboljub | |
05.09.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,1 | 1 | Simic Srboljub | |
29.08.1999. | 1720 | 0 | 1740 | 1:20,4 | 1 | Simic Srboljub | |
15.08.1999. | 2600 | 0 | 2600 | 1:22,3 | 2 | Simic Srboljub | |
02.08.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:24,0 | 1 | Simic Srboljub | |
01.08.1999. | 2200 | 0 | 2200 | 1:22,4 | 3 | Simic Srboljub | |
11.07.1999. | 2200 | 0 | 2220 |
| 6 | Simic Srboljub | |
04.07.1999. | 2200 | 0 | 2200 |
| 6 | Simic Srboljub | |
20.06.1999. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Simic Srboljub | |
16.05.1999. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,0 | 2 | Simic Srboljub | |
16.08.1998. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Simic Srboljub | |
09.08.1998. | 2200 | 0 | 2200 | 1:26,1 | 2 | Simic Srboljub | |
26.07.1998. | 2200 | 0 | 2240 | 1:26,7 | 2 | Simic Srboljub | |
05.07.1998. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,6 | 3 | Simic Srboljub |