Lejla S.P.
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
26.06.2021. | 1800 | 114 | 1800 | 1:19,9 | 4 | Horvatski Antun | |
24.04.2021. | 1800 | 0 | 1800 |
|
| Horvatski Antun | |
10.04.2021. | 1900 | 0 | 1900 | 1:17,1 | 7 | Vujkovic-Lamic Josip | |
20.03.2021. | 1900 | 130 | 1900 | 1:17,2 | 4 | Vujkovic-Lamic Josip | |
20.02.2021. | 1900 | 418 | 1900 | 1:18,9 | 2 | Horvatski Antun | |
31.01.2021. | 1900 | 350 | 1900 | 1:19,3 | 2 | Horvatski Antun | |
30.12.2020. | 1800 | 0 | 1800 |
|
| Horvatski Antun | |
28.11.2020. | 1900 | 133 | 1900 | 1:17,8 | 4 | Horvatski Antun | |
06.09.2020. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Horvatski Antun | |
29.08.2020. | 2200 | 46 | 2200 | 1:22,8 | 3 | Horvatski Antun | |
20.06.2020. | 2150 | 154 | 2150 | 1:18,3 | 1 | Horvatski Antun | |
07.06.2020. | 2150 | 0 | 2150 |
|
| Horvatski Antun | |
13.10.2019. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Kecenovic Boris | |
15.09.2019. | 2140 | 77 | 2160 | 1:16,9 | 2 | Kecenovic Boris | |
01.09.2019. | 2200 | 283.5 | 2200 |
| 3 | Kecenovic Boris | |
28.07.2019. | 2150 | 308 | 2150 | 1:17,2 | 1 | Kecenovic Boris | |
13.07.2019. | 2100 | 74 | 2100 | 1:20,6 | 3 | Kecenovic Boris | |
09.06.2019. | 2200 | 92 | 2200 | 1:17,5 | 3 | Kecenovic Boris | |
"Državno prvenstvo za grla od 5. godina" (JP "Hipodrom Beograd") | 26.05.2019. | 2100 | 189 | 2100 | 1:16,7 | 1 | Kecenovic Boris |
19.05.2019. | 2150 | 0 | 2150 |
|
| Kecenovic Boris | |
02.05.2019. | 1600 | 184.5 | 1600 | 1:17,7 | 1 | Kecenovic Boris | |
21.10.2018. | 1600 | 154 | 1600 | 1:15,5 | 1 | Kecenovic Boris | |
14.10.2018. | 2600 | 111 | 2600 | 1:19,7 | 3 | Kecenovic Boris | |
16.09.2018. | 1600 | 154 | 1600 | 1:17,6 | 1 | Kecenovic Boris | |
01.09.2018. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Kecenovic Boris | |
19.08.2018. | 2600 | 1143 | 2600 | 1:17,9 | 2 | Kecenovic Boris | |
28.07.2018. | 2150 | 154 | 2150 | 1:18,1 | 1 | Kecenovic Boris | |
15.07.2018. | 2100 | 183 | 2100 | 1:18,1 | 1 | Kecenovic Boris | |
24.06.2018. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Kecenovic Boris | |
27.05.2018. | 2150 | 77 | 2150 | 1:17,3 | 2 | Kecenovic Boris | |
13.05.2018. | 1600 | 242 | 1600 | 1:17,4 | 1 | Kecenovic Boris | |
22.04.2018. | 1650 | 154 | 1650 | 1:17,5 | 1 | Kecenovic Boris | |
22.10.2017. | 1600 | 148 | 1600 | 1:17,8 | 1 | Kecenovic Boris | |
08.10.2017. | 2150 | 148 | 2150 | 1:18,4 | 1 | Kecenovic Boris | |
23.09.2017. | 2000 | 0 | 2000 | 1:21,9 | 7 | Poljakovic Nikola | |
10.09.2017. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Katanic Dejan | |
27.08.2017. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Vukov Ivan | |
13.08.2017. | 1800 | 151 | 1800 | 1:18,3 | 2 | Vukov Ivan | |
06.08.2017. | 1600 | 91 | 1600 | 1:21,1 | 1 | Vukov Ivan | |
30.07.2017. | 2200 | 59 | 2200 | 1:20,6 | 4 | Vukov Ivan | |
09.07.2017. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Poljakovic Nikola | |
25.06.2017. | 1609 | 0 | 1609 | 1:19,9 | 6 | Poljakovic Nikola | |
28.05.2017. | 2150 | 148 | 2150 | 1:20,1 | 1 | Kecenovic Boris | |
06.11.2016. | 1600 | 0 | 1660 | 1:23,0 | 8 | Knekt Petar | |
30.10.2016. | 1600 | 0 | 1600 | 1:25,6 | 7 | Knekt Petar | |
23.10.2016. | 1600 | 30 | 1600 | 1:23,2 | 4 | Knekt Petar | |
18.09.2016. | 1600 | 0 | 1600 | 1:32,0 | 7 | Knekt Petar | |
31.07.2016. | 1600 | 196 | 1600 | 1:21,5 | 1 | Knekt Petar | |
10.07.2016. | 1600 | 0 | 1600 | 1:29,6 |
| Knekt Petar | |
26.06.2016. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Knekt Petar |