Mir
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
27.07.2014. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,7 | 5 | Opavski Janko | |
06.10.2013. | 1100 | 66 | 1100 |
| 3 | Opavski Janko | |
01.09.2013. | 2200 | 120 | 2200 | 1:20,4 | 4 | Opavski Janko | |
04.08.2013. | 1600 | 55 | 1600 | 1:17,6 | 3 | Opavski Janko | |
01.08.2010. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,4 | 3 | Opavski Janko | |
01.08.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Opavski Janko | |
01.08.2010. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Opavski Janko | |
18.10.2009. | 1600 | 50 | 1600 | 1:18,8 | 3 | Opavski Janko | |
"Pok.sekret.za poljopr., vodopr.i šumarstva" (KK "Despotovo") | 27.09.2009. | 1600 | 33.5 | 1600 | 1:18,6 | 4 | Opavski Janko |
09.08.2009. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,7 | 8 | Ladar Jovan | |
09.08.2009. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,4 | 7 | Ladar Jovan | |
26.07.2009. | 1640 | 0 | 1640 | 1:19,3 | 7 | Opavski Janko | |
26.07.2009. | 1640 | 0 | 1640 | 1:17,3 | 1 | Opavski Janko | |
26.07.2009. | 1640 | 101 | 1640 |
| 3 | Opavski Janko | |
12.07.2009. | 1600 | 84 | 1600 | 1:18,4 | 2 | Opavski Janko | |
07.09.2008. | 2200 | 126.5 | 2200 | 1:21,4 | 4 | Opavski Janko | |
24.08.2008. | 2200 | 0 | 2200 |
| 8 | Opavski Janko | |
03.08.2008. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,5 | 2 | Ladar Jovan | |
03.08.2008. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Ladar Jovan | |
27.07.2008. | 1600 | 0 | 1600 | 1:21,6 | 2 | Ladar Jovan | |
27.07.2008. | 1600 | 394 | 1600 | 1:18,7 | 2 | Ladar Jovan | |
20.07.2008. | 2100 | 97 | 2100 | 1:20,6 | 3 | Opavski Janko | |
22.06.2008. | 2000 | 128 | 2000 | 1:20,6 | 2 | Opavski Janko | |
15.06.2008. | 1609 | 0 | 1609 | 1:19,6 | 2 | Ladar Jovan | |
15.06.2008. | 1609 | 0 | 1609 | 1:19,3 | 2 | Ladar Jovan | |
15.06.2008. | 1609 | 262.5 | 1609 |
| 2 | Ladar Jovan | |
25.05.2008. | 1600 | 75 | 1600 | 1:23,4 | 4 | Ladar Jovan | |
21.10.2007. | 1600 | 262.5 | 1600 | 1:19,7 | 1 | Ladar Jovan | |
"Šampionat za grla od 3-15 godina-konacan plasman" (JP "Hipodrom Beograd") | 14.10.2007. | 1600 | 90 | 1600 |
| 4 | Ostojic Jovica |
"Šampionat za grla od 3-15.godina-I trcanje" (JP "Hipodrom Beograd") | 14.10.2007. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Ostojic Jovica |
"Šampionat za grla od 3-15 godina-II trcanje" (JP "Hipodrom Beograd") | 14.10.2007. | 1600 | 0 | 1600 | 1:20,1 | 3 | Ostojic Jovica |
07.10.2007. | 1600 | 62.5 | 1600 | 1:27,9 | 3 | Ladar Jovan | |
30.09.2007. | 2100 | 63 | 2100 | 1:19,9 | 4 | Kneževic Borivoj | |
23.09.2007. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Ladar Jovan | |
26.08.2007. | 2000 | 262 | 2000 | 1:22,8 | 2 | Kneževic Borivoj | |
19.08.2007. | 1600 | 210 | 1600 | 1:18,7 | 1 | Kneževic Borivoj | |
18.08.2007. | 1600 | 287 | 1600 | 1:20,0 | 1 | Ladar Jovan | |
05.08.2007. | 1600 | 187 | 1600 | 1:23,5 | 2 | Kneževic Borivoj | |
10.06.2007. | 1609 | 105 | 1609 | 1:20,2 | 2 | Kneževic Borivoj | |
24.09.2006. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| KSV | |
17.09.2006. | 2100 | 0 | 2100 |
|
| Bogdan Zvonko | |
09.09.2006. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Bogdan Zvonko | |
06.08.2006. | 1600 | 333 | 1600 | 1:18,2 | 1 | Bogdan Zvonko | |
30.07.2006. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,7 | 3 | Bogdan Zvonko | |
30.07.2006. | 1600 | 0 | 1600 |
| 7 | Bogdan Zvonko | |
18.06.2006. | 1609 | 0 | 1609 | 1:17,9 | 5 | Roža Laslo | |
18.06.2006. | 1609 | 37 | 1609 | 1:17,9 | 5 | Roža Laslo | |
18.06.2006. | 1609 | 0 | 1609 | 1:19,2 | 3 | Roža Laslo | |
27.05.2006. | 1600 | 364.5 | 1600 | 1:18,8 | 1 | Roža Laslo | |
14.05.2006. | 1600 | 233 | 1600 | 1:23,7 | 1 | Roža Laslo | |
01.05.2006. | 2100 | 167 | 2100 |
| 3 | Roža Laslo | |
20.04.2006. | 1600 | 500 |
|
|
| KSV | |
20.04.2006. | 2100 | 56 |
|
|
| KSV | |
20.04.2006. | 1600 | 78 |
|
|
| KSV | |
20.04.2006. | 1600 | 78 |
|
|
| KSV | |
16.04.2006. | 1600 | 28 | 1600 | 1:24,3 | 4 | Roža Laslo | |
04.09.2005. | 2140 | 157.5 | 2140 | 1:20,7 | 1 | Roža Laslo | |
28.08.2005. | 2100 | 162.5 | 2100 | 1:20,0 | 3 | Roža Laslo | |
31.07.2005. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Kneževic Borivoj | |
31.07.2005. | 1600 | 0 | 1600 | 1:17,5 | 1 | Kneževic Borivoj | |
19.06.2005. | 1600 | 283.5 | 1600 | 1:19,4 | 1 | Kneževic Borivoj | |
28.05.2005. | 1600 | 153.5 | 1600 | 1:20,6 | 1 | Kneževic Borivoj | |
22.05.2005. | 1600 | 58 | 1600 | 1:18,7 | 2 | Kneževic Borivoj | |
17.04.2005. | 1640 | 69 | 1640 | 1:20,8 | 2 | Kneževic Borivoj | |
31.10.2004. | 1600 | 14 | 1600 | 1:22,4 | 5 | Kneževic Borivoj | |
24.10.2004. | 2140 | 143 | 2140 | 1:23,9 | 1 | Kneževic Borivoj | |
26.09.2004. | 2100 | 208 | 2100 | 1:28,3 | 2 | Kneževic Borivoj | |
12.09.2004. | 2300 | 125 | 2300 | 1:23,1 | 2 | Kneževic Borivoj | |
15.08.2004. | 2200 | 38.5 | 2200 | 1:23,2 | 4 | Kneževic Borivoj | |
08.08.2004. | 1800 | 194 | 1800 | 1:19,2 | 1 | Kneževic Borivoj | |
25.07.2004. | 1600 | 150 | 1600 | 1:19,4 | 1 | Kneževic Borivoj | |
27.06.2004. | 1600 | 35.5 | 1600 | 1:25,3 | 2 | Kneževic Borivoj | |
13.06.2004. | 1609 | 100 | 1609 | 1:22,8 | 1 | Kneževic Borivoj | |
09.05.2004. | 1600 | 71 | 1600 | 1:21,7 | 1 | Kneževic Borivoj | |
02.05.2004. | 1640 | 0 | 1640 |
|
| Kneževic Borivoj | |
03.04.2004. | 2100 | 0 | 2100 | 1:31,1 |
| Kneževic Borivoj |