Nearco GB
Naziv trke (Hipodrom) | Datum | m | Zarada | Dist. | Vreme | PL | Vozac |
12.07.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:19,7 | 5 | Preradovic Milan | |
17.06.2018. | 1700 | 0 | 1700 | 1:22,1 | 7 | Preradovic Milan | |
10.06.2018. | 2000 | 46 | 2020 | 1:20,8 | 3 | Preradovic Milan | |
19.05.2018. | 1800 | 0 | 1820 | 1:26,1 | 4 | Preradovic Milan | |
02.05.2018. | 1600 | 0 | 1600 | 1:18,2 | 5 | Pantic Miodrag | |
24.09.2017. | 1600 | 74 | 1600 | 1:20,4 | 2 | Preradovic Milan | |
10.09.2017. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Preradovic Milan | |
02.09.2017. | 1600 | 111 | 1600 | 1:18,1 | 4 | Pavkov Radoslav | |
20.08.2017. | 1800 | 0 | 1800 | 1:34,2 | 5 | Pavkov Radoslav | |
13.08.2017. | 1700 | 44 | 1700 | 1:18,8 | 3 | Pavkov Radoslav | |
06.08.2017. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Preradovic Milan | |
11.06.2017. | 2000 | 40 | 2000 | 1:24,7 | 4 | Preradovic Milan | |
05.06.2017. | 1700 | 27 | 1700 | 1:22,1 | 3 | Preradovic Milan | |
04.06.2017. | 1700 | 0 | 1700 | 1:24,6 | 9 | Preradovic Milan | |
30.10.2016. | 1600 | 0 | 1600 | 1:23,4 | 9 | Pavkov Radoslav | |
18.09.2016. | 2200 | 0 | 2200 |
|
| Pavkov Radoslav | |
11.09.2016. | 2000 | 0 | 2020 | 1:24,6 | 8 | Pavkov Radoslav | |
12.06.2016. | 1700 | 0 | 1700 | 1:21,3 | 8 | Pavkov Radoslav | |
07.06.2015. | 1700 | 0 | 1700 | 1:24,4 | 7 | Preradovic Milan | |
04.10.2014. | 2000 | 0 | 2000 |
|
| Kecenovic Boris | |
28.09.2014. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Kecenovic Boris | |
21.09.2014. | 2140 | 0 | 2140 |
|
| Kecenovic Boris | |
06.09.2014. | 1600 | 200 | 1600 | 1:21,6 | 2 | Kecenovic Boris | |
31.08.2014. | 2200 | 40 | 2200 | 1:20,5 | 4 | Kecenovic Boris | |
10.08.2014. | 1800 | 0 | 1800 |
|
| Preradovic Milan | |
20.07.2014. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Preradovic Milan | |
13.10.2013. | 2140 | 0 | 2140 |
|
| Preradovic Milan | |
06.10.2013. | 2100 | 92 | 2100 | 1:22,5 | 2 | Preradovic Milan | |
22.09.2013. | 2140 | 0 | 2140 |
| 8 | Preradovic Milan | |
25.08.2013. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,6 | 6 | Pribic Vladimir | |
11.08.2013. | 1700 | 30 | 1700 | 1:20,0 | 4 | Preradovic Milan | |
21.07.2013. | 2100 | 0 | 2100 | 1:23,7 | 5 | Pavkov Radoslav | |
14.07.2013. | 2100 | 0 | 2100 | 1:22,1 | 6 | Preradovic Milan | |
30.06.2013. | 1609 | 0 | 1609 |
|
| Preradovic Milan | |
16.06.2013. | 2000 | 0 | 2000 |
|
| Pavkov Radoslav | |
30.09.2012. | 1600 | 0 | 1600 |
|
| Preradovic Milan | |
23.09.2012. | 1700 | 0 | 1700 |
| 8 | Preradovic Milan | |
09.09.2012. | 2100 | 34 | 2100 | 1:23,5 | 4 | Preradovic Milan | |
02.09.2012. | 2140 | 74 | 2140 | 1:21,2 | 2 | Preradovic Milan | |
26.08.2012. | 2100 | 32 | 2100 | 1:22,4 | 4 | Preradovic Milan | |
12.08.2012. | 1800 | 210 | 1800 | 1:19,3 | 1 | Preradovic Milan | |
29.07.2012. | 1600 | 168 | 1600 | 1:20,8 | 2 | Preradovic Milan | |
15.07.2012. | 1600 | 105 | 1600 | 1:19,1 | 2 | Preradovic Milan | |
08.07.2012. | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | Preradovic Milan | |
17.06.2012. | 1700 | 34 | 1700 | 1:20,2 | 4 | Preradovic Milan | |
23.10.2011. | 2100 | 0 | 2100 |
| 5 | Preradovic Milan | |
25.09.2011. | 1600 | 0 | 1600 |
| 6 | Preradovic Milan | |
11.09.2011. | 2100 | 210 | 2100 | 1:21,7 | 1 | Preradovic Milan | |
28.08.2011. | 2100 | 168 | 2100 | 1:21,5 | 1 | Preradovic Milan | |
07.08.2011. | 1600 | 105 | 1600 | 1:19,4 | 2 | Preradovic Milan | |
30.07.2011. | 1600 | 168 | 1600 | 1:21,3 | 1 | Preradovic Milan | |
17.07.2011. | 2100 | 63 | 2100 | 1:20,6 | 3 | Preradovic Milan | |
"Pok.sekretar.za poljopriv., vodopr.i šumarstvo" (KK "Vranac") | 10.07.2011. | 1600 | 126 | 1600 | 1:18,6 | 2 | Preradovic Milan |
19.06.2011. | 1609 | 82 | 1609 | 1:22,0 | 2 | Preradovic Milan | |
29.05.2011. | 2140 | 50 | 2140 | 1:22,0 | 3 | Preradovic Milan | |
24.10.2010. | 2140 | 73.5 | 2140 | 1:24,7 | 2 | Preradovic Milan | |
03.10.2010. | 2160 | 88 | 2160 | 1:22,5 | 2 | Preradovic Milan | |
26.09.2010. | 1600 | 126 | 1600 | 1:25,5 | 1 | Preradovic Milan | |
29.08.2010. | 2100 | 140 | 2100 | 1:23,0 | 1 | Preradovic Milan | |
08.08.2010. | 1600 | 57 | 1600 | 1:22,4 | 3 | Pavkov Radoslav | |
24.07.2010. | 2100 | 201.5 | 2100 | 1:25,7 | 1 | Pavkov Radoslav | |
18.07.2010. | 2100 | 63 | 2100 | 1:24,8 | 2 | Pavkov Radoslav | |
30.05.2010. | 2140 | 37 | 2140 | 1:27,1 | 4 | Preradovic Milan | |
22.07.2009. | 1600 | 0 | 1600 | 1:30,3 |
| Pribic Vladimir |